Utilities for Service Area(s):
Grid: Bettles Grid
PCE Status: Eligible
Power Plants (1):
This section displays data from power plants within this community’s local service area.
Explore grid data| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Bettles | 49.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Bettles | 53.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Bettles | 47.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Bettles | 43.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Bettles | 31.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Bettles | 33.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Bettles | 35.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Bettles | 37.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Bettles | 38.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Bettles | 38.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Bettles | 50.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Bettles | 57.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Bettles | 518 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants within this community’s local service area.
Explore grid data| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Bettles | 0.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Facility Name | Number of Tanks | Total Capacity (gal) | Gasoline Capacity (gal) | Diesel Capacity (gal) | Av Gas Capacity (gal) | Jet Fuel Capacity (gal) | Other Fuel Capacity (gal) | Barge Delivery | Plane Delivery | Road Delivery | Inspected by USCG | Fuel Supplier | Recommendations by AEA | Distance to Barge Mooring (miles) | Data Source | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evansville Tribal Council | 2 | 15000 | 5000 | 10000 | No | No | Yes | No | DEC |
474 MWh
68
$352,421
| Customer Type | Customers | Sales (Mwh) | Revenue ($) | Year |
|---|---|---|---|---|
| Residential | 32 | 102 | $76,002 | 2021 |
| Commercial | 7 | 89 | $66,329 | 2021 |
| Total | 68 | 474 | $352,421 | 2021 |
| FIPS | Fuel Type | Price Type | Source | Season | Year | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2005 | $3.47 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2005 | $3.85 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2006 | $4.36 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2006 | $3.98 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2007 | $4.61 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2007 | $4.17 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2007 | $4.55 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2007 | $4.67 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2008 | $5.76 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2008 | $5.76 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2008 | $5.66 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2008 | $5.92 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2009 | $5.16 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2009 | $5.21 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2009 | $5.19 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2009 | $5.35 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2010 | $5.31 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2010 | $5.02 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2010 | $5.12 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2010 | $4.94 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2011 | $5.89 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2011 | $5.60 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2011 | $4.94 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2011 | $5.27 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2012 | $5.49 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2012 | $5.81 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2013 | $6.10 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2013 | $5.76 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2013 | $5.96 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2013 | $5.85 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2014 | $6.24 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2014 | $5.71 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2014 | $5.95 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2014 | $5.89 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2015 | $5.97 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2015 | $5.35 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2015 | $5.80 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2015 | $6.03 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2016 | $4.94 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2016 | $5.23 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2016 | $5.05 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2016 | $5.37 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2017 | $4.71 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2017 | $5.09 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2017 | $5.04 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2017 | $4.83 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2018 | $5.45 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2018 | $5.40 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2018 | $5.10 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2018 | $5.19 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2019 | $5.31 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2019 | $5.49 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2019 | $5.08 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2019 | $5.36 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2020 | $4.91 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2020 | $4.84 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2020 | $5.40 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2020 | $5.30 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2021 | $5.29 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2021 | $5.05 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2021 | $4.77 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2021 | $4.87 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2022 | $7.04 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2022 | $7.60 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2022 | $5.55 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2022 | $5.42 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2023 | $6.87 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2023 | $7.25 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2023 | $6.90 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2023 | $7.03 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2024 | $6.98 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2024 | $7.11 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2024 | $7.04 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2024 | $6.94 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2025 | $6.94 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2025 | $7.05 |
| 0223790 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2025 | $6.93 |
| 0223790 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2025 | $7.01 |
| Community | Evansville |
|---|---|
| Borough | None (in the Unorganized Borough) |
| Census Area | Yukon-Koyukuk Census Area |
| Regional Corporation | Doyon Alaska Native Regional Corporation |
| Village Corporation | Evansville Incorporated |
| Grid | Bettles Grid |
| Latitude, Longitude | 66.92462485 , -151.50578451 |
| School District(s) |
|
During four months of the year, the Hickel Trail, a 30-mile winter road, gives residents access to the Dalton Highway, which leads to Fairbanks. The Koyukuk River is used in the summer, but no commercial barge is available. A state-owned airport is available in Bettles; it is classified as a transport center, with a flight service station and a float pond. Trucks, cars, snow machines, and ATVs are used for local transportation.
| District | Name | As of Date |
|---|---|---|
| 36 | Copper River Basin/Delta/Tok/Yukon Drainage | 2022-05-24 |
| Senate District | As of Date |
|---|---|
| R | 2022-05-24 |
This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.
This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.
| Start Year | End Year | Geo Source | Estimated Total Population | Margin of Error Total Population | Estimated Age Under 5 | Margin of Error Age Under 5 | Estimated Age 5-9 | Margin of Error Age 5-9 | Estimated Age 10-14 | Margin of Error Age 10-14 | Estimated Age 15-19 | Margin of Error Age 15-19 | Estimated Age 20-24 | Margin of Error Age 20-24 | Estimated Age 25-34 | Margin of Error Age 25-34 | Estimated Age 35-44 | Margin of Error Age 35-44 | Estimated Age 45-54 | Margin of Error Age 45-54 | Estimated Age 55-59 | Margin of Error Age 55-59 | Estimated Age 60-64 | Margin of Error Age 60-64 | Estimated Age 65-74 | Margin of Error Age 65-74 | Estimated Age 75-84 | Margin of Error Age 75-84 | Estimated Age 85+ | Margin of Error Age 85+ | Estimated Median Age | Margin of Error Median Age | Estimated Under 18 | Margin of Error Under 18 | Estimated 18 Plus | Margin of Error 18 Plus | Estimated 21 Plus | Margin of Error 21 Plus | Estimated 62 Plus | Margin of Error 62 Plus | Estimated 65 Plus | Margin of Error 65 Plus | Estimated Total | Margin of Error Total | Estimated Male | Margin of Error Male | Estimated Female | Margin of Error Female |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2023 | P | 15 | 22 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 17 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 28 | 75 | 0 | 10 | 15 | 22 | 15 | 22 | 6 | 10 | 4 | 6 | 15 | 22 | 13 | 19 | 2 | 6 |
| 2018 | 2022 | P | 27 | 26 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 14 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 16 | 3 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 49 | 39 | 0 | 10 | 27 | 26 | 27 | 26 | 8 | 22 | 3 | 14 |
| start_year | end_year | e_households_total | e_household_median_income | e_household_inc_under_10000 | e_household_inc_10000_14999 | e_household_inc_15000_24999 | e_household_inc_25000_34999 | e_household_inc_35000_49999 | e_household_inc_50000_74999 | e_household_inc_75000_99999 | e_household_inc_100000_149999 | e_household_inc_150000_199999 | e_household_inc_200000_plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2011 | 17 | 51250 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 2012 | 21 | 29688 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 2013 | 11 | 30625 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 2014 | 14 | 33333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 2015 | 12 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2016 | 8 | 26250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2017 | 5 | 33750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 2015 | 2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 2016 | 2020 | 14 | 78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 2017 | 2021 | 13 | 82083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 2018 | 2022 | 20 | 89643 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 2019 | 2023 | 11 | 93281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| start_year | end_year | e_per_capita_income | m_per_capita_income | e_pop_below_poverty | m_pop_below_poverty | e_pop_of_poverty_det | m_pop_of_poverty_det |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2011 | 53057 | 23864 | ||||
| 2008 | 2012 | 47473 | 16901 | 0 | 10 | 26 | 13 |
| 2009 | 2013 | 29505 | 14792 | 0 | 9 | 19 | 12 |
| 2010 | 2014 | 28914 | 13833 | 0 | 9 | 21 | 11 |
| 2011 | 2015 | 22131 | 8828 | 0 | 9 | 16 | 9 |
| 2012 | 2016 | 21955 | 11279 | 0 | 9 | 11 | 8 |
| 2013 | 2017 | 24033 | 16326 | 0 | 9 | 9 | 8 |
| 2014 | 2018 | 83718 | 41296 | 0 | 9 | 11 | 8 |
| 2015 | 2019 | 90427 | 43378 | 0 | 9 | 11 | 8 |
| 2016 | 2020 | 71450 | 121337 | 0 | 10 | 16 | 17 |
| 2017 | 2021 | 73265 | 65082 | 0 | 10 | 17 | 19 |
| 2018 | 2022 | 89067 | 83086 | 0 | 10 | 27 | 26 |
| 2019 | 2023 | 70673 | 84715 | 0 | 10 | 15 | 22 |