Utilities for Service Area(s):
Grid: Railbelt Grid
PCE Status: Ineligible
Power Plants (13):
This section displays data from power plants within this community’s service area.
Explore grid data| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta Wind Farm | 316.5 | WND | Wind | 1 | 2021 |
| Delta Wind Farm | 240.9 | WND | Wind | 2 | 2021 |
| Delta Wind Farm | 300.3 | WND | Wind | 3 | 2021 |
| Delta Wind Farm | 238.5 | WND | Wind | 4 | 2021 |
| Delta Wind Farm | 281.7 | WND | Wind | 5 | 2021 |
| Delta Wind Farm | 291.0 | WND | Wind | 6 | 2021 |
| Delta Wind Farm | 342.8 | WND | Wind | 7 | 2021 |
| Delta Wind Farm | 347.4 | WND | Wind | 8 | 2021 |
| Delta Wind Farm | 355.9 | WND | Wind | 9 | 2021 |
| Delta Wind Farm | 359.5 | WND | Wind | 10 | 2021 |
| Delta Wind Farm | 204.3 | WND | Wind | 11 | 2021 |
| Delta Wind Farm | 375.3 | WND | Wind | 12 | 2021 |
| Aurora Energy LLC | 15505.0 | CL | Coal | 1 | 2021 |
| Aurora Energy LLC | 11114.0 | CL | Coal | 2 | 2021 |
| Aurora Energy LLC | 16795.0 | CL | Coal | 3 | 2021 |
| Aurora Energy LLC | 9845.0 | CL | Coal | 4 | 2021 |
| Aurora Energy LLC | 18581.0 | CL | Coal | 5 | 2021 |
| Aurora Energy LLC | 16010.0 | CL | Coal | 6 | 2021 |
| Aurora Energy LLC | 17186.0 | CL | Coal | 7 | 2021 |
| Aurora Energy LLC | 12091.0 | CL | Coal | 8 | 2021 |
| Aurora Energy LLC | 14586.0 | CL | Coal | 9 | 2021 |
| Aurora Energy LLC | 17037.0 | CL | Coal | 10 | 2021 |
| Aurora Energy LLC | 15387.0 | CL | Coal | 11 | 2021 |
| Aurora Energy LLC | 12978.0 | CL | Coal | 12 | 2021 |
| Fort Greely Power Plant | 4.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Fort Greely Power Plant | 4.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Fort Greely Power Plant | 4.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Fort Greely Power Plant | 5.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Fort Greely Power Plant | 4.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Fort Greely Power Plant | 4.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Fort Greely Power Plant | 3.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Fort Greely Power Plant | 4.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Fort Greely Power Plant | 4.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Fort Greely Power Plant | 4.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Fort Greely Power Plant | 5.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Fort Greely Power Plant | 4.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Utility Plants Section | 6509.0 | CL | Coal | 1 | 2021 |
| Utility Plants Section | 6169.0 | CL | Coal | 2 | 2021 |
| Utility Plants Section | 6012.0 | CL | Coal | 3 | 2021 |
| Utility Plants Section | 5408.0 | CL | Coal | 4 | 2021 |
| Utility Plants Section | 4583.0 | CL | Coal | 5 | 2021 |
| Utility Plants Section | 4313.0 | CL | Coal | 6 | 2021 |
| Utility Plants Section | 4539.0 | CL | Coal | 7 | 2021 |
| Utility Plants Section | 4439.0 | CL | Coal | 8 | 2021 |
| Utility Plants Section | 4290.0 | CL | Coal | 9 | 2021 |
| Utility Plants Section | 5254.0 | CL | Coal | 10 | 2021 |
| Utility Plants Section | 6317.0 | CL | Coal | 11 | 2021 |
| Utility Plants Section | 7225.0 | CL | Coal | 12 | 2021 |
| Battery Energy Storage System | -256.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 1 | 2021 |
| Battery Energy Storage System | -219.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 2 | 2021 |
| Battery Energy Storage System | -233.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 3 | 2021 |
| Battery Energy Storage System | -286.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 4 | 2021 |
| Battery Energy Storage System | -291.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 5 | 2021 |
| Battery Energy Storage System | -382.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 6 | 2021 |
| Battery Energy Storage System | -303.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 7 | 2021 |
| Battery Energy Storage System | -306.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 8 | 2021 |
| Battery Energy Storage System | -416.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 9 | 2021 |
| Battery Energy Storage System | -418.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 10 | 2021 |
| Battery Energy Storage System | -186.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 11 | 2021 |
| Battery Energy Storage System | -137.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 12 | 2021 |
| Delta Power | -9.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Delta Power | -10.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Delta Power | -11.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Delta Power | -10.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Delta Power | -5.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Delta Power | -7.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Delta Power | -7.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Delta Power | -10.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Delta Power | -13.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Delta Power | -13.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Delta Power | -10.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Delta Power | -11.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Eva Creek Wind | 4906.7 | WND | Wind | 1 | 2021 |
| Eva Creek Wind | 3735.3 | WND | Wind | 2 | 2021 |
| Eva Creek Wind | 4655.1 | WND | Wind | 3 | 2021 |
| Eva Creek Wind | 3697.0 | WND | Wind | 4 | 2021 |
| Eva Creek Wind | 4366.7 | WND | Wind | 5 | 2021 |
| Eva Creek Wind | 4512.0 | WND | Wind | 6 | 2021 |
| Eva Creek Wind | 5315.0 | WND | Wind | 7 | 2021 |
| Eva Creek Wind | 5385.0 | WND | Wind | 8 | 2021 |
| Eva Creek Wind | 5517.5 | WND | Wind | 9 | 2021 |
| Eva Creek Wind | 5572.7 | WND | Wind | 10 | 2021 |
| Eva Creek Wind | 3166.5 | WND | Wind | 11 | 2021 |
| Eva Creek Wind | 5818.7 | WND | Wind | 12 | 2021 |
| Fairbanks | 690.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Fairbanks | 764.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Fairbanks | 827.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Fairbanks | 795.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Fairbanks | 411.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Fairbanks | 552.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Fairbanks | 540.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Fairbanks | 778.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Fairbanks | 1008.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Fairbanks | 1002.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Fairbanks | 782.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Fairbanks | 869.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Healy | 38592.5 | CL | Coal | 1 | 2021 |
| Healy | 506.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Healy | 29054.6 | CL | Coal | 2 | 2021 |
| Healy | 620.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Healy | 32852.6 | CL | Coal | 3 | 2021 |
| Healy | 628.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Healy | 11974.8 | CL | Coal | 4 | 2021 |
| Healy | 304.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Healy | 38802.9 | CL | Coal | 5 | 2021 |
| Healy | 360.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Healy | 37017.7 | CL | Coal | 6 | 2021 |
| Healy | 427.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Healy | 42264.5 | CL | Coal | 7 | 2021 |
| Healy | 468.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Healy | 26529.9 | CL | Coal | 8 | 2021 |
| Healy | 663.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Healy | 15167.5 | CL | Coal | 9 | 2021 |
| Healy | 255.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Healy | 9588.9 | CL | Coal | 10 | 2021 |
| Healy | 831.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Healy | 39039.1 | CL | Coal | 11 | 2021 |
| Healy | 1612.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Healy | 45556.9 | CL | Coal | 12 | 2021 |
| Healy | 853.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| North Pole | 32761.0 | WO | Waste Oil | 1 | 2021 |
| North Pole | 3832.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| North Pole | 32984.0 | WO | Waste Oil | 2 | 2021 |
| North Pole | 6594.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| North Pole | 34953.9 | WO | Waste Oil | 3 | 2021 |
| North Pole | 7232.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| North Pole | 33111.0 | WO | Waste Oil | 4 | 2021 |
| North Pole | 8049.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| North Pole | 16518.9 | WO | Waste Oil | 5 | 2021 |
| North Pole | 3246.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| North Pole | 25497.4 | WO | Waste Oil | 6 | 2021 |
| North Pole | 2078.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| North Pole | 22495.1 | WO | Waste Oil | 7 | 2021 |
| North Pole | 2758.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| North Pole | 30759.6 | WO | Waste Oil | 8 | 2021 |
| North Pole | 7597.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| North Pole | 35725.0 | WO | Waste Oil | 9 | 2021 |
| North Pole | 18014.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| North Pole | 39175.0 | WO | Waste Oil | 10 | 2021 |
| North Pole | 14323.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| North Pole | 33964.3 | WO | Waste Oil | 11 | 2021 |
| North Pole | 6493.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| North Pole | 37587.0 | WO | Waste Oil | 12 | 2021 |
| North Pole | 9226.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 4635.0 | CL | Coal | 1 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | -44.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 4532.0 | CL | Coal | 2 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | -41.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 4650.0 | CL | Coal | 3 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | -47.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 6244.0 | CL | Coal | 4 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | -46.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 87.2 | CL | Coal | 5 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 2.7 | NG | Natural Gas | 5 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | -12.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 5849.0 | CL | Coal | 6 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | -47.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 6314.0 | CL | Coal | 7 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | -48.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 8282.0 | CL | Coal | 8 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | -50.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 7978.2 | CL | Coal | 9 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 112.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 8636.0 | CL | Coal | 10 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | -49.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 9232.0 | CL | Coal | 11 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | -51.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 4180.3 | CL | Coal | 12 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 671.9 | JF | Jet Fuel | 12 | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 0.8 | NG | Natural Gas | 12 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 6923.0 | CL | Coal | 1 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 22.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 6425.0 | CL | Coal | 2 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 24.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 6629.0 | CL | Coal | 3 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 26.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 6069.0 | CL | Coal | 4 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 25.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 5571.0 | CL | Coal | 5 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 13.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 5359.0 | CL | Coal | 6 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 17.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 5413.0 | CL | Coal | 7 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 17.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 5632.0 | CL | Coal | 8 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 25.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 5607.0 | CL | Coal | 9 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 32.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 5992.0 | CL | Coal | 10 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 32.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 6903.0 | CL | Coal | 11 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 25.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 7137.0 | CL | Coal | 12 | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 28.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Delta Wind Farm | 3654 | WND | Wind | 2021 |
| Aurora Energy LLC | 177115 | CL | Coal | 2021 |
| Fort Greely Power Plant | 60 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Utility Plants Section | 65058 | CL | Coal | 2021 |
| Battery Energy Storage System | -3433 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 2021 |
| Delta Power | -121 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Eva Creek Wind | 56648 | WND | Wind | 2021 |
| Fairbanks | 9024 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Healy | 366442 | CL | Coal | 2021 |
| Healy | 7531 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| North Pole | 375532 | WO | Waste Oil | 2021 |
| North Pole | 89445 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 70620 | CL | Coal | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 672 | JF | Jet Fuel | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 4 | NG | Natural Gas | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | -323 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 73660 | CL | Coal | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 292 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants within this community’s service area.
Explore grid data| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Delta Wind Farm | 1.9 | WND | Wind | 2021 |
| Aurora Energy LLC | 29.8 | CL | Coal | 2021 |
| Fort Greely Power Plant | 7.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Utility Plants Section | 20.0 | CL | Coal | 2021 |
| Battery Energy Storage System | 40.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 2021 |
| Delta Power | 23.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Eva Creek Wind | 24.6 | WND | Wind | 2021 |
| Fairbanks | 42.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Healy | 90.0 | CL | Coal | 2021 |
| Healy | 2.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| North Pole | 121.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| North Pole | 60.0 | WO | Waste Oil | 2021 |
| GVEA Solar Farm | 0.6 | SUN | Solar | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 30.0 | CL | Coal | 2021 |
| University of Alaska Fairbanks | 9.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 25.0 | CL | Coal | 2021 |
| Eielson AFB Central Heat & Power Plant | 6.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
1,196,394 MWh
47,426
$253,249,800
| Customer Type | Customers | Sales (Mwh) | Revenue ($) | Year |
|---|---|---|---|---|
| Residential | 40,112 | 290,706 | $78,157,800 | 2021 |
| Commercial | 6,773 | 119,688 | $30,969,800 | 2021 |
| Total | 47,426 | 1,196,394 | $253,249,800 | 2021 |
| FIPS | Fuel Type | Price Type | Source | Season | Year | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2005 | $3.47 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2005 | $3.85 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2006 | $3.98 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2006 | $4.36 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2007 | $4.61 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2007 | $4.17 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2007 | $4.67 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2007 | $4.55 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2008 | $5.76 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2008 | $5.76 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2008 | $5.92 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2008 | $5.66 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2009 | $5.16 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2009 | $5.21 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2009 | $5.35 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2009 | $5.19 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2010 | $5.02 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2010 | $5.31 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2010 | $4.94 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2010 | $5.12 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2011 | $5.60 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2011 | $5.89 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2011 | $4.94 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2011 | $5.27 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2012 | $5.49 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2012 | $5.81 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2013 | $6.10 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2013 | $5.76 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2013 | $5.85 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2013 | $5.96 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2014 | $5.71 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2014 | $6.24 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2014 | $5.89 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2014 | $5.95 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2015 | $5.97 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2015 | $5.35 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2015 | $6.03 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2015 | $5.80 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2016 | $4.94 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2016 | $5.23 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2016 | $5.37 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2016 | $5.05 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2017 | $4.71 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2017 | $5.09 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2017 | $5.04 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2017 | $4.83 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2018 | $5.45 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2018 | $5.40 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2018 | $5.19 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2018 | $5.10 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2019 | $5.49 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2019 | $5.31 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2019 | $5.36 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2019 | $5.08 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2020 | $4.84 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2020 | $4.91 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2020 | $5.40 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2020 | $5.30 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2021 | $5.05 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2021 | $5.29 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2021 | $4.77 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2021 | $4.87 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2022 | $7.60 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2022 | $7.04 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2022 | $5.55 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2022 | $5.42 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2023 | $6.87 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2023 | $7.25 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2023 | $6.90 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2023 | $7.03 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2024 | $6.98 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2024 | $7.11 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2024 | $7.04 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2024 | $6.94 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2025 | $6.94 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2025 | $7.05 |
| 0223460 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2025 | $6.93 |
| 0223460 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2025 | $7.01 |
| Community | Ester |
|---|---|
| Borough | Fairbanks North Star Borough |
| Regional Corporation | Doyon Alaska Native Regional Corporation |
| Grid | Railbelt Grid |
| Latitude, Longitude | 64.85543162 , -147.97679327 |
| School District(s) |
|
Ester has access to the statewide highway system and to all Fairbanks transportation facilities.
| District | Name | As of Date |
|---|---|---|
| 35 | College/Ester/Chena Ridge | 2022-05-24 |
| Senate District | As of Date |
|---|---|
| R | 2022-05-24 |
This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.
This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.
| Start Year | End Year | Geo Source | Estimated Total Population | Margin of Error Total Population | Estimated Age Under 5 | Margin of Error Age Under 5 | Estimated Age 5-9 | Margin of Error Age 5-9 | Estimated Age 10-14 | Margin of Error Age 10-14 | Estimated Age 15-19 | Margin of Error Age 15-19 | Estimated Age 20-24 | Margin of Error Age 20-24 | Estimated Age 25-34 | Margin of Error Age 25-34 | Estimated Age 35-44 | Margin of Error Age 35-44 | Estimated Age 45-54 | Margin of Error Age 45-54 | Estimated Age 55-59 | Margin of Error Age 55-59 | Estimated Age 60-64 | Margin of Error Age 60-64 | Estimated Age 65-74 | Margin of Error Age 65-74 | Estimated Age 75-84 | Margin of Error Age 75-84 | Estimated Age 85+ | Margin of Error Age 85+ | Estimated Median Age | Margin of Error Median Age | Estimated Under 18 | Margin of Error Under 18 | Estimated 18 Plus | Margin of Error 18 Plus | Estimated 21 Plus | Margin of Error 21 Plus | Estimated 62 Plus | Margin of Error 62 Plus | Estimated 65 Plus | Margin of Error 65 Plus | Estimated Total | Margin of Error Total | Estimated Male | Margin of Error Male | Estimated Female | Margin of Error Female |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2023 | P | 2784 | 917 | 85 | 105 | 157 | 255 | 67 | 116 | 144 | 142 | 86 | 103 | 737 | 351 | 374 | 196 | 343 | 341 | 177 | 166 | 274 | 271 | 335 | 258 | 5 | 10 | 0 | 10 | 36 | 12 | 371 | 453 | 2413 | 640 | 2330 | 611 | 582 | 361 | 340 | 258 | 2784 | 917 | 1818 | 592 | 966 | 412 |
| 2018 | 2022 | P | 2989 | 1021 | 69 | 91 | 155 | 252 | 66 | 115 | 153 | 151 | 105 | 118 | 772 | 361 | 339 | 230 | 528 | 410 | 226 | 217 | 304 | 296 | 267 | 238 | 5 | 10 | 0 | 10 | 38 | 13 | 347 | 440 | 2642 | 822 | 2545 | 791 | 544 | 362 | 272 | 245 |
| start_year | end_year | e_households_total | e_household_median_income | e_household_inc_under_10000 | e_household_inc_10000_14999 | e_household_inc_15000_24999 | e_household_inc_25000_34999 | e_household_inc_35000_49999 | e_household_inc_50000_74999 | e_household_inc_75000_99999 | e_household_inc_100000_149999 | e_household_inc_150000_199999 | e_household_inc_200000_plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
