Chistochina Slana Grid
Select a Map Layer

Geography


Community Chistochina
Borough None (in the Unorganized Borough)
Census Area Copper River Census Area
Regional Corporation Ahtna Alaska Native Regional Corporation
Grid Slana Grid
Latitude, Longitude 62.56636226 , -144.66418745
School District(s)
  • Copper River School District (REAA)

Transportation


Last Updated: 2023-08-24
Transportation Methods
Airport
Harbor Dock
State Ferry
Cargo Barge
Road Connection
Coastal

Chistochina is accessible year-round by the Glenn and Richardson Highways via the Tok Cutoff. Small aircraft may land at a state-owned turf/gravel airstrip.

Legislative Districts


View on Map
District Name As of Date
36 Copper River Basin/Delta/Tok/Yukon Drainage 2022-05-24
Senate District As of Date
R 2022-05-24

Population


Estimated Population (2023): 52 (±35)
Loading Data...

This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.

Loading Data...

This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.

Loading Data...
Start Year End Year Geo Source Estimated Total Population Margin of Error Total Population Estimated Age Under 5 Margin of Error Age Under 5 Estimated Age 5-9 Margin of Error Age 5-9 Estimated Age 10-14 Margin of Error Age 10-14 Estimated Age 15-19 Margin of Error Age 15-19 Estimated Age 20-24 Margin of Error Age 20-24 Estimated Age 25-34 Margin of Error Age 25-34 Estimated Age 35-44 Margin of Error Age 35-44 Estimated Age 45-54 Margin of Error Age 45-54 Estimated Age 55-59 Margin of Error Age 55-59 Estimated Age 60-64 Margin of Error Age 60-64 Estimated Age 65-74 Margin of Error Age 65-74 Estimated Age 75-84 Margin of Error Age 75-84 Estimated Age 85+ Margin of Error Age 85+ Estimated Median Age Margin of Error Median Age Estimated Under 18 Margin of Error Under 18 Estimated 18 Plus Margin of Error 18 Plus Estimated 21 Plus Margin of Error 21 Plus Estimated 62 Plus Margin of Error 62 Plus Estimated 65 Plus Margin of Error 65 Plus Estimated Total Margin of Error Total Estimated Male Margin of Error Male Estimated Female Margin of Error Female
2019 2023 P 52 35 0 10 8 10 0 10 0 10 4 6 0 10 3 6 9 13 6 7 10 12 4 7 6 5 2 7 58 10 8 10 44 31 40 31 12 13 12 13 52 35 14 16 38 23
2018 2022 P 45 33 0 10 0 10 5 9 0 10 3 6 0 10 0 10 11 15 2 4 10 13 3 5 6 8 5 7 60 10 5 9 40 31 37 30 14 13 14 13
2019 2023 P 52 35 0 10 8 10 0 10 0 10 4 6 0 10 3 6 9 13 6 7 10 12 4 7 6 5 2 7 58 10 8 10 44 31 40 31 12 13 12 13 52 35 14 16 38 23
2018 2022 P 45 33 0 10 0 10 5 9 0 10 3 6 0 10 0 10 11 15 2 4 10 13 3 5 6 8 5 7 60 10 5 9 40 31 37 30 14 13 14 13

Income


Loading Data...
Loading Data...
Loading Data...
start_year end_year e_households_total e_household_median_income e_household_inc_under_10000 e_household_inc_10000_14999 e_household_inc_15000_24999 e_household_inc_25000_34999 e_household_inc_35000_49999 e_household_inc_50000_74999 e_household_inc_75000_99999 e_household_inc_100000_149999 e_household_inc_150000_199999 e_household_inc_200000_plus
2007 2011 72 24783 5 6 0 27 0 15 7 12 0 0
2008 2012 57 24653 1 2 0 28 0 5 11 10 0 0
2009 2013 46 24219 2 1 0 25 0 0 8 10 0 0
2010 2014 43 26354 3 6 0 6 12 0 3 12 1 0
2011 2015 17 2 6 0 2 0 0 2 3 2 0
2012 2016 16 0 5 0 2 0 0 4 1 4 0
2013 2017 23 0 5 0 4 4 0 3 2 5 0
2014 2018 19 0 3 0 4 2 0 3 2 5 0
2015 2019 14 53750 0 0 0 4 2 0 2 3 3 0
2016 2020 22 115278 0 0 9 5 3 0 2 0 3 0
2017 2021 21 0 3 8 4 2 2 2 0 0 0
2018 2022 26 0 3 10 6 0 2 2 3 0 0
2019 2023 30 2 4 13 6 0 2 0 2 0 1
start_year end_year e_per_capita_income m_per_capita_income e_pop_below_poverty m_pop_below_poverty e_pop_of_poverty_det m_pop_of_poverty_det
2007 2011 19396 5717
2008 2012 20402 5751 13 19 121 71
2009 2013 21100 5630 18 25 113 63
2010 2014 24429 9293 24 28 105 51
2011 2015 21005 9823 12 15 59 42
2012 2016 24242 12911 13 16 69 36
2013 2017 21546 11165 15 20 57 37
2014 2018 18534 11108 14 19 85 55
2015 2019 20375 10306 14 19 80 59
2016 2020 38835 15157 12 16 52 39
2017 2021 35114 18879 10 14 42 34
2018 2022 43087 21648 11 16 45 33
2019 2023 48315 16684 13 14 52 35

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Grid: Slana Grid

PCE Status: Eligible

Power Plants (1):

  • Chistochina

Generation


Loading Data...
Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Chistochina 2001 1 24.589 Distillate Fuel Oil (DFO) 289.8 2100.0 gallons EIA923
Chistochina 2001 2 21.066 Distillate Fuel Oil (DFO) 249.2 1806.0 gallons EIA923
Chistochina 2001 3 22.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 266.6 1932.0 gallons EIA923
Chistochina 2001 4 20.059 Distillate Fuel Oil (DFO) 237.6 1722.0 gallons EIA923
Chistochina 2001 5 19.671 Distillate Fuel Oil (DFO) 231.8 1680.0 gallons EIA923
Chistochina 2001 6 19.883 Distillate Fuel Oil (DFO) 231.8 1680.0 gallons EIA923
Chistochina 2001 7 20.904 Distillate Fuel Oil (DFO) 243.4 1764.0 gallons EIA923
Chistochina 2001 8 20.78 Distillate Fuel Oil (DFO) 243.4 1764.0 gallons EIA923
Chistochina 2001 9 24.545 Distillate Fuel Oil (DFO) 289.8 2100.0 gallons EIA923
Chistochina 2001 10 23.568 Distillate Fuel Oil (DFO) 278.2 2016.0 gallons EIA923
Chistochina 2001 11 24.409 Distillate Fuel Oil (DFO) 284.0 2058.0 gallons EIA923
Chistochina 2001 12 27.646 Distillate Fuel Oil (DFO) 324.6 2352.0 gallons EIA923
Chistochina 2002 1 29.028 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.89 312.7 2266.0 gallons PCE
Chistochina 2002 2 25.647 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.87 282.3 2046.0 gallons PCE
Chistochina 2002 3 25.647 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.82 283.2 2052.0 gallons PCE
Chistochina 2002 4 27.283 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.84 310.4 2249.0 gallons PCE
Chistochina 2002 5 22.75 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.97 260.0 1884.0 gallons PCE
Chistochina 2002 6 17.714 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.99 210.9 1528.0 gallons PCE
Chistochina 2002 7 19.85 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.94 237.6 1722.0 gallons PCE
Chistochina 2002 8 18.3 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.95 215.3 1560.0 gallons PCE
Chistochina 2002 9 20.983 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.95 258.8 1875.0 gallons PCE
Chistochina 2002 10 19.949 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 207.6 1504.0 gallons PCE
Chistochina 2002 11 23.803 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.15 265.0 1920.0 gallons PCE
Chistochina 2002 12 25.345 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.15 303.0 2196.0 gallons PCE
Chistochina 2003 1 31.474 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.12 354.9 2572.0 gallons PCE
Chistochina 2003 2 27.389 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.08 300.2 2175.0 gallons PCE
Chistochina 2003 3 23.388 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.17 246.6 1787.0 gallons PCE
Chistochina 2003 4 24.258 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.26 300.4 2177.0 gallons PCE
Chistochina 2003 5 23.049 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.18 245.4 1778.0 gallons PCE
Chistochina 2003 6 18.703 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.18 251.9 1825.0 gallons PCE
Chistochina 2003 7 19.832 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.18 236.9 1717.0 gallons PCE
Chistochina 2003 8 19.448 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.18 239.0 1732.0 gallons PCE
Chistochina 2003 9 21.689 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.2 261.2 1893.0 gallons PCE
Chistochina 2003 10 22.71 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.29 297.3 2154.0 gallons PCE
Chistochina 2003 11 27.752 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.23 374.4 2713.0 gallons PCE
Chistochina 2003 12 27.923 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.22 324.7 2353.0 gallons PCE
Chistochina 2004 1 35.558 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.24 357.6 2591.0 gallons PCE
Chistochina 2004 2 31.423 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.28 322.6 2338.0 gallons PCE
Chistochina 2004 3 29.766 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.29 312.8 2267.0 gallons PCE
Chistochina 2004 4 27.743 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.32 321.7 2331.0 gallons PCE
Chistochina 2004 5 20.537 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.34 215.3 1560.0 gallons PCE
Chistochina 2004 6 22.055 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.47 265.9 1927.0 gallons PCE
Chistochina 2004 7 18.309 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.56 210.2 1523.0 gallons PCE
Chistochina 2004 8 19.374 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.59 261.0 1891.0 gallons PCE
Chistochina 2004 9 32.084 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 324.0 2348.0 gallons PCE
Chistochina 2004 10 37.946 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 382.3 2770.0 gallons PCE
Chistochina 2004 11 30.439 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.69 326.6 2367.0 gallons PCE
Chistochina 2004 12 31.973 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 344.9 2499.0 gallons PCE
Chistochina 2005 1 32.521 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 337.8 2448.0 gallons PCE
Chistochina 2005 2 34.695 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.69 347.3 2517.0 gallons PCE
Chistochina 2005 3 28.686 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 314.1 2276.0 gallons PCE
Chistochina 2005 4 26.079 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.09 278.6 2019.0 gallons PCE
Chistochina 2005 5 26.555 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.09 296.1 2146.0 gallons PCE
Chistochina 2005 6 30.704 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.02 332.0 2406.0 gallons PCE
Chistochina 2005 7 23.227 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.05 299.9 2173.0 gallons PCE
Chistochina 2005 8 29.582 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.27 269.1 1950.0 gallons PCE
Chistochina 2005 9 30.846 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.47 315.3 2285.0 gallons PCE
Chistochina 2005 10 32.457 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.56 345.0 2500.0 gallons PCE
Chistochina 2005 11 28.625 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.35 294.9 2137.0 gallons PCE
Chistochina 2005 12 36.27 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.05 381.7 2766.0 gallons PCE
Chistochina 2006 1 38.553 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.01 406.4 2945.0 gallons PCE
Chistochina 2006 2 35.694 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 381.2 2762.0 gallons PCE
Chistochina 2006 3 30.538 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.15 317.1 2298.0 gallons PCE
Chistochina 2006 4 29.098 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.41 334.5 2424.0 gallons PCE
Chistochina 2006 5 23.898 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.68 264.0 1913.0 gallons PCE
Chistochina 2006 6 21.548 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.55 268.0 1942.0 gallons PCE
Chistochina 2006 7 15.506 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 199.0 1442.0 gallons PCE
Chistochina 2006 8 18.137 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.56 219.6 1591.0 gallons PCE
Chistochina 2006 9 21.719 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.44 252.7 1831.0 gallons PCE
Chistochina 2006 10 21.909 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.17 257.2 1864.0 gallons PCE
Chistochina 2006 11 30.192 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.15 330.8 2397.0 gallons PCE
Chistochina 2006 12 35.264 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.15 367.5 2663.0 gallons PCE
Chistochina 2007 1 37.3 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 471.7 3418.0 gallons PCE
Chistochina 2007 2 33.764 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.34 313.4 2271.0 gallons PCE
Chistochina 2007 3 32.901 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.19 324.6 2352.0 gallons PCE
Chistochina 2007 4 30.581 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.28 359.8 2607.0 gallons PCE
Chistochina 2007 5 24.158 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.34 277.7 2012.0 gallons PCE
Chistochina 2007 6 19.43 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 231.7 1679.0 gallons PCE
Chistochina 2007 7 21.893 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.46 253.9 1840.0 gallons PCE
Chistochina 2007 8 22.485 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.6 256.1 1856.0 gallons PCE
Chistochina 2007 9 24.168 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.53 279.6 2026.0 gallons PCE
Chistochina 2007 10 23.558 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.79 259.7 1882.0 gallons PCE
Chistochina 2007 11 24.334 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.13 267.4 1938.0 gallons PCE
Chistochina 2007 12 31.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 334.5 2424.0 gallons PCE
Chistochina 2008 1 40.913 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 428.4 3104.0 gallons PCE
Chistochina 2008 2 33.635 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 330.6 2396.0 gallons PCE
Chistochina 2008 3 31.953 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.57 345.1 2501.0 gallons PCE
Chistochina 2008 4 28.059 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.73 307.1 2225.0 gallons PCE
Chistochina 2008 5 23.575 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.73 264.3 1915.0 gallons PCE
Chistochina 2008 6 22.134 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.41 256.4 1858.0 gallons PCE
Chistochina 2008 7 21.172 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.43 257.5 1866.0 gallons PCE
Chistochina 2008 8 20.999 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.87 233.4 1691.0 gallons PCE
Chistochina 2008 9 24.805 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.82 273.7 1983.0 gallons PCE
Chistochina 2008 10 25.75 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 278.3 2017.0 gallons PCE
Chistochina 2008 11 33.503 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.46 367.4 2662.0 gallons PCE
Chistochina 2008 12 32.624 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 347.3 2517.0 gallons PCE
Chistochina 2009 1 37.819 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 383.4 2778.0 gallons PCE
Chistochina 2009 2 35.635 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 378.1 2740.0 gallons PCE
Chistochina 2009 3 29.579 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.95 329.0 2384.0 gallons PCE
Chistochina 2009 4 28.596 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 320.6 2323.0 gallons PCE
Chistochina 2009 5 26.342 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 278.1 2015.0 gallons PCE
Chistochina 2009 6 20.02 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.1 222.9 1615.0 gallons PCE
Chistochina 2009 7 3.968 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.34 42.8 310.0 gallons PCE
Chistochina 2009 8 20.802 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.46 224.3 1625.0 gallons PCE
Chistochina 2009 9 25.266 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.46 272.4 1974.0 gallons PCE
Chistochina 2009 10 25.266 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.46 272.4 1974.0 gallons PCE
Chistochina 2009 11 25.266 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.72 272.4 1974.0 gallons PCE
Chistochina 2009 12 25.266 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.72 272.4 1974.0 gallons PCE
Chistochina 2010 7 0.057 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 0.0 0.0 gallons PCE
Chistochina 2011 6 0.413 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 0.0 0.0 gallons PCE
Chistochina 2011 9 0.47 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 7.0 51.0 gallons PCE
Chistochina 2013 10 1.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 21.4 155.0 gallons PCE
Chistochina 2013 11 14.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 165.6 1200.0 gallons PCE
Chistochina 2013 12 34.5 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 383.2 2777.0 gallons PCE
Chistochina 2014 1 31.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 344.7 2498.0 gallons PCE
Chistochina 2014 2 27.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 346.9 2514.0 gallons PCE
Chistochina 2014 3 27.54 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 335.8 2433.0 gallons PCE
Chistochina 2014 4 30.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 355.1 2573.0 gallons PCE
Chistochina 2014 5 7.38 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 80.9 586.0 gallons PCE
Chistochina 2014 6 24.036 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 284.6 2062.0 gallons PCE
Chistochina 2014 7 24.036 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 284.6 2062.0 gallons PCE
Chistochina 2014 8 24.036 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 284.6 2062.0 gallons PCE
Chistochina 2014 9 24.036 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 284.6 2062.0 gallons PCE
Chistochina 2014 10 19.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 264.5 1917.0 gallons PCE
Chistochina 2014 11 16.38 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 206.2 1494.0 gallons PCE
Chistochina 2014 12 31.74 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 342.0 2478.0 gallons PCE
Chistochina 2015 1 37.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 401.4 2909.0 gallons PCE
Chistochina 2015 2 33.06 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 344.4 2496.0 gallons PCE
Chistochina 2015 3 28.38 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 304.6 2207.0 gallons PCE
Chistochina 2015 4 6.3 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 73.1 530.0 gallons PCE
Chistochina 2015 5 0.06 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 0.0 0.0 gallons PCE
Chistochina 2015 10 13.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 160.2 1161.0 gallons PCE
Chistochina 2015 11 28.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 385.2 2791.0 gallons PCE
Chistochina 2015 12 31.74 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 285.5 2069.0 gallons PCE
Chistochina 2016 1 33.42 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 353.1 2559.0 gallons PCE
Chistochina 2016 2 8.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 94.9 688.0 gallons PCE
Plant Year Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Chistochina 2001 270 Distillate Fuel Oil (DFO) 3170.2 22974.0 gallons EIA923
Chistochina 2002 276 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.96 3146.8 22802.0 gallons PCE
Chistochina 2003 287 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.19 3432.9 24876.0 gallons PCE
Chistochina 2004 337 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.48 3644.9 26412.0 gallons PCE
Chistochina 2005 360 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.09 3811.8 27623.0 gallons PCE
Chistochina 2006 322 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.33 3598.0 26072.0 gallons PCE
Chistochina 2007 326 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.45 3630.1 26305.0 gallons PCE
Chistochina 2008 339 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.46 3689.5 26735.0 gallons PCE
Chistochina 2009 303 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 3268.8 23686.0 gallons PCE
Chistochina 2010 0 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 0.0 0.0 gallons PCE
Chistochina 2011 0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.95 7.0 51.0 gallons PCE
Chistochina 2013 50 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.73 570.2 4132.0 gallons PCE
Chistochina 2014 288 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.73 3414.5 24741.0 gallons PCE
Chistochina 2015 179 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.22 1954.4 14163.0 gallons PCE
Chistochina 2016 42 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 448.0 3247.0 gallons PCE

Bulk Fuel Facilities


View on Map
Fuel Delivery Methods
Barge Delivery
Plane Delivery
Road Delivery
Loading Data...
Facility Name Number of Tanks Total Capacity (gal) Gasoline Capacity (gal) Diesel Capacity (gal) Av Gas Capacity (gal) Jet Fuel Capacity (gal) Other Fuel Capacity (gal) Barge Delivery Plane Delivery Road Delivery Inspected by USCG Fuel Supplier Recommendations by AEA Distance to Barge Mooring (miles) Data Source Report
Alaska Power & Telephone - Chistochina Power Generation Plant 1 3000 3000 No No Yes No DEC

Electric Rates


Loading Data...
Report Entity Year Residential Rate Commercial Rate Industrial Rate
Alaska Power & Telephone Company 2011 0.19 0.67
Alaska Power & Telephone Company 2012 0.21 0.7
Alaska Power & Telephone Company 2013 0.22 0.71
Alaska Power & Telephone Company 2014 0.26 0.71
Alaska Power & Telephone Company 2015 0.3 0.65
Alaska Power & Telephone Company 2016 0.31 0.55
Alaska Power & Telephone Company 2017 0.31 0.57
Alaska Power & Telephone Company 2018 0.31 0.65
Alaska Power & Telephone Company 2019 0.31 0.61
Alaska Power & Telephone Company 2020 0.31 0.56
Alaska Power & Telephone Company 2021 0.35 0.64

Sales


Total Energy Sold (2021)

358 MWh

Total Revenue (2021)

$228,554

Total Customers (2021)

72

Reported by: Alaska Power & Telephone Company
Loading Data...
Loading Data...
Loading Data...
Loading Data...
Reporting Entity Customer Type Customers Sales (MWh) Revenue Year
Alaska Power & Telephone Company Total 72 358 $228,554 2021
Alaska Power & Telephone Company Residential 50 177 $113,019 2021
Alaska Power & Telephone Company Commercial 2 138 $88,368 2021

Fuel Prices


Loading Data...
Fuel Prices Table
FIPS Fuel Type Price Type Source Season Year Price (USD)
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2005 $2.99
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2005 $3.15
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2006 $2.96
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2006 $3.19
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2007 $3.60
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2007 $3.10
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2007 $3.60
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2007 $3.69
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2008 $5.13
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2008 $5.15
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2008 $4.85
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2008 $4.89
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2009 $4.04
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2009 $3.78
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2009 $3.73
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2009 $3.85
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2010 $3.93
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2010 $4.13
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2010 $4.18
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2010 $3.90
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2011 $5.04
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2011 $5.00
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2011 $4.47
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2011 $4.19
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2012 $4.95
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2012 $4.81
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2013 $4.86
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2013 $5.18
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2013 $5.14
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2013 $4.98
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2014 $5.54
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2014 $4.92
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2014 $5.07
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2014 $4.79
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2015 $3.86
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2015 $4.80
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2015 $4.55
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2015 $4.87
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2016 $3.31
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2016 $4.02
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2016 $4.09
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2016 $3.44
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2017 $3.30
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2017 $3.97
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2017 $3.98
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2017 $3.48
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2018 $4.01
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2018 $4.32
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2018 $3.92
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2018 $3.51
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2019 $4.50
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2019 $3.92
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2019 $3.89
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2019 $4.39
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2020 $2.95
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2020 $3.73
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2020 $4.42
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2020 $3.89
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2021 $3.68
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2021 $4.07
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2021 $3.59
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2021 $3.19
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2022 $6.02
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2022 $5.98
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2022 $4.16
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2022 $4.95
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2023 $5.32
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2023 $5.69
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2023 $5.52
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2023 $5.62
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2024 $5.25
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2024 $5.48
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2024 $5.29
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2024 $5.28
0214000 Heating fuel Regional DCRA Summer 2025 $4.80
0214000 Gasoline Regional DCRA Summer 2025 $5.09
0214000 Heating fuel Regional DCRA Winter 2025 $4.77
0214000 Gasoline Regional DCRA Winter 2025 $4.99