Utilities for Service Area(s):
Grid: Kodiak Grid
PCE Status: Ineligible
Power Plants (6):
This section displays data from power plants within this community’s local service area.
Explore grid data| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS Battery Microgrid | -21.6 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 1 | 2021 |
| ESS Battery Microgrid | -18.8 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 2 | 2021 |
| ESS Battery Microgrid | -21.2 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 3 | 2021 |
| ESS Battery Microgrid | -19.9 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 4 | 2021 |
| ESS Battery Microgrid | -20.6 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 5 | 2021 |
| ESS Battery Microgrid | -20.5 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 6 | 2021 |
| ESS Battery Microgrid | -21.1 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 7 | 2021 |
| ESS Battery Microgrid | -20.9 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 8 | 2021 |
| ESS Battery Microgrid | -19.8 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 9 | 2021 |
| ESS Battery Microgrid | -20.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 10 | 2021 |
| ESS Battery Microgrid | -19.9 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 11 | 2021 |
| ESS Battery Microgrid | -21.6 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 12 | 2021 |
| Flywheel Energy Storage System Microgrid | -25.6 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 1 | 2021 |
| Flywheel Energy Storage System Microgrid | -22.3 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 2 | 2021 |
| Flywheel Energy Storage System Microgrid | -25.1 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 3 | 2021 |
| Flywheel Energy Storage System Microgrid | -23.6 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 4 | 2021 |
| Flywheel Energy Storage System Microgrid | -24.4 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 5 | 2021 |
| Flywheel Energy Storage System Microgrid | -24.3 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 6 | 2021 |
| Flywheel Energy Storage System Microgrid | -25.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 7 | 2021 |
| Flywheel Energy Storage System Microgrid | -24.7 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 8 | 2021 |
| Flywheel Energy Storage System Microgrid | -23.5 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 9 | 2021 |
| Flywheel Energy Storage System Microgrid | -23.7 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 10 | 2021 |
| Flywheel Energy Storage System Microgrid | -23.5 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 11 | 2021 |
| Flywheel Energy Storage System Microgrid | -25.5 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 12 | 2021 |
| Kodiak Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Kodiak Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Kodiak Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Kodiak Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Kodiak Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Kodiak Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Kodiak Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Kodiak Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Kodiak Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Kodiak Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Kodiak Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Kodiak Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Nymans Plant Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Nymans Plant Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Nymans Plant Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Nymans Plant Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Nymans Plant Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Nymans Plant Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Nymans Plant Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Nymans Plant Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Nymans Plant Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Nymans Plant Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Nymans Plant Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Nymans Plant Microgrid | 0.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Pillar Mountain Wind Project Microgrid | 2186.1 | WND | Wind | 1 | 2021 |
| Pillar Mountain Wind Project Microgrid | 1664.2 | WND | Wind | 2 | 2021 |
| Pillar Mountain Wind Project Microgrid | 2073.9 | WND | Wind | 3 | 2021 |
| Pillar Mountain Wind Project Microgrid | 1647.1 | WND | Wind | 4 | 2021 |
| Pillar Mountain Wind Project Microgrid | 1945.4 | WND | Wind | 5 | 2021 |
| Pillar Mountain Wind Project Microgrid | 2010.2 | WND | Wind | 6 | 2021 |
| Pillar Mountain Wind Project Microgrid | 2367.9 | WND | Wind | 7 | 2021 |
| Pillar Mountain Wind Project Microgrid | 2399.1 | WND | Wind | 8 | 2021 |
| Pillar Mountain Wind Project Microgrid | 2458.2 | WND | Wind | 9 | 2021 |
| Pillar Mountain Wind Project Microgrid | 2482.8 | WND | Wind | 10 | 2021 |
| Pillar Mountain Wind Project Microgrid | 1410.7 | WND | Wind | 11 | 2021 |
| Pillar Mountain Wind Project Microgrid | 2592.4 | WND | Wind | 12 | 2021 |
| Swampy Acres Microgrid | 0.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Swampy Acres Microgrid | 0.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Swampy Acres Microgrid | 0.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Swampy Acres Microgrid | 0.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Swampy Acres Microgrid | 0.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Swampy Acres Microgrid | 0.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Swampy Acres Microgrid | 0.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Swampy Acres Microgrid | 0.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Swampy Acres Microgrid | 0.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Swampy Acres Microgrid | 0.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Swampy Acres Microgrid | 0.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Swampy Acres Microgrid | 0.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| ESS Battery Microgrid | -246 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 2021 |
| Flywheel Energy Storage System Microgrid | -291 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 2021 |
| Kodiak Microgrid | 0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Nymans Plant Microgrid | 0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Pillar Mountain Wind Project Microgrid | 25238 | WND | Wind | 2021 |
| Swampy Acres Microgrid | 4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants within this community’s local service area.
Explore grid data| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| ESS Battery Microgrid | 3.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 2021 |
| Flywheel Energy Storage System Microgrid | 2.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 2021 |
| Kodiak Microgrid | 18.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Nymans Plant Microgrid | 10.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Pillar Mountain Wind Project Microgrid | 9.0 | WND | Wind | 2021 |
| Swampy Acres Microgrid | 8.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Facility Name | Number of Tanks | Total Capacity (gal) | Gasoline Capacity (gal) | Diesel Capacity (gal) | Av Gas Capacity (gal) | Jet Fuel Capacity (gal) | Other Fuel Capacity (gal) | Barge Delivery | Plane Delivery | Road Delivery | Inspected by USCG | Fuel Supplier | Recommendations by AEA | Distance to Barge Mooring (miles) | Data Source | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodiak Island Borough School District - Chiniak | 1 | 3000 | 3000 | No | No | Yes | No | DEC |
146,514 MWh
6,162
$23,793,000
| Customer Type | Customers | Sales (Mwh) | Revenue ($) | Year |
|---|---|---|---|---|
| Residential | 4,948 | 38,678 | $6,772,000 | 2021 |
| Commercial | 1,096 | 21,485 | $3,695,000 | 2021 |
| Total | 6,162 | 146,514 | $23,793,000 | 2021 |
| FIPS | Fuel Type | Price Type | Source | Season | Year | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2005 | $3.15 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2005 | $2.99 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2006 | $2.96 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2006 | $3.19 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2007 | $3.10 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2007 | $3.60 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2007 | $3.60 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2007 | $3.69 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2008 | $5.13 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2008 | $5.15 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2008 | $4.85 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2008 | $4.89 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2009 | $4.04 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2009 | $3.78 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2009 | $3.73 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2009 | $3.85 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2010 | $3.93 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2010 | $4.13 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2010 | $3.90 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2010 | $4.18 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2011 | $5.00 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2011 | $5.04 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2011 | $4.47 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2011 | $4.19 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2012 | $4.81 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2012 | $4.95 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2013 | $4.86 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2013 | $5.18 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2013 | $4.98 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2013 | $5.14 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2014 | $5.54 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2014 | $4.92 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2014 | $4.79 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2014 | $5.07 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2015 | $4.80 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2015 | $3.86 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2015 | $4.87 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2015 | $4.55 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2016 | $4.02 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2016 | $3.31 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2016 | $3.44 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2016 | $4.09 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2017 | $3.30 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2017 | $3.97 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2017 | $3.48 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2017 | $3.98 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2018 | $4.32 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2018 | $4.01 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2018 | $3.51 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2018 | $3.92 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2019 | $3.92 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2019 | $4.50 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2019 | $4.39 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2019 | $3.89 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2020 | $3.73 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2020 | $2.95 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2020 | $3.89 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2020 | $4.42 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2021 | $4.07 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2021 | $3.68 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2021 | $3.19 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2021 | $3.59 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2022 | $5.98 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2022 | $6.02 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2022 | $4.16 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2022 | $4.95 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2023 | $5.69 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2023 | $5.32 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2023 | $5.52 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2023 | $5.62 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2024 | $5.48 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2024 | $5.25 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2024 | $5.28 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2024 | $5.29 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2025 | $4.80 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2025 | $5.09 |
| 0213860 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2025 | $4.77 |
| 0213860 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2025 | $4.99 |
| Community | Chiniak |
|---|---|
| Borough | Kodiak Island Borough |
| Regional Corporation | Koniag Alaska Native Regional Corporation |
| Grid | Kodiak Grid |
| Latitude, Longitude | 57.61797554 , -152.22281779 |
| School District(s) |
|
Local boat owners anchor in Thumb's Up Bay, and a small dock is available. An old airstrip may be used for emergency landings. Chiniak can be reached by road from Kodiak. Although 45 miles away, Kodiak offers jet service, float plane services, ferry service, and boat harbors.
| District | Name | As of Date |
|---|---|---|
| 5 | Kodiak/Seward/Cordova | 2022-05-24 |
| Senate District | As of Date |
|---|---|
| C | 2022-05-24 |
This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.
This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.
| Start Year | End Year | Geo Source | Estimated Total Population | Margin of Error Total Population | Estimated Age Under 5 | Margin of Error Age Under 5 | Estimated Age 5-9 | Margin of Error Age 5-9 | Estimated Age 10-14 | Margin of Error Age 10-14 | Estimated Age 15-19 | Margin of Error Age 15-19 | Estimated Age 20-24 | Margin of Error Age 20-24 | Estimated Age 25-34 | Margin of Error Age 25-34 | Estimated Age 35-44 | Margin of Error Age 35-44 | Estimated Age 45-54 | Margin of Error Age 45-54 | Estimated Age 55-59 | Margin of Error Age 55-59 | Estimated Age 60-64 | Margin of Error Age 60-64 | Estimated Age 65-74 | Margin of Error Age 65-74 | Estimated Age 75-84 | Margin of Error Age 75-84 | Estimated Age 85+ | Margin of Error Age 85+ | Estimated Median Age | Margin of Error Median Age | Estimated Under 18 | Margin of Error Under 18 | Estimated 18 Plus | Margin of Error 18 Plus | Estimated 21 Plus | Margin of Error 21 Plus | Estimated 62 Plus | Margin of Error 62 Plus | Estimated 65 Plus | Margin of Error 65 Plus | Estimated Total | Margin of Error Total | Estimated Male | Margin of Error Male | Estimated Female | Margin of Error Female |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2023 | P | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 2018 | 2022 | P | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| start_year | end_year | e_households_total | e_household_median_income | e_household_inc_under_10000 | e_household_inc_10000_14999 | e_household_inc_15000_24999 | e_household_inc_25000_34999 | e_household_inc_35000_49999 | e_household_inc_50000_74999 | e_household_inc_75000_99999 | e_household_inc_100000_149999 | e_household_inc_150000_199999 | e_household_inc_200000_plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2011 | 22 | 24333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2012 | 23 | 24297 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2009 | 2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2010 | 2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2011 | 2015 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 2012 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| start_year | end_year | e_per_capita_income | m_per_capita_income | e_pop_below_poverty | m_pop_below_poverty | e_pop_of_poverty_det | m_pop_of_poverty_det |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2011 | 30185 | 8696 | ||||
| 2008 | 2012 | 30648 | 8718 | 0 | 10 | 27 | 27 |
| 2009 | 2013 | 0 | 9 | 11 | 18 | ||
| 2010 | 2014 | 0 | 9 | 14 | 20 | ||
| 2011 | 2015 | 0 | 9 | 23 | 26 | ||
| 2012 | 2016 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| 2013 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| 2014 | 2018 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| 2015 | 2019 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| 2016 | 2020 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 2017 | 2021 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 2018 | 2022 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 2019 | 2023 | 0 | 10 | 0 | 10 |