Select a Map Layer

Income

Household income distribution, median earnings, and poverty metrics
Loading Data...
Loading Data...
Loading Data...
start_year end_year e_households_total e_household_median_income e_household_inc_under_10000 e_household_inc_10000_14999 e_household_inc_15000_24999 e_household_inc_25000_34999 e_household_inc_35000_49999 e_household_inc_50000_74999 e_household_inc_75000_99999 e_household_inc_100000_149999 e_household_inc_150000_199999 e_household_inc_200000_plus
2007 2011 105123 75485 2964 3310 20117 5997 8149 12471 19287 16706 8937 7185
2008 2012 105517 76495 2911 3045 20332 6266 7843 12705 18863 16456 9594 7502
2009 2013 105208 77454 2954 2770 20530 6708 7290 12155 18759 16080 9957 8005
2010 2014 105164 78121 2820 2969 21057 6741 7033 12065 18894 15236 9889 8460
2011 2015 105175 78326 3063 2770 21459 6561 6729 12568 18533 15173 10004 8315
2012 2016 104969 80862 2934 2840 21649 6207 6497 11627 18253 15268 10437 9257
2013 2017 106012 82271 3142 2537 21981 5688 6329 11250 18807 15374 11037 9867
2014 2018 106524 83280 3378 2491 21709 5805 6493 10595 19293 14804 11055 10901
2015 2019 106567 84928 3449 2275 21867 5393 6726 10515 18545 14685 11557 11555
2016 2020 106970 84813 3188 2463 21584 5256 6736 9875 19484 15279 11577 11528
2017 2021 106695 88871 3468 2317 21587 5466 5855 9607 18205 15060 11799 13331
2018 2022 107134 95731 3507 1997 21969 5224 5438 8943 15589 15228 13795 15444
2019 2023 107868 98152 3549 2025 21070 4970 4730 8970 15756 14771 13871 18156
start_year end_year e_per_capita_income m_per_capita_income e_pop_below_poverty m_pop_below_poverty e_pop_of_poverty_det m_pop_of_poverty_det
2007 2011 35580 672
2008 2012 36145 756 22029 1692 285147 589
2009 2013 36214 513 22874 2083 288613 513
2010 2014 36508 566 24091 2125 291067 539
2011 2015 36920 758 23914 2025 292016 566
2012 2016 37864 648 23652 1787 292059 536
2013 2017 38977 714 23510 1965 290452 528
2014 2018 39839 705 26498 2203 288946 573
2015 2019 41415 817 25861 1831 286504 498
2016 2020 41127 737 25231 2291 285133 534
2017 2021 43125 760 26182 2170 286144 533
2018 2022 46554 953 27415 2611 284386 399
2019 2023 49338 1113 26226 2194 282916 11186