Alcan Border
Select a Map Layer

Geography


Community Alcan Border
Borough None (in the Unorganized Borough)
Census Area Southeast Fairbanks Census Area
Regional Corporation Doyon Alaska Native Regional Corporation
Latitude, Longitude 62.62210719 , -141.010596
School District(s)
  • Alaska Gateway School District (REAA)

Transportation


Last Updated: 2023-08-24
Transportation Methods
Airport
Harbor Dock
State Ferry
Cargo Barge
Road Connection
Coastal

The Alcan Highway connects through Whitehorse, Yukon, Canada, to the lower 48 states or through Tok to Fairbanks and Anchorage.

Legislative Districts


View on Map
District Name As of Date
36 Copper River Basin/Delta/Tok/Yukon Drainage 2022-05-24
Senate District As of Date
R 2022-05-24

Population


Estimated Population (2023): 5 (±2)
Loading Data...

This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.

Loading Data...

This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.

Loading Data...
Start Year End Year Geo Source Estimated Total Population Margin of Error Total Population Estimated Age Under 5 Margin of Error Age Under 5 Estimated Age 5-9 Margin of Error Age 5-9 Estimated Age 10-14 Margin of Error Age 10-14 Estimated Age 15-19 Margin of Error Age 15-19 Estimated Age 20-24 Margin of Error Age 20-24 Estimated Age 25-34 Margin of Error Age 25-34 Estimated Age 35-44 Margin of Error Age 35-44 Estimated Age 45-54 Margin of Error Age 45-54 Estimated Age 55-59 Margin of Error Age 55-59 Estimated Age 60-64 Margin of Error Age 60-64 Estimated Age 65-74 Margin of Error Age 65-74 Estimated Age 75-84 Margin of Error Age 75-84 Estimated Age 85+ Margin of Error Age 85+ Estimated Median Age Margin of Error Median Age Estimated Under 18 Margin of Error Under 18 Estimated 18 Plus Margin of Error 18 Plus Estimated 21 Plus Margin of Error 21 Plus Estimated 62 Plus Margin of Error 62 Plus Estimated 65 Plus Margin of Error 65 Plus Estimated Total Margin of Error Total Estimated Male Margin of Error Male Estimated Female Margin of Error Female
2019 2023 P 5 2 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 2 3 0 10 2 3 1 5 0 10 0 10 0 10 0 10 47 29 0 10 5 2 5 2 0 10 0 10 5 2 5 2 0 10
2018 2022 P 178 132 0 10 0 10 115 80 38 33 3 6 3 5 0 10 17 26 2 5 0 10 0 10 0 10 0 10 13 0 138 96 40 43 25 25 0 10 0 10
2019 2023 P 5 2 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 2 3 0 10 2 3 1 5 0 10 0 10 0 10 0 10 47 29 0 10 5 2 5 2 0 10 0 10 5 2 5 2 0 10
2018 2022 P 178 132 0 10 0 10 115 80 38 33 3 6 3 5 0 10 17 26 2 5 0 10 0 10 0 10 0 10 13 0 138 96 40 43 25 25 0 10 0 10

Income


Loading Data...
Loading Data...
start_year end_year e_households_total e_household_median_income e_household_inc_under_10000 e_household_inc_10000_14999 e_household_inc_15000_24999 e_household_inc_25000_34999 e_household_inc_35000_49999 e_household_inc_50000_74999 e_household_inc_75000_99999 e_household_inc_100000_149999 e_household_inc_150000_199999 e_household_inc_200000_plus
2007 2011 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
2008 2012 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
2009 2013 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
2010 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 2015 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
2012 2016 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
2013 2017 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
2014 2018 23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
2015 2019 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
2016 2020 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
2017 2021 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
2018 2022 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
2019 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
start_year end_year e_per_capita_income m_per_capita_income e_pop_below_poverty m_pop_below_poverty e_pop_of_poverty_det m_pop_of_poverty_det
2007 2011
2008 2012 0 10 27 39
2009 2013 0 9 28 39
2010 2014 0 9 0 9
2011 2015 16576 10828 0 9 51 58
2012 2016 27697 12436 0 9 36 39
2013 2017 20515 13907 0 9 65 82
2014 2018 14976 6735 0 9 177 102
2015 2019 15788 8044 0 9 176 104
2016 2020 11821 9512 0 10 121 114
2017 2021 10966 7591 0 10 170 119
2018 2022 9290 6987 0 10 178 132
2019 2023 69200 55037 0 10 5 2

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Grid: None

PCE Status: Ineligible

Power Plants (1):

  • Northway

Other communities within the local service area (1):

Generation


Loading Data...
Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Northway 2001 1 141.799 Distillate Fuel Oil (DFO) 1524.3 11046.0 gallons EIA923
Northway 2001 2 121.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 1304.1 9450.0 gallons EIA923
Northway 2001 3 131.939 Distillate Fuel Oil (DFO) 1414.2 10248.0 gallons EIA923
Northway 2001 4 115.672 Distillate Fuel Oil (DFO) 1240.3 8988.0 gallons EIA923
Northway 2001 5 113.438 Distillate Fuel Oil (DFO) 1217.2 8820.0 gallons EIA923
Northway 2001 6 114.66 Distillate Fuel Oil (DFO) 1228.8 8904.0 gallons EIA923
Northway 2001 7 120.546 Distillate Fuel Oil (DFO) 1292.5 9366.0 gallons EIA923
Northway 2001 8 119.831 Distillate Fuel Oil (DFO) 1286.7 9324.0 gallons EIA923
Northway 2001 9 141.545 Distillate Fuel Oil (DFO) 1518.6 11004.0 gallons EIA923
Northway 2001 10 135.908 Distillate Fuel Oil (DFO) 1460.6 10584.0 gallons EIA923
Northway 2001 11 140.759 Distillate Fuel Oil (DFO) 1512.8 10962.0 gallons EIA923
Northway 2001 12 159.423 Distillate Fuel Oil (DFO) 1709.8 12390.0 gallons EIA923
Northway 2002 1 159.03 Distillate Fuel Oil (DFO) 1661.2 12038.0 gallons PCE
Northway 2002 2 153.53 Distillate Fuel Oil (DFO) 1600.7 11599.0 gallons PCE
Northway 2002 3 129.828 Distillate Fuel Oil (DFO) 1371.4 9938.0 gallons PCE
Northway 2002 4 129.828 Distillate Fuel Oil (DFO) 1518.8 11006.0 gallons PCE
Northway 2002 5 113.173 Distillate Fuel Oil (DFO) 1032.2 7480.0 gallons PCE
Northway 2002 6 100.687 Distillate Fuel Oil (DFO) 1087.0 7877.0 gallons PCE
Northway 2002 7 108.362 Distillate Fuel Oil (DFO) 1161.1 8414.0 gallons PCE
Northway 2002 8 110.678 Distillate Fuel Oil (DFO) 1144.0 8290.0 gallons PCE
Northway 2002 9 127.639 Distillate Fuel Oil (DFO) 1339.6 9707.0 gallons PCE
Northway 2002 10 132.196 Distillate Fuel Oil (DFO) 1387.9 10057.0 gallons PCE
Northway 2002 11 143.967 Distillate Fuel Oil (DFO) 1513.0 10964.0 gallons PCE
Northway 2002 12 149.35 Distillate Fuel Oil (DFO) 1548.1 11218.0 gallons PCE
Northway 2003 1 188.562 Distillate Fuel Oil (DFO) 1968.6 14265.0 gallons PCE
Northway 2003 2 161.311 Distillate Fuel Oil (DFO) 1652.4 11974.0 gallons PCE
Northway 2003 3 131.35 Distillate Fuel Oil (DFO) 1401.7 10157.0 gallons PCE
Northway 2003 4 143.428 Distillate Fuel Oil (DFO) 1540.4 11162.0 gallons PCE
Northway 2003 5 127.655 Distillate Fuel Oil (DFO) 1345.2 9748.0 gallons PCE
Northway 2003 6 103.446 Distillate Fuel Oil (DFO) 1092.7 7918.0 gallons PCE
Northway 2003 7 98.269 Distillate Fuel Oil (DFO) 1082.2 7842.0 gallons PCE
Northway 2003 8 104.488 Distillate Fuel Oil (DFO) 1117.7 8099.0 gallons PCE
Northway 2003 9 123.22 Distillate Fuel Oil (DFO) 1287.8 9332.0 gallons PCE
Northway 2003 10 117.061 Distillate Fuel Oil (DFO) 1295.5 9388.0 gallons PCE
Northway 2003 11 149.444 Distillate Fuel Oil (DFO) 1522.7 11034.0 gallons PCE
Northway 2003 12 171.241 Distillate Fuel Oil (DFO) 1795.1 13008.0 gallons PCE
Northway 2004 1 168.483 Distillate Fuel Oil (DFO) 1755.9 12724.0 gallons PCE
Northway 2004 2 155.147 Distillate Fuel Oil (DFO) 1633.6 11838.0 gallons PCE
Northway 2004 3 143.185 Distillate Fuel Oil (DFO) 1526.7 11063.0 gallons PCE
Northway 2004 4 131.548 Distillate Fuel Oil (DFO) 1409.8 10216.0 gallons PCE
Northway 2004 5 107.879 Distillate Fuel Oil (DFO) 1134.6 8222.0 gallons PCE
Northway 2004 6 113.979 Distillate Fuel Oil (DFO) 1214.8 8803.0 gallons PCE
Northway 2004 7 86.901 Distillate Fuel Oil (DFO) 950.8 6890.0 gallons PCE
Northway 2004 8 88.649 Distillate Fuel Oil (DFO) 948.3 6872.0 gallons PCE
Northway 2004 9 111.033 Distillate Fuel Oil (DFO) 1162.0 8420.0 gallons PCE
Northway 2004 10 117.657 Distillate Fuel Oil (DFO) 1233.2 8936.0 gallons PCE
Northway 2004 11 147.614 Distillate Fuel Oil (DFO) 1578.4 11438.0 gallons PCE
Northway 2004 12 133.709 Distillate Fuel Oil (DFO) 1517.7 10998.0 gallons PCE
Northway 2005 1 161.831 Distillate Fuel Oil (DFO) 1713.4 12416.0 gallons PCE
Northway 2005 2 166.576 Distillate Fuel Oil (DFO) 1737.4 12590.0 gallons PCE
Northway 2005 3 115.089 Distillate Fuel Oil (DFO) 1267.3 9183.0 gallons PCE
Northway 2005 4 116.444 Distillate Fuel Oil (DFO) 1226.3 8886.0 gallons PCE
Northway 2005 5 93.369 Distillate Fuel Oil (DFO) 1007.1 7298.0 gallons PCE
Northway 2005 6 97.575 Distillate Fuel Oil (DFO) 1052.7 7628.0 gallons PCE
Northway 2005 7 81.167 Distillate Fuel Oil (DFO) 894.7 6483.0 gallons PCE
Northway 2005 8 93.893 Distillate Fuel Oil (DFO) 1013.9 7347.0 gallons PCE
Northway 2005 9 105.121 Distillate Fuel Oil (DFO) 1093.4 7923.0 gallons PCE
Northway 2005 10 121.576 Distillate Fuel Oil (DFO) 1295.0 9384.0 gallons PCE
Northway 2005 11 123.479 Distillate Fuel Oil (DFO) 1307.4 9474.0 gallons PCE
Northway 2005 12 146.659 Distillate Fuel Oil (DFO) 1542.6 11178.0 gallons PCE
Northway 2006 1 169.685 Distillate Fuel Oil (DFO) 1784.6 12932.0 gallons PCE
Northway 2006 2 150.126 Distillate Fuel Oil (DFO) 1567.0 11355.0 gallons PCE
Northway 2006 3 127.455 Distillate Fuel Oil (DFO) 1381.8 10013.0 gallons PCE
Northway 2006 4 122.894 Distillate Fuel Oil (DFO) 1311.6 9504.0 gallons PCE
Northway 2006 5 105.117 Distillate Fuel Oil (DFO) 1141.1 8269.0 gallons PCE
Northway 2006 6 100.179 Distillate Fuel Oil (DFO) 1109.8 8042.0 gallons PCE
Northway 2006 7 76.525 Distillate Fuel Oil (DFO) 650.1 4711.0 gallons PCE
Northway 2006 8 87.195 Distillate Fuel Oil (DFO) 1203.6 8722.0 gallons PCE
Northway 2006 9 116.296 Distillate Fuel Oil (DFO) 1206.9 8746.0 gallons PCE
Northway 2006 10 106.943 Distillate Fuel Oil (DFO) 1142.2 8277.0 gallons PCE
Northway 2006 11 128.926 Distillate Fuel Oil (DFO) 1438.4 10423.0 gallons PCE
Northway 2006 12 146.977 Distillate Fuel Oil (DFO) 1545.3 11198.0 gallons PCE
Northway 2007 1 160.425 Distillate Fuel Oil (DFO) 1522.3 11031.0 gallons PCE
Northway 2007 2 135.169 Distillate Fuel Oil (DFO) 1403.9 10173.0 gallons PCE
Northway 2007 3 131.782 Distillate Fuel Oil (DFO) 1367.2 9907.0 gallons PCE
Northway 2007 4 143.532 Distillate Fuel Oil (DFO) 1261.0 9138.0 gallons PCE
Northway 2007 5 84.594 Distillate Fuel Oil (DFO) 1051.7 7621.0 gallons PCE
Northway 2007 6 80.082 Distillate Fuel Oil (DFO) 850.2 6161.0 gallons PCE
Northway 2007 7 87.352 Distillate Fuel Oil (DFO) 901.3 6531.0 gallons PCE
Northway 2007 8 85.641 Distillate Fuel Oil (DFO) 911.1 6602.0 gallons PCE
Northway 2007 9 97.944 Distillate Fuel Oil (DFO) 1060.3 7683.0 gallons PCE
Northway 2007 10 111.919 Distillate Fuel Oil (DFO) 1093.2 7922.0 gallons PCE
Northway 2007 11 113.197 Distillate Fuel Oil (DFO) 1136.4 8235.0 gallons PCE
Northway 2007 12 144.592 Distillate Fuel Oil (DFO) 1361.2 9864.0 gallons PCE
Northway 2008 1 165.34 Distillate Fuel Oil (DFO) 1607.4 11648.0 gallons PCE
Northway 2008 2 155.887 Distillate Fuel Oil (DFO) 1389.8 10071.0 gallons PCE
Northway 2008 3 100.444 Distillate Fuel Oil (DFO) 1248.8 9049.0 gallons PCE
Northway 2008 4 111.168 Distillate Fuel Oil (DFO) 1178.8 8542.0 gallons PCE
Northway 2008 5 102.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 1044.9 7572.0 gallons PCE
Northway 2008 6 107.144 Distillate Fuel Oil (DFO) 1088.8 7890.0 gallons PCE
Northway 2008 7 99.808 Distillate Fuel Oil (DFO) 1000.5 7250.0 gallons PCE
Northway 2008 8 105.924 Distillate Fuel Oil (DFO) 970.0 7029.0 gallons PCE
Northway 2008 9 122.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 1215.5 8808.0 gallons PCE
Northway 2008 10 117.789 Distillate Fuel Oil (DFO) 1262.6 9149.0 gallons PCE
Northway 2008 11 141.418 Distillate Fuel Oil (DFO) 1408.3 10205.0 gallons PCE
Northway 2008 12 128.457 Distillate Fuel Oil (DFO) 1341.4 9720.0 gallons PCE
Northway 2009 1 157.907 Distillate Fuel Oil (DFO) 1553.6 11258.0 gallons PCE
Northway 2009 2 148.57 Distillate Fuel Oil (DFO) 1433.8 10390.0 gallons PCE
Northway 2009 3 116.982 Distillate Fuel Oil (DFO) 1223.1 8863.0 gallons PCE
Northway 2009 4 106.319 Distillate Fuel Oil (DFO) 902.0 6536.0 gallons PCE
Northway 2009 5 103.071 Distillate Fuel Oil (DFO) 1387.5 10054.0 gallons PCE
Northway 2009 6 97.007 Distillate Fuel Oil (DFO) 981.0 7109.0 gallons PCE
Northway 2009 7 98.301 Distillate Fuel Oil (DFO) 974.8 7064.0 gallons PCE
Northway 2009 8 108.131 Distillate Fuel Oil (DFO) 1219.2 8835.0 gallons PCE
Northway 2009 9 100.686 Distillate Fuel Oil (DFO) 1028.7 7454.0 gallons PCE
Northway 2009 10 121.485 Distillate Fuel Oil (DFO) 1054.3 7640.0 gallons PCE
Northway 2009 11 119.994 Distillate Fuel Oil (DFO) 1206.9 8746.0 gallons PCE
Northway 2009 12 131.54 Distillate Fuel Oil (DFO) 1283.3 9299.0 gallons PCE
Northway 2010 1 148.637 Distillate Fuel Oil (DFO) 1456.2 10552.0 gallons PCE
Northway 2010 2 136.083 Distillate Fuel Oil (DFO) 1369.7 9925.0 gallons PCE
Northway 2010 3 106.674 Distillate Fuel Oil (DFO) 1089.4 7894.0 gallons PCE
Northway 2010 4 111.271 Distillate Fuel Oil (DFO) 1155.3 8372.0 gallons PCE
Northway 2010 5 97.275 Distillate Fuel Oil (DFO) 990.6 7178.0 gallons PCE
Northway 2010 6 94.679 Distillate Fuel Oil (DFO) 1029.9 7463.0 gallons PCE
Northway 2010 7 82.786 Distillate Fuel Oil (DFO) 893.6 6475.0 gallons PCE
Northway 2010 8 89.172 Distillate Fuel Oil (DFO) 958.7 6947.0 gallons PCE
Northway 2010 9 90.764 Distillate Fuel Oil (DFO) 953.4 6909.0 gallons PCE
Northway 2010 10 99.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 1083.7 7853.0 gallons PCE
Northway 2010 11 101.921 Distillate Fuel Oil (DFO) 1088.0 7884.0 gallons PCE
Northway 2010 12 128.519 Distillate Fuel Oil (DFO) 1324.4 9597.0 gallons PCE
Northway 2011 1 140.962 Distillate Fuel Oil (DFO) 1371.6 9939.0 gallons PCE
Northway 2011 2 141.391 Distillate Fuel Oil (DFO) 1408.2 10204.0 gallons PCE
Northway 2011 3 112.684 Distillate Fuel Oil (DFO) 1170.1 8479.0 gallons PCE
Northway 2011 4 111.164 Distillate Fuel Oil (DFO) 1191.5 8634.0 gallons PCE
Northway 2011 5 103.421 Distillate Fuel Oil (DFO) 1075.4 7793.0 gallons PCE
Northway 2011 6 82.983 Distillate Fuel Oil (DFO) 915.9 6637.0 gallons PCE
Northway 2011 7 78.264 Distillate Fuel Oil (DFO) 883.8 6404.0 gallons PCE
Northway 2011 8 87.49 Distillate Fuel Oil (DFO) 967.0 7007.0 gallons PCE
Northway 2011 9 98.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 1043.6 7562.0 gallons PCE
Northway 2011 10 96.415 Distillate Fuel Oil (DFO) 1073.5 7779.0 gallons PCE
Northway 2011 11 120.815 Distillate Fuel Oil (DFO) 1223.8 8868.0 gallons PCE
Northway 2011 12 124.373 Distillate Fuel Oil (DFO) 1284.0 9304.0 gallons PCE
Northway 2012 1 156.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1554.8 11267.0 gallons PCE
Northway 2012 2 131.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1259.9 9130.0 gallons PCE
Northway 2012 3 108.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1146.6 8309.0 gallons PCE
Northway 2012 4 110.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 1176.5 8525.0 gallons PCE
Northway 2012 5 94.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 989.0 7167.0 gallons PCE
Northway 2012 6 83.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 894.9 6485.0 gallons PCE
Northway 2012 7 76.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 870.8 6310.0 gallons PCE
Northway 2012 8 80.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 909.7 6592.0 gallons PCE
Northway 2012 9 86.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 821.2 5951.0 gallons PCE
Northway 2012 10 99.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1236.1 8957.0 gallons PCE
Northway 2012 11 121.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 1289.6 9345.0 gallons PCE
Northway 2012 12 140.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1380.7 10005.0 gallons PCE
Northway 2013 1 147.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1517.3 10995.0 gallons PCE
Northway 2013 2 136.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1500.2 10871.0 gallons PCE
Northway 2013 3 102.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 1097.0 7949.0 gallons PCE
Northway 2013 4 100.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1086.5 7873.0 gallons PCE
Northway 2013 5 97.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 1129.4 8184.0 gallons PCE
Northway 2013 6 67.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 804.4 5829.0 gallons PCE
Northway 2013 7 81.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 851.6 6171.0 gallons PCE
Northway 2013 8 84.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 932.5 6757.0 gallons PCE
Northway 2013 9 88.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 929.4 6735.0 gallons PCE
Northway 2013 10 94.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 1036.1 7508.0 gallons PCE
Northway 2013 11 112.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1180.6 8555.0 gallons PCE
Northway 2013 12 136.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1304.0 9449.0 gallons PCE
Northway 2014 1 121.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 1311.3 9502.0 gallons PCE
Northway 2014 2 113.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 1162.1 8421.0 gallons PCE
Northway 2014 3 104.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1113.0 8065.0 gallons PCE
Northway 2014 4 100.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1083.7 7853.0 gallons PCE
Northway 2014 5 92.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1012.2 7335.0 gallons PCE
Northway 2014 6 70.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 825.0 5978.0 gallons PCE
Northway 2014 7 80.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 900.9 6528.0 gallons PCE
Northway 2014 8 73.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 818.2 5929.0 gallons PCE
Northway 2014 9 88.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 927.1 6718.0 gallons PCE
Northway 2014 10 108.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1125.3 8154.0 gallons PCE
Northway 2014 11 91.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 963.0 6978.0 gallons PCE
Northway 2014 12 124.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1310.7 9498.0 gallons PCE
Northway 2015 1 132.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1367.2 9907.0 gallons PCE
Northway 2015 2 123.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1255.9 9101.0 gallons PCE
Northway 2015 3 100.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1050.7 7614.0 gallons PCE
Northway 2015 4 100.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1102.6 7990.0 gallons PCE
Northway 2015 5 83.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 900.3 6524.0 gallons PCE
Northway 2015 6 73.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 824.4 5974.0 gallons PCE
Northway 2015 7 72.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 844.3 6118.0 gallons PCE
Northway 2015 8 83.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 892.9 6470.0 gallons PCE
Northway 2015 9 84.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 913.4 6619.0 gallons PCE
Northway 2015 10 88.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 957.6 6939.0 gallons PCE
Northway 2015 11 105.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 1163.2 8429.0 gallons PCE
Northway 2015 12 108.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1165.0 8442.0 gallons PCE
Northway 2016 1 121.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 1308.9 9485.0 gallons PCE
Northway 2016 2 110.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 1115.3 8082.0 gallons PCE
Northway 2016 3 99.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1043.0 7558.0 gallons PCE
Northway 2016 4 94.401 Distillate Fuel Oil (DFO) 1048.4 7597.0 gallons PCE
Northway 2016 5 78.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 857.4 6213.0 gallons PCE
Northway 2016 6 75.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 841.2 6096.0 gallons PCE
Northway 2016 7 73.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 823.9 5970.0 gallons PCE
Northway 2016 8 72.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 795.0 5761.0 gallons PCE
Northway 2016 9 83.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 870.5 6308.0 gallons PCE
Northway 2016 10 94.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 994.3 7205.0 gallons PCE
Northway 2016 11 99.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1025.9 7434.0 gallons PCE
Northway 2016 12 123.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1212.6 8787.0 gallons PCE
Northway 2017 1 131.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1310.3 9495.0 gallons PCE
Northway 2017 2 120.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1159.1 8399.0 gallons PCE
Northway 2017 3 113.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 1169.0 8471.0 gallons PCE
Northway 2017 4 89.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 941.3 6821.0 gallons PCE
Northway 2017 5 89.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 941.3 6821.0 gallons PCE
Northway 2017 6 73.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 831.9 6028.0 gallons PCE
Northway 2017 7 68.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 804.3 5828.0 gallons PCE
Northway 2017 8 75.199 Distillate Fuel Oil (DFO) 841.7 6099.0 gallons PCE
Northway 2017 9 86.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 924.7 6701.0 gallons PCE
Northway 2017 10 96.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1040.4 7539.0 gallons PCE
Northway 2017 11 108.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1151.6 8345.0 gallons PCE
Northway 2017 12 107.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1119.0 8109.0 gallons PCE
Northway 2018 1 121.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 1277.3 9256.0 gallons PCE
Northway 2018 2 107.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1151.7 8346.0 gallons PCE
Northway 2018 3 104.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1106.6 8019.0 gallons PCE
Northway 2018 4 92.799 Distillate Fuel Oil (DFO) 1009.1 7312.0 gallons PCE
Northway 2018 5 84.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 912.2 6610.0 gallons PCE
Northway 2018 6 72.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 849.4 6155.0 gallons PCE
Northway 2018 7 68.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 791.3 5734.0 gallons PCE
Northway 2018 8 78.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 825.2 5980.0 gallons PCE
Northway 2018 9 80.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 873.8 6332.0 gallons PCE
Northway 2018 10 89.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 965.9 6999.0 gallons PCE
Northway 2018 11 107.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1129.7 8186.0 gallons PCE
Northway 2018 12 110.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 1103.2 7994.0 gallons PCE
Northway 2019 1 115.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1195.1 8660.0 gallons PCE
Northway 2019 2 99.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1046.0 7580.0 gallons PCE
Northway 2019 3 94.401 Distillate Fuel Oil (DFO) 1028.9 7456.0 gallons PCE
Northway 2019 4 80.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 942.1 6827.0 gallons PCE
Northway 2019 5 75.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 836.7 6063.0 gallons PCE
Northway 2019 6 72.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 801.6 5809.0 gallons PCE
Northway 2019 7 73.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 866.5 6279.0 gallons PCE
Northway 2019 8 72.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 798.5 5786.0 gallons PCE
Northway 2019 9 70.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 852.3 6176.0 gallons PCE
Northway 2019 10 86.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 954.1 6914.0 gallons PCE
Northway 2019 11 88.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 946.8 6861.0 gallons PCE
Northway 2019 12 115.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1180.5 8554.0 gallons PCE
Northway 2020 1 134.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 1322.868 9586.0 gallons PCE
Northway 2020 2 121.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 1225.578 8881.0 gallons PCE
Northway 2020 3 105.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 1108.416 8032.0 gallons PCE
Northway 2020 4 88.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1012.644 7338.0 gallons PCE
Northway 2020 5 72.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 815.442 5909.0 gallons PCE
Northway 2020 6 70.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 775.974 5623.0 gallons PCE
Northway 2020 7 64.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 765.072 5544.0 gallons PCE
Northway 2020 8 70.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 804.816 5832.0 gallons PCE
Northway 2020 9 76.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 852.978 6181.0 gallons PCE
Northway 2020 10 81.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 911.766 6607.0 gallons PCE
Northway 2020 11 107.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1215.918 8811.0 gallons PCE
Northway 2020 12 110.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 1123.734 8143.0 gallons PCE
Northway 2021 1 112.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1181.97 8565.0 gallons PCE
Northway 2021 2 120.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1240.482 8989.0 gallons PCE
Northway 2021 3 99.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1060.116 7682.0 gallons PCE
Northway 2021 4 94.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 1007.262 7299.0 gallons PCE
Northway 2021 5 75.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 884.028 6406.0 gallons PCE
Northway 2021 6 70.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 812.82 5890.0 gallons PCE
Northway 2021 7 64.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 757.344 5488.0 gallons PCE
Northway 2021 8 70.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 810.888 5876.0 gallons PCE
Northway 2021 9 73.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 829.932 6014.0 gallons PCE
