Select a Map Layer
Electricity Sold: 52,472.111 MWh
Electricity Revenue: $13,431,285
Electricity Customers: 4,693
Reported by: Alaska Power & Telephone Company, Inside Passage Electric, and Metlakatla Power & Light (2021)

Electricity Revenue

Electricity revenue by reporting entity
Revenue Data
Reporting Entity Year Total Revenue Residential Revenue Commercial Revenue Industrial Revenue Transportation Revenue Other Revenue
Alaska Power & Telephone Company 2021 $364,242.00 $246,988.00 $64,901.00 $52,353.00
Alaska Power & Telephone Company 2021 $3,028,626.00 $1,052,121.00 $1,429,480.00 $547,025.00
Alaska Power & Telephone Company 2021 $1,112,333.00 $217,004.00 $882,970.00 $12,360.00
Alaska Power & Telephone Company 2021 $484,003.00 $194,597.00 $148,789.00 $140,617.00
Inside Passage Electric 2021 $1,256,651.00 $592,786.00 $504,944.00 $158,921.00
Alaska Power & Telephone Company 2021 $2,435,633.00 $684,081.00 $1,485,929.00 $265,624.00
Alaska Power & Telephone Company 2021 $191,969.00 $134,549.00 $43,849.00 $13,571.00
Alaska Power & Telephone Company 2021 $982,006.00 $471,790.00 $258,237.00 $251,979.00
Alaska Power & Telephone Company 2021 $127,816.00 $91,240.00 $28,204.00 $8,372.00
Metlakatla Power & Light 2021 $2,466,000.00
Alaska Power & Telephone Company 2020 $313,439.00 $219,367.00 $47,001.00 $47,072.00
Alaska Power & Telephone Company 2020 $2,384,481.00 $944,023.00 $1,012,646.00 $427,812.00
Alaska Power & Telephone Company 2020 $691,917.00 $185,145.00 $496,151.00 $10,621.00
Alaska Power & Telephone Company 2020 $450,263.00 $193,277.00 $143,357.00 $113,629.00
Inside Passage Electric 2020 $1,131,979.00 $534,568.00 $457,419.00 $139,992.00
Alaska Power & Telephone Company 2020 $2,112,759.00 $633,558.00 $1,243,239.00 $235,962.00
Alaska Power & Telephone Company 2020 $171,211.00 $123,747.00 $35,690.00 $11,774.00
Alaska Power & Telephone Company 2020 $865,118.00 $415,338.00 $225,551.00 $224,229.00
Alaska Power & Telephone Company 2020 $102,839.00 $76,766.00 $17,908.00 $8,165.00
Metlakatla Power & Light 2020 $2,605,000.00
Alaska Power & Telephone Company 2019 $315,856.00 $213,472.00 $52,113.00 $50,271.00
Alaska Power & Telephone Company 2019 $2,805,488.00 $976,647.00 $1,308,990.00 $519,851.00
Alaska Power & Telephone Company 2019 $531,916.00 $181,565.00 $337,139.00 $13,212.00
Alaska Power & Telephone Company 2019 $461,670.00 $193,778.00 $120,810.00 $147,081.00
Inside Passage Electric 2019 $1,189,452.00 $552,009.00 $489,877.00 $147,566.00
Alaska Power & Telephone Company 2019 $2,170,165.00 $627,820.00 $1,277,766.00 $264,579.00
Alaska Power & Telephone Company 2019 $173,123.00 $125,540.00 $34,774.00 $12,809.00
Alaska Power & Telephone Company 2019 $955,404.00 $457,601.00 $265,274.00 $232,529.00
Alaska Power & Telephone Company 2019 $105,293.00 $79,702.00 $18,205.00 $7,385.00
Metlakatla Power & Light 2019 $2,494,600.00 $1,087,000.00 $1,394,000.00 $13,600.00 $0.00
Alaska Power & Telephone Company 2018 $292,011.00 $200,828.00 $33,086.00 $58,097.00
Alaska Power & Telephone Company 2018 $2,657,313.00 $995,805.00 $1,113,314.00 $548,194.00
Alaska Power & Telephone Company 2018 $406,783.00 $173,142.00 $219,987.00 $13,654.00
Alaska Power & Telephone Company 2018 $463,885.00 $200,913.00 $113,616.00 $149,356.00
Inside Passage Electric 2018 $1,115,268.00 $527,160.00 $441,772.00 $146,336.00
Alaska Power & Telephone Company 2018 $2,240,477.00 $648,656.00 $1,324,794.00 $267,027.00
Alaska Power & Telephone Company 2018 $161,715.00 $120,231.00 $22,202.00 $19,282.00
Alaska Power & Telephone Company 2018 $974,001.00 $477,433.00 $257,232.00 $239,336.00
Alaska Power & Telephone Company 2018 $98,331.00 $74,809.00 $16,012.00 $7,509.00
Alaska Power & Telephone Company 2017 $308,009.00 $193,281.00 $66,207.00 $48,521.00
Alaska Power & Telephone Company 2017 $2,535,910.00 $948,114.00 $1,078,554.00 $509,242.00
Alaska Power & Telephone Company 2017 $332,392.00 $167,397.00 $156,059.00 $8,936.00
Alaska Power & Telephone Company 2017 $417,580.00 $196,859.00 $87,587.00 $133,135.00
Inside Passage Electric 2017 $1,058,993.00 $508,863.00 $409,263.00 $140,866.00
Alaska Power & Telephone Company 2017 $2,118,627.00 $648,565.00 $1,227,959.00 $242,103.00
Alaska Power & Telephone Company 2017 $198,834.00 $142,072.00 $27,668.00 $29,094.00
Alaska Power & Telephone Company 2017 $914,156.00 $438,063.00 $246,165.00 $229,928.00
Alaska Power & Telephone Company 2017 $145,942.00 $106,322.00 $26,772.00 $12,848.00
Alaska Power & Telephone Company 2016 $272,770.00 $177,252.00 $51,366.00 $44,153.00
Alaska Power & Telephone Company 2016 $2,287,514.00 $889,197.00 $936,683.00 $461,635.00
Alaska Power & Telephone Company 2016 $230,173.00 $153,697.00 $70,622.00 $5,854.00
Alaska Power & Telephone Company 2016 $355,853.00 $190,574.00 $51,960.00 $113,319.00
Inside Passage Electric 2016 $983,922.00 $501,046.00 $359,946.00 $122,929.00
Alaska Power & Telephone Company 2016 $2,057,891.00 $615,472.00 $1,222,115.00 $220,304.00
Alaska Power & Telephone Company 2016 $185,053.00 $132,841.00 $25,021.00 $27,191.00
Alaska Power & Telephone Company 2016 $876,207.00 $401,369.00 $256,774.00 $218,064.00
Alaska Power & Telephone Company 2016 $141,539.00 $100,261.00 $29,849.00 $11,429.00
Alaska Power & Telephone Company 2015 $227,561.00 $144,661.00 $42,393.00 $40,507.00
Alaska Power & Telephone Company 2015 $2,816,918.00 $896,890.00 $1,419,563.00 $500,466.00
Alaska Power & Telephone Company 2015 $228,529.00 $148,306.00 $73,813.00 $6,410.00
Alaska Power & Telephone Company 2015 $356,928.00 $197,496.00 $59,484.00 $99,949.00
Inside Passage Electric 2015 $1,158,141.00 $572,775.00 $432,747.00 $152,618.00
Alaska Power & Telephone Company 2015 $2,178,758.00 $605,713.00 $1,335,720.00 $237,325.00
Alaska Power & Telephone Company 2015 $169,070.00 $119,118.00 $23,893.00 $26,059.00
Alaska Power & Telephone Company 2015 $863,508.00 $389,088.00 $249,960.00 $224,460.00
Alaska Power & Telephone Company 2015 $154,402.00 $110,959.00 $28,978.00 $14,465.00
Alaska Power & Telephone Company 2014 $236,891.00 $158,261.00 $37,836.00 $40,795.00
Alaska Power & Telephone Company 2014 $2,837,201.00 $879,642.00 $1,452,299.00 $505,260.00
Alaska Power & Telephone Company 2014 $220,085.00 $139,597.00 $69,792.00 $10,696.00
Alaska Power & Telephone Company 2014 $331,471.00 $182,535.00 $57,854.00 $91,082.00
Inside Passage Electric 2014 $1,545,344.00 $605,053.00 $789,173.00 $151,118.00
Alaska Power & Telephone Company 2014 $2,040,843.00 $600,583.00 $1,191,398.00 $248,862.00
Alaska Power & Telephone Company 2014 $221,342.00 $143,314.00 $43,174.00 $34,854.00
Alaska Power & Telephone Company 2014 $854,516.00 $379,371.00 $249,327.00 $225,818.00
Alaska Power & Telephone Company 2014 $165,902.00 $114,372.00 $38,987.00 $12,543.00
Alaska Power & Telephone Company 2013 $222,254.00 $150,293.00 $38,289.00 $33,672.00
Alaska Power & Telephone Company 2013 $2,998,967.00 $903,188.00 $1,569,382.00 $526,397.00
Alaska Power & Telephone Company 2013 $221,566.00 $139,335.00 $69,316.00 $12,915.00
Alaska Power & Telephone Company 2013 $321,585.00 $174,028.00 $61,858.00 $85,700.00
Inside Passage Electric 2013 $1,821,629.00 $678,003.00 $959,869.00 $183,757.00
Alaska Power & Telephone Company 2013 $2,158,823.00 $613,192.00 $1,286,349.00 $259,283.00
Alaska Power & Telephone Company 2013 $246,028.00 $161,205.00 $46,455.00 $38,368.00
Alaska Power & Telephone Company 2013 $848,682.00 $364,500.00 $257,043.00 $227,139.00
Alaska Power & Telephone Company 2013 $166,325.00 $108,264.00 $43,248.00 $14,812.00
Alaska Power & Telephone Company 2012 $236,733.00 $160,286.00 $39,426.00 $37,020.00
Alaska Power & Telephone Company 2012 $2,851,403.00 $938,520.00 $1,376,765.00 $536,119.00
Alaska Power & Telephone Company 2012 $225,523.00 $142,338.00 $70,570.00 $12,616.00
Alaska Power & Telephone Company 2012 $324,312.00 $171,459.00 $66,399.00 $86,454.00
Inside Passage Electric 2012 $1,738,082.00 $702,135.00 $845,987.00 $189,961.00
Alaska Power & Telephone Company 2012 $2,124,279.00 $584,100.00 $1,283,536.00 $256,643.00
Alaska Power & Telephone Company 2012 $224,482.00 $154,713.00 $34,323.00 $35,446.00
Alaska Power & Telephone Company 2012 $839,959.00 $349,444.00 $268,167.00 $222,348.00
Alaska Power & Telephone Company 2012 $167,294.00 $109,387.00 $42,418.00 $15,490.00
Alaska Power & Telephone Company 2011 $367,192.00 $250,145.00 $51,711.00 $65,336.00
Alaska Power & Telephone Company 2011 $2,800,109.00 $917,863.00 $1,353,214.00 $529,031.00
Alaska Power & Telephone Company 2011 $215,965.00 $137,801.00 $66,525.00 $11,638.00
Alaska Power & Telephone Company 2011 $330,118.00 $163,682.00 $67,885.00 $98,551.00
Inside Passage Electric 2011 $1,572,725.00 $655,821.00 $746,189.00 $170,714.00
Alaska Power & Telephone Company 2011 $2,000,260.00 $551,870.00 $1,196,449.00 $251,940.00
Alaska Power & Telephone Company 2011 $234,981.00 $163,540.00 $31,704.00 $39,736.00
Alaska Power & Telephone Company 2011 $762,316.00 $320,476.00 $233,263.00 $208,577.00
Alaska Power & Telephone Company 2011 $137,798.00 $95,665.00 $33,669.00 $8,463.00
Metlakatla Power & Light 2011 $1,968,000.00 $772,000.00 $1,185,000.00 $11,000.00
Alaska Power & Telephone Company 2010 $346,922.00 $237,092.00 $44,493.00 $65,338.00
Alaska Power & Telephone Company 2010 $2,400,252.00 $794,403.00 $1,150,039.00 $455,811.00
Alaska Power & Telephone Company 2010 $190,176.00 $114,775.00 $63,679.00 $11,722.00
Alaska Power & Telephone Company 2010 $318,431.00 $147,859.00 $73,855.00 $96,718.00
Inside Passage Electric 2010 $1,213,188.00 $540,020.00 $573,280.00 $99,889.00
Alaska Power & Telephone Company 2010 $1,709,706.00 $459,724.00 $1,052,873.00 $197,109.00
Alaska Power & Telephone Company 2010 $204,680.00 $145,164.00 $29,075.00 $30,440.00
Alaska Power & Telephone Company 2010 $650,660.00 $272,814.00 $190,259.00 $187,587.00
Alaska Power & Telephone Company 2010 $110,800.00 $79,194.00 $27,858.00 $3,748.00
Metlakatla Power & Light 2010 $1,746,000.00 $671,000.00 $1,065,000.00 $10,000.00
Alaska Power & Telephone Company 2009 $321,196.00 $205,456.00 $48,206.00 $67,534.00
Alaska Power & Telephone Company 2009 $2,197,905.00 $767,794.00 $979,552.00 $450,559.00
Alaska Power & Telephone Company 2009 $173,678.00 $109,411.00 $54,126.00 $10,141.00
Alaska Power & Telephone Company 2009 $321,025.00 $150,806.00 $74,539.00 $95,680.00
Inside Passage Electric 2009 $1,050,941.00 $489,893.00 $480,564.00 $80,484.00
Alaska Power & Telephone Company 2009 $1,648,110.00 $421,133.00 $1,052,258.00 $174,719.00
Alaska Power & Telephone Company 2009 $182,984.00 $128,438.00 $25,142.00 $29,405.00
Alaska Power & Telephone Company 2009 $606,325.00 $264,355.00 $161,646.00 $180,324.00
Alaska Power & Telephone Company 2009 $101,781.00 $69,421.00 $25,157.00 $7,203.00
Metlakatla Power & Light 2009 $1,692,000.00 $682,000.00 $1,000,000.00 $10,000.00
Alaska Power & Telephone Company 2008 $447,510.00 $272,299.00 $101,973.00 $73,238.00
Alaska Power & Telephone Company 2008 $2,277,397.00 $868,389.00 $917,457.00 $491,551.00
Alaska Power & Telephone Company 2008 $195,163.00 $120,911.00 $61,254.00 $12,999.00
Inside Passage Electric 2008 $1,314,051.00 $620,183.00 $586,536.00 $107,332.00
Alaska Power & Telephone Company 2008 $252,982.00 $166,974.00 $43,790.00 $42,219.00
Alaska Power & Telephone Company 2008 $707,531.00 $288,149.00 $198,158.00 $221,224.00
Alaska Power & Telephone Company 2008 $130,546.00 $84,091.00 $40,507.00 $5,948.00
Metlakatla Power & Light 2008 $1,675,000.00 $659,000.00 $1,002,000.00 $14,000.00 $0.00
Alaska Power & Telephone Company 2007 $366,502.00 $217,070.00 $89,610.00 $59,822.00
Alaska Power & Telephone Company 2007 $1,991,751.00 $736,710.00 $873,932.00 $381,109.00
Alaska Power & Telephone Company 2007 $157,858.00 $102,235.00 $42,525.00 $13,099.00
Alaska Power & Telephone Company 2007 $292,279.00 $149,750.00 $44,768.00 $97,761.00
Inside Passage Electric 2007 $925,067.00 $465,510.00 $383,823.00 $75,734.00
Alaska Power & Telephone Company 2007 $213,686.00 $144,210.00 $31,673.00 $37,802.00
Alaska Power & Telephone Company 2007 $633,521.00 $245,566.00 $192,422.00 $195,532.00
Alaska Power & Telephone Company 2007 $126,841.00 $84,595.00 $39,272.00 $2,973.00
Metlakatla Power & Light 2007 $1,432,000.00 $572,000.00 $849,000.00 $11,000.00 $0.00
Alaska Power & Telephone Company 2006 $356,526.00 $235,074.00 $61,410.00 $60,043.00
Alaska Power & Telephone Company 2006 $1,951,550.00 $768,442.00 $799,266.00 $383,841.00
Alaska Power & Telephone Company 2006 $168,396.00 $106,201.00 $50,689.00 $11,506.00
Alaska Power & Telephone Company 2006 $302,712.00 $147,389.00 $47,503.00 $107,819.00
Alaska Power & Telephone Company 2006 $1,780,908.00 $406,246.00 $1,206,100.00 $168,562.00
Alaska Power & Telephone Company 2006 $181,382.00 $124,773.00 $26,357.00 $30,252.00
Alaska Power & Telephone Company 2006 $652,900.00 $265,590.00 $184,469.00 $202,841.00
Metlakatla Power & Light 2006 $1,550,000.00 $567,000.00 $983,000.00 $0.00 $0.00
Alaska Power & Telephone Company 2005 $264,973.00 $184,701.00 $30,228.00 $50,044.00
Alaska Power & Telephone Company 2005 $1,918,576.00 $734,326.00 $815,608.00 $368,642.00
Alaska Power & Telephone Company 2005 $127,530.00 $94,228.00 $23,227.00 $10,076.00
Alaska Power & Telephone Company 2005 $286,310.00 $141,052.00 $46,138.00 $99,119.00
Alaska Power & Telephone Company 2005 $1,746,899.00 $382,491.00 $1,157,073.00 $207,335.00
Alaska Power & Telephone Company 2005 $196,598.00 $124,232.00 $46,762.00 $25,605.00
Alaska Power & Telephone Company 2005 $625,792.00 $244,441.00 $177,894.00 $203,457.00
Metlakatla Power & Light 2005 $1,501,000.00 $564,000.00 $904,000.00 $33,000.00 $0.00
Alaska Power & Telephone Company 2004 $224,070.00 $161,737.00 $22,590.00 $39,743.00
Alaska Power & Telephone Company 2004 $1,852,228.00 $703,585.00 $786,478.00 $362,166.00
Alaska Power & Telephone Company 2004 $101,206.00 $76,524.00 $16,072.00 $8,610.00
Alaska Power & Telephone Company 2004 $254,878.00 $128,014.00 $36,807.00 $90,056.00
Inside Passage Electric 2004 $824,372.00 $449,562.00 $309,080.00 $65,730.00
Alaska Power & Telephone Company 2004 $1,553,753.00 $350,906.00 $1,050,380.00 $152,467.00
Alaska Power & Telephone Company 2004 $142,925.00 $91,974.00 $35,074.00 $15,878.00
Alaska Power & Telephone Company 2004 $588,485.00 $230,828.00 $162,657.00 $195,000.00
Metlakatla Power & Light 2004 $1,404,000.00 $525,000.00 $851,000.00 $28,000.00 $0.00
Alaska Power & Telephone Company 2003 $203,101.00 $144,939.00 $21,388.00 $36,774.00
Alaska Power & Telephone Company 2003 $2,043,773.00 $682,493.00 $990,253.00 $371,028.00
Alaska Power & Telephone Company 2003 $90,760.00 $70,356.00 $13,101.00 $7,304.00
Alaska Power & Telephone Company 2003 $236,245.00 $120,076.00 $29,824.00 $86,345.00
Inside Passage Electric 2003 $1,218,767.00 $489,050.00 $661,524.00 $68,193.00
Alaska Power & Telephone Company 2003 $1,380,672.00 $354,746.00 $876,108.00 $149,818.00
Alaska Power & Telephone Company 2003 $117,270.00 $75,132.00 $24,290.00 $17,848.00
Alaska Power & Telephone Company 2003 $542,303.00 $218,150.00 $140,544.00 $183,609.00
Alaska Power & Telephone Company 2003 $70,731.00 $55,488.00 $12,077.00 $3,167.00
Metlakatla Power & Light 2003 $1,439,000.00 $519,000.00 $823,000.00 $97,000.00 $0.00
Alaska Power & Telephone Company 2002 $123,824.00 $90,342.00 $11,397.00 $22,085.00
Alaska Power & Telephone Company 2002 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Alaska Power & Telephone Company 2002 $54,638.00 $41,495.00 $7,557.00 $5,587.00
Alaska Power & Telephone Company 2002 $173,218.00 $87,013.00 $24,678.00 $61,526.00
Inside Passage Electric 2002 $761,790.00 $288,576.00 $422,266.00 $50,949.00
Alaska Power & Telephone Company 2002 $1,568,544.00 $492,725.00 $845,127.00 $230,693.00
Alaska Power & Telephone Company 2002 $76,244.00 $50,160.00 $12,865.00 $13,219.00
Alaska Power & Telephone Company 2002 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Alaska Power & Telephone Company 2002 $49,273.00 $32,721.00 $15,626.00 $927.00
Alaska Power & Telephone Company 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Alaska Power & Telephone Company 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Alaska Power & Telephone Company 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Inside Passage Electric 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Alaska Power & Telephone Company 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Alaska Power & Telephone Company 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Alaska Power & Telephone Company 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Alaska Power & Telephone Company 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Electricity Consumption

Electricity consumption by reporting entity
Electricity Sales Data
Reporting Entity Year Total Sales (MWh) Residential Sales (MWh) Commercial Sales (MWh) Industrial Sales (MWh) Transportation Sales (MWh) Community Sales (MWh) Government Sales (MWh) Unbilled Sales (MWh)
Alaska Power & Telephone Company 2021 1,239.763 840.667 220.902 92.81 85.384 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2021 10,308.46 3,581.078 4,865.486 1,278.04 583.856 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2021 3,785.915 738.59 3,005.257 2.86 39.208 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2021 1,647.389 662.346 506.428 128.571 350.044 0.0
Inside Passage Electric 2021 2,009.382 947.863 807.405 192.562 61.552 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2021 8,290.107 2,328.389 5,057.62 528.668 375.43 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2021 653.382 457.947 149.245 0.0 46.19 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2021 3,342.335 1,605.776 878.93 365.687 491.942 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2021 435.043 310.553 95.996 6.351 22.143 0.0
Metlakatla Power & Light 2021 17,418.0
Alaska Power & Telephone Company 2020 1,185.511 829.703 177.769 100.345 77.694 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2020 9,018.46 3,570.435 3,829.978 1,092.718 525.329 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2020 2,617.098 700.289 1,876.636 2.932 37.241 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2020 1,703.014 731.024 542.214 127.455 302.321 0.0
Inside Passage Electric 2020 1,984.884 937.345 802.068 186.474 58.997 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2020 7,879.264 2,362.774 4,636.499 512.581 367.41 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2020 647.546 468.031 134.983 0.0 44.532 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2020 3,272.003 1,570.869 853.068 331.579 516.487 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2020 388.953 290.342 67.731 6.76 24.12 0.0
Metlakatla Power & Light 2020 15,613.0
Alaska Power & Telephone Company 2019 1,116.593 754.653 184.227 87.047 90.666 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2019 9,917.766 3,452.573 4,627.451 1,255.837 581.905 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2019 1,880.394 641.857 1,191.831 3.127 43.579 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2019 1,632.062 685.032 427.079 144.019 375.932 0.0
Inside Passage Electric 2019 1,930.146 895.755 794.933 179.087 60.371 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2019 7,671.817 2,219.427 4,517.07 536.206 399.114 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2019 612.014 443.802 122.931 0.0 45.281 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2019 3,377.479 1,617.68 937.778 318.846 503.175 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2019 372.223 281.757 64.358 6.353 19.755 0.0
Metlakatla Power & Light 2019 15,556.0 7,404.0 8,092.0 60.0 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2018 1,020.541 701.87 115.63 90.464 112.577 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2018 9,287.517 3,480.417 3,891.118 1,265.249 650.733 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2018 1,421.654 605.108 768.826 3.636 44.084 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2018 1,621.219 702.165 397.075 154.725 367.254 0.0
Inside Passage Electric 2018 1,907.609 901.68 755.629 191.559 58.741 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2018 7,830.185 2,266.97 4,629.99 517.773 415.452 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2018 565.172 420.191 77.592 6.991 60.398 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2018 3,404.012 1,668.568 898.994 318.126 518.324 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2018 343.653 261.449 55.961 8.241 18.002 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2017 1,171.471 735.118 251.808 85.834 98.711 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2017 9,663.37 3,612.894 4,109.953 1,261.29 679.233 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2017 1,263.409 636.267 593.175 4.148 29.819 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2017 1,590.378 749.748 333.579 157.466 349.585 0.0
Inside Passage Electric 2017 1,998.163 960.15 772.219 201.468 64.326 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2017 8,005.141 2,450.573 4,639.791 498.35 416.427 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2017 563.257 402.462 78.378 4.818 77.599 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2017 3,481.836 1,668.494 937.594 328.942 546.806 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2017 308.063 224.43 56.512 8.415 18.706 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2016 1,087.601 706.747 204.807 91.412 84.635 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2016 9,120.871 3,545.441 3,734.781 1,140.388 700.261 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2016 917.757 612.827 281.588 3.852 19.49 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2016 1,418.873 759.865 207.178 117.552 334.278 0.0
Inside Passage Electric 2016 1,990.334 1,013.546 728.12 206.462 42.206 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2016 8,205.306 2,454.036 4,872.866 466.659 411.745 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2016 499.537 358.594 67.543 0.0 73.4 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2016 3,493.65 1,600.355 1,023.82 323.201 546.274 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2016 300.694 213.001 63.413 5.342 18.938 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2015 968.734 616.504 176.992 96.541 78.697 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2015 11,053.239 3,519.284 5,570.189 1,281.612 682.154 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2015 896.484 581.783 289.557 3.661 21.483 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2015 1,401.139 775.279 233.507 75.953 316.4 0.0
Inside Passage Electric 2015 2,029.956 1,003.944 758.507 227.653 39.852 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2015 8,552.256 2,377.599 5,243.087 484.528 447.042 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2015 420.738 296.43 59.458 0.0 64.85 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2015 3,389.849 1,527.431 981.261 337.762 543.395 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2015 273.472 196.527 51.325 5.294 20.326 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2014 938.184 626.776 149.844 86.954 74.61 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2014 11,236.44 3,483.731 5,751.678 1,302.823 698.208 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2014 871.624 552.86 276.404 3.795 38.565 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2014 1,321.478 727.716 230.646 72.882 290.234 0.0
Inside Passage Electric 2014 2,502.582 979.843 1,278.013 205.128 39.598 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2014 8,082.547 2,378.546 4,718.408 487.768 497.825 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2014 398.815 258.224 77.791 0.0 62.8 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2014 3,384.223 1,502.458 987.435 353.017 541.313 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2014 283.19 195.229 66.55 4.753 16.658 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2013 886.062 599.176 152.647 74.242 59.997 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2013 11,956.013 3,600.749 6,256.671 1,361.959 736.634 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2013 883.318 555.488 276.343 4.187 47.3 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2013 1,294.974 700.782 249.092 61.695 283.405 0.0
Inside Passage Electric 2013 2,802.506 1,043.082 1,476.721 241.499 41.204 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2013 8,606.604 2,444.619 5,128.3 518.886 514.799 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2013 421.161 275.958 79.523 0.0 65.68 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2013 3,383.449 1,453.155 1,024.756 345.199 560.339 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2013 277.98 180.943 72.281 6.156 18.6 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2012 799.727 541.477 133.19 69.616 55.444 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2012 11,401.431 3,752.703 5,505.04 1,332.349 811.339 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2012 901.763 569.142 282.175 4.245 46.201 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2012 1,296.771 685.584 265.497 67.838 277.852 0.0
Inside Passage Electric 2012 2,738.503 1,106.276 1,332.927 251.619 47.681 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2012 8,494.0 2,335.542 5,132.261 509.044 517.153 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2012 388.596 267.821 59.415 0.0 61.36 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2012 3,358.603 1,397.264 1,072.274 349.26 539.805 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2012 263.888 172.546 66.909 4.487 19.946 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2011 786.924 536.083 110.821 92.516 47.504 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2011 11,655.384 3,820.584 5,632.721 1,351.495 850.584 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2011 899.01 573.634 276.928 2.881 45.567 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2011 1,374.157 681.344 282.581 94.758 315.474 0.0
Inside Passage Electric 2011 2,534.949 1,057.066 1,202.722 228.808 46.353 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2011 8,326.321 2,297.227 4,980.363 536.456 512.275 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2011 425.061 295.831 57.35 0.0 71.88 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2011 3,173.671 1,334.205 971.12 348.874 519.472 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2011 229.845 159.568 56.16 3.532 10.585 0.0
Metlakatla Power & Light 2011 18,396.0 8,455.0 9,881.0 60.0
Alaska Power & Telephone Company 2010 714.333 488.186 91.613 95.27 39.264 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2010 11,205.222 3,708.551 5,368.786 1,302.273 825.612 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2010 888.638 536.309 297.555 3.628 51.146 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2010 1,518.08 690.31 344.809 107.87 343.677 31.414
Inside Passage Electric 2010 2,202.127 980.22 1,040.593 136.258 45.056 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2010 7,981.821 2,146.238 4,915.374 402.432 517.777 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2010 405.052 287.274 57.538 0.0 60.24 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2010 3,037.628 1,273.643 888.231 375.015 500.739 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2010 205.024 146.541 51.548 3.203 3.732 0.0
Metlakatla Power & Light 2010 16,845.0 7,498.0 9,296.0 51.0
Alaska Power & Telephone Company 2009 766.304 490.172 115.01 107.769 53.353 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2009 10,904.11 3,809.133 4,859.69 1,379.9 855.387 0.0
Alaska Power & Telephone Company 2009 861.639 542.801 268.525 4.151 46.162 0.0
