Select a Map Layer
Electricity Sold: 880,838.292 MWh
Electricity Revenue: $143,702,021
Electricity Customers: 37,280
Reported by: Alaska Village Electric Cooperative, Alutiiq Power Company, City of Akhiok, City of Ouzinkie, and Kodiak Electric Assn Inc (2021)

Electricity Revenue

Electricity revenue by reporting entity
Revenue Data
Reporting Entity Year Total Revenue Residential Revenue Commercial Revenue Industrial Revenue Transportation Revenue Other Revenue
Kodiak Electric Assn Inc 2021 $23,793,000.00 $6,772,000.00 $3,695,000.00 $13,326,000.00
City of Akhiok 2021 $197,490.00 $74,377.00 $109,900.00 $13,213.00
Alutiiq Power Company 2021 $126,045.00 $45,114.00 $56,942.00 $23,989.00
Alaska Village Electric Cooperative 2021 $382,243.00 $184,693.00 $0.00 $197,551.00
City of Ouzinkie 2021 $238,243.00 $101,708.00 $92,608.00 $43,927.00
Kodiak Electric Assn Inc 2020 $22,998,000.00 $6,633,000.00 $3,626,000.00 $12,739,000.00
City of Akhiok 2020 $180,250.00 $66,977.00 $92,773.00 $20,501.00
Alutiiq Power Company 2020 $121,605.00 $42,318.00 $62,901.00 $16,387.00
Alaska Village Electric Cooperative 2020 $405,462.00 $199,076.00 $0.00 $206,386.00
City of Ouzinkie 2020 $235,995.00 $99,858.00 $90,655.00 $45,482.00
Kodiak Electric Assn Inc 2019 $22,553,000.00 $6,017,000.00 $3,533,000.00 $13,003,000.00
City of Akhiok 2019 $171,972.00 $69,688.00 $74,523.00 $27,761.00
Alutiiq Power Company 2019 $121,792.00 $44,281.00 $64,936.00 $12,575.00
Larsen Bay Utility Company 2019 $280,213.00 $52,544.00 $167,770.00 $59,900.00
Alaska Village Electric Cooperative 2019 $406,381.00 $215,322.00 $0.00 $191,059.00
City of Ouzinkie 2019 $252,706.00 $103,100.00 $90,257.00 $59,349.00
Kodiak Electric Assn Inc 2018 $22,611,000.00 $6,134,000.00 $3,563,000.00 $12,914,000.00 $0.00
City of Akhiok 2018 $180,270.00 $66,938.00 $87,850.00 $25,481.00
Alutiiq Power Company 2018 $137,974.00 $45,446.00 $78,915.00 $13,613.00
Larsen Bay Utility Company 2018 $331,820.00 $59,869.00 $199,331.00 $72,620.00
City of Ouzinkie 2018 $258,352.00 $111,275.00 $83,311.00 $63,767.00
Kodiak Electric Assn Inc 2017 $24,389,000.00 $6,241,000.00 $3,624,000.00 $14,524,000.00 $0.00
City of Akhiok 2017 $193,214.00 $72,820.00 $94,250.00 $26,143.00
Alutiiq Power Company 2017 $135,615.00 $46,185.00 $75,058.00 $14,372.00
Larsen Bay Utility Company 2017 $327,009.00 $61,516.00 $187,807.00 $77,686.00
City of Ouzinkie 2017 $259,633.00 $105,706.00 $76,029.00 $77,898.00
Kodiak Electric Assn Inc 2016 $23,355,000.00 $6,008,000.00 $3,689,000.00 $13,658,000.00 $0.00
City of Akhiok 2016 $178,716.00 $87,378.00 $69,365.00 $21,973.00
Alutiiq Power Company 2016 $134,298.00 $42,071.00 $76,785.00 $15,441.00
Larsen Bay Utility Company 2016 $308,839.00 $50,697.00 $190,393.00 $67,750.00
Alaska Village Electric Cooperative 2016 $385,132.00 $200,190.00 $3,293.00 $181,649.00
Kodiak Electric Assn Inc 2015 $23,656,000.00 $5,988,000.00 $3,784,000.00 $13,884,000.00 $0.00
City of Akhiok 2015 $88,751.00 $49,680.00 $27,986.00 $11,085.00
Alutiiq Power Company 2015 $129,404.00 $41,823.00 $74,215.00 $13,367.00
Larsen Bay Utility Company 2015 $195,788.00 $27,487.00 $149,376.00 $18,926.00
Alaska Village Electric Cooperative 2015 $453,659.00 $228,621.00 $54,409.00 $170,628.00
Kodiak Electric Assn Inc 2014 $23,350,000.00 $5,845,000.00 $3,701,000.00 $13,804,000.00 $0.00
City of Akhiok 2014 $100,785.00 $55,571.00 $27,378.00 $17,836.00
Alutiiq Power Company 2014 $144,734.00 $53,520.00 $79,838.00 $11,376.00
Larsen Bay Utility Company 2014 $337,681.00 $79,757.00 $215,077.00 $42,848.00
Alaska Village Electric Cooperative 2014 $481,382.00 $234,731.00 $49,823.00 $196,828.00
City of Ouzinkie 2014 $321,852.00 $136,978.00 $113,020.00 $71,854.00
Kodiak Electric Assn Inc 2013 $24,089,000.00 $6,148,000.00 $3,722,000.00 $14,219,000.00 $0.00
City of Akhiok 2013 $7,418.00 $3,745.00 $2,458.00 $1,215.00
Alutiiq Power Company 2013 $163,564.00 $75,309.00 $74,524.00 $13,731.00
Larsen Bay Utility Company 2013 $312,108.00 $74,248.00 $189,218.00 $48,642.00
Alaska Village Electric Cooperative 2013 $492,451.00 $244,319.00 $46,121.00 $202,012.00
City of Ouzinkie 2013 $283,643.00 $125,690.00 $98,024.00 $59,930.00
Kodiak Electric Assn Inc 2012 $25,310,000.00 $6,536,000.00 $4,004,000.00 $14,770,000.00 $0.00
Alutiiq Power Company 2012 $149,512.00 $69,790.00 $65,958.00 $13,764.00
Larsen Bay Utility Company 2012 $278,112.00 $76,985.00 $127,760.00 $73,366.00
Alaska Village Electric Cooperative 2012 $522,999.00 $245,625.00 $91,930.00 $185,444.00
City of Ouzinkie 2012 $314,810.00 $141,892.00 $111,154.00 $61,764.00
Kodiak Electric Assn Inc 2011 $25,453,000.00 $6,493,000.00 $3,982,000.00 $14,978,000.00 $0.00
Alutiiq Power Company 2011 $129,611.00 $51,505.00 $64,430.00 $13,676.00
Larsen Bay Utility Company 2011 $253,059.00 $72,252.00 $108,311.00 $72,496.00
Alaska Village Electric Cooperative 2011 $435,423.00 $215,163.00 $51,322.00 $168,938.00
City of Ouzinkie 2011 $287,875.00 $139,009.00 $103,622.00 $45,245.00
Kodiak Electric Assn Inc 2010 $23,070,000.00 $5,941,000.00 $3,603,000.00 $13,526,000.00 $0.00
Alutiiq Power Company 2010 $134,595.00 $47,985.00 $71,745.00 $14,865.00
Larsen Bay Utility Company 2010 $254,536.00 $63,861.00 $119,946.00 $70,730.00
Alaska Village Electric Cooperative 2010 $368,626.00 $189,831.00 $43,967.00 $134,828.00
City of Ouzinkie 2010 $253,981.00 $124,609.00 $93,502.00 $35,870.00
Kodiak Electric Assn Inc 2009 $20,606,000.00 $5,489,000.00 $3,286,000.00 $11,831,000.00 $0.00
Larsen Bay Utility Company 2009 $250,846.00 $55,881.00 $120,311.00 $74,654.00
Alaska Village Electric Cooperative 2009 $407,096.00 $218,636.00 $47,080.00 $141,380.00
City of Ouzinkie 2009 $242,486.00 $113,836.00 $91,297.00 $37,353.00
Kodiak Electric Assn Inc 2008 $24,553,000.00 $6,308,000.00 $3,919,000.00 $14,326,000.00 $0.00
Larsen Bay Utility Company 2008 $286,248.00 $56,574.00 $158,106.00 $71,568.00
Alaska Village Electric Cooperative 2008 $325,136.00 $175,303.00 $67,377.00 $82,455.00
City of Ouzinkie 2008 $201,232.00 $96,743.00 $71,824.00 $32,665.00
Kodiak Electric Assn Inc 2007 $25,617,000.00 $6,497,000.00 $4,090,000.00 $15,030,000.00 $0.00
Alutiiq Power Company 2007 $126,644.00 $44,171.00 $67,561.00 $14,913.00
Larsen Bay Utility Company 2007 $266,299.00 $72,026.00 $148,822.00 $45,450.00
Alaska Village Electric Cooperative 2007 $366,412.00 $187,375.00 $109,120.00 $69,917.00
City of Ouzinkie 2007 $219,191.00 $102,354.00 $82,310.00 $34,527.00
Kodiak Electric Assn Inc 2006 $24,317,000.00 $6,158,000.00 $3,922,000.00 $14,237,000.00 $0.00
Alutiiq Power Company 2006 $108,271.00 $39,361.00 $60,675.00 $8,235.00
Alaska Village Electric Cooperative 2006 $371,430.00 $184,492.00 $109,324.00 $77,614.00
Kodiak Electric Assn Inc 2005 $20,624,000.00 $5,368,000.00 $3,352,000.00 $11,904,000.00
Alutiiq Power Company 2005 $84,818.00 $35,528.00 $35,638.00 $13,652.00
Alaska Village Electric Cooperative 2005 $329,613.00 $167,403.00 $101,817.00 $60,393.00
Kodiak Electric Assn Inc 2004 $19,597,000.00 $5,288,000.00 $3,371,000.00 $10,938,000.00 $0.00
Alutiiq Power Company 2004 $64,625.00 $34,830.00 $20,978.00 $8,817.00
Larsen Bay Utility Company 2004 $232,575.00 $73,852.00 $122,182.00 $36,541.00
Alaska Village Electric Cooperative 2004 $305,060.00 $153,641.00 $93,115.00 $58,304.00
City of Ouzinkie 2004 $254,030.00 $117,524.00 $107,054.00 $29,452.00
Kodiak Electric Assn Inc 2003 $18,753,000.00 $5,184,000.00 $3,162,000.00 $10,205,000.00 $0.00 $202,000.00
City of Akhiok 2003 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Alutiiq Power Company 2003 $36,391.00 $16,913.00 $15,008.00 $4,470.00
Larsen Bay Utility Company 2003 $203,053.00 $67,412.00 $88,242.00 $47,400.00
Alaska Village Electric Cooperative 2003 $262,697.00 $126,153.00 $80,304.00 $56,240.00
City of Ouzinkie 2003 $215,040.00 $106,883.00 $75,666.00 $32,491.00
Kodiak Electric Assn Inc 2002 $18,391,000.00 $5,045,000.00 $0.00 $13,144,000.00 $202,000.00
Alutiiq Power Company 2002 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Larsen Bay Utility Company 2002 $130,047.00 $44,752.00 $55,280.00 $30,016.00
City of Ouzinkie 2002 $124,775.00 $66,690.00 $41,963.00 $16,122.00
Kodiak Electric Assn Inc 2001 $19,512,000.00 $5,121,000.00 $3,131,000.00 $11,050,000.00 $210,000.00
Alutiiq Power Company 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Larsen Bay Utility Company 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
City of Ouzinkie 2001 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Electricity Consumption

Electricity consumption by reporting entity
Electricity Sales Data
Reporting Entity Year Total Sales (MWh) Residential Sales (MWh) Commercial Sales (MWh) Industrial Sales (MWh) Transportation Sales (MWh) Community Sales (MWh) Government Sales (MWh) Unbilled Sales (MWh) Other Sales (MWh)
Kodiak Electric Assn Inc 2021 146,514.0 38,678.0 21,485.0 86,351.0
City of Akhiok 2021 246.862 92.971 137.375 10.403 6.113 0.0
Alutiiq Power Company 2021 180.064 64.448 81.346 34.27 0.0 2.217
Alaska Village Electric Cooperative 2021 732.7 354.027 0.0 264.279 114.394 0.0
City of Ouzinkie 2021 594.666 253.869 231.153 99.495 10.149 0.0
Kodiak Electric Assn Inc 2020 139,401.0 37,798.0 21,048.0 80,555.0
City of Akhiok 2020 225.313 83.721 115.966 20.14 5.486 0.0
Alutiiq Power Company 2020 173.722 60.454 89.858 23.41 0.0 0.0
Alaska Village Electric Cooperative 2020 739.883 363.272 0.0 270.816 105.795 0.0
City of Ouzinkie 2020 586.784 248.289 225.408 103.699 9.388 0.0
Kodiak Electric Assn Inc 2019 138,506.0 34,663.0 20,842.0 83,001.0
City of Akhiok 2019 214.965 87.11 93.154 28.886 5.815 0.0
Alutiiq Power Company 2019 173.989 63.259 92.766 17.964 0.0 0.0
Larsen Bay Utility Company 2019 683.446 128.155 409.194 129.292 16.805 0.0
Alaska Village Electric Cooperative 2019 691.948 366.631 0.0 212.87 112.447 0.0
City of Ouzinkie 2019 598.605 244.222 213.799 129.969 10.615 0.0
Kodiak Electric Assn Inc 2018 137,715.0 35,154.0 20,921.0 81,640.0 0.0
City of Akhiok 2018 225.337 83.673 109.813 25.512 6.339 0.0
Alutiiq Power Company 2018 197.105 64.923 112.735 19.447 0.0 0.0
Larsen Bay Utility Company 2018 807.676 145.726 485.188 156.122 20.64 0.0
Alaska Village Electric Cooperative 2018 736.457 405.152 0.0 214.31 116.995 0.0
City of Ouzinkie 2018 603.063 259.745 194.469 140.005 8.844 0.0
Kodiak Electric Assn Inc 2017 150,829.0 36,274.0 21,604.0 92,951.0 0.0
City of Akhiok 2017 241.517 91.025 117.813 27.1 5.579 0.0
Alutiiq Power Company 2017 193.862 65.978 107.226 20.532 0.0 0.126
Larsen Bay Utility Company 2017 797.584 150.04 458.065 163.155 26.324 0.0
Alaska Village Electric Cooperative 2017 789.48 413.298 0.0 261.743 114.439 0.0
City of Ouzinkie 2017 661.822 269.453 193.802 188.519 10.048 0.0
Kodiak Electric Assn Inc 2016 142,741.0 34,526.0 21,883.0 86,332.0 0.0
City of Akhiok 2016 223.395 109.223 86.706 23.484 3.982 0.0
Alutiiq Power Company 2016 191.854 60.102 109.693 22.059 0.0 0.0
Larsen Bay Utility Company 2016 753.267 123.652 464.372 154.798 10.445 0.0
Alaska Village Electric Cooperative 2016 796.757 414.151 6.812 257.616 118.178 0.0
City of Ouzinkie 2016 672.374 274.799 198.012 189.634 9.929 0.0
Kodiak Electric Assn Inc 2015 147,219.0 34,841.0 22,819.0 89,559.0 0.0
City of Akhiok 2015 197.225 110.401 62.19 20.902 3.732 0.0
Alutiiq Power Company 2015 188.316 59.747 106.021 19.095 0.0 3.453
Larsen Bay Utility Company 2015 444.973 62.47 339.49 39.206 3.807 0.0
Alaska Village Electric Cooperative 2015 764.389 385.214 91.676 176.889 110.61 0.0
City of Ouzinkie 2015 640.561 280.145 212.981 138.891 8.544 0.0
Kodiak Electric Assn Inc 2014 147,047.0 34,366.0 22,546.0 90,135.0 0.0
City of Akhiok 2014 223.967 123.492 60.84 33.586 6.049 0.0
Alutiiq Power Company 2014 214.345 76.457 114.054 16.252 0.0 7.582
Larsen Bay Utility Company 2014 776.279 183.349 494.429 88.445 10.056 0.0
Alaska Village Electric Cooperative 2014 782.735 381.677 81.013 201.276 118.769 0.0
City of Ouzinkie 2014 682.371 290.412 239.619 142.425 9.915 0.0
Kodiak Electric Assn Inc 2013 143,174.0 34,387.0 21,450.0 87,337.0 0.0
City of Akhiok 2013 65.939 33.288 21.849 9.313 1.489 0.0
Alutiiq Power Company 2013 237.17 106.069 104.964 19.339 0.0 6.798
Larsen Bay Utility Company 2013 709.336 168.745 430.042 100.675 9.874 0.0
Alaska Village Electric Cooperative 2013 787.922 390.91 73.793 205.959 117.26 0.0
City of Ouzinkie 2013 690.41 305.939 238.597 138.35 7.524 0.0
Kodiak Electric Assn Inc 2012 144,595.0 35,273.0 22,282.0 87,040.0 0.0
Alutiiq Power Company 2012 243.364 109.274 103.275 21.551 0.0 9.264
Larsen Bay Utility Company 2012 750.162 174.967 290.364 152.878 13.864 118.089
Alaska Village Electric Cooperative 2012 840.249 394.621 147.694 180.799 117.135 0.0
City of Ouzinkie 2012 706.406 318.393 249.421 132.718 5.874 0.0
Kodiak Electric Assn Inc 2011 141,970.0 34,125.0 21,537.0 86,308.0 0.0
Alutiiq Power Company 2011 222.551 85.842 107.383 22.793 0.0 6.533
Larsen Bay Utility Company 2011 730.898 174.101 260.99 160.493 14.197 121.117
Alaska Village Electric Cooperative 2011 755.648 373.401 89.066 172.706 120.475 0.0
City of Ouzinkie 2011 674.439 325.382 242.551 101.635 4.271 0.6
Kodiak Electric Assn Inc 2010 139,086.0 33,653.0 21,088.0 84,345.0 0.0
Alutiiq Power Company 2010 229.722 79.975 119.575 22.995 1.78 5.397
Larsen Bay Utility Company 2010 688.18 155.759 292.55 158.512 13.999 67.36
Alaska Village Electric Cooperative 2010 732.867 377.404 87.41 130.515 137.538 0.0
City of Ouzinkie 2010 652.209 319.989 240.107 88.327 3.786 0.0
Kodiak Electric Assn Inc 2009 134,613.0 33,384.0 20,735.0 80,494.0 0.0
Alutiiq Power Company 2009 222.472 73.254 118.306 22.264 2.166 6.482
Larsen Bay Utility Company 2009 625.672 137.977 297.065 169.259 15.071 6.3
Alaska Village Electric Cooperative 2009 673.777 361.86 77.922 126.94 107.055 0.0
City of Ouzinkie 2009 608.591 285.227 228.752 90.432 3.159 1.021
Kodiak Electric Assn Inc 2008 136,271.0 32,880.0 21,171.0 82,220.0 0.0
Alutiiq Power Company 2008 232.578 76.364 114.96 35.388 0.026 5.84
Larsen Bay Utility Company 2008 715.621 141.435 395.266 165.071 13.849 0.0
Alaska Village Electric Cooperative 2008 642.201 346.255 133.082 123.156 39.708 0.0
City of Ouzinkie 2008 552.247 262.596 194.958 85.526 3.139 6.028
Kodiak Electric Assn Inc 2007 138,141.0 32,749.0 21,344.0 84,048.0 0.0
Alutiiq Power Company 2007 216.27 73.618 112.601 24.357 0.498 5.196
Larsen Bay Utility Company 2007 691.647 180.066 372.056 102.056 11.569 25.9
Alaska Village Electric Cooperative 2007 659.855 337.436 196.509 120.618 5.292 0.0
City of Ouzinkie 2007 635.249 282.271 226.995 92.817 2.402 30.764
Kodiak Electric Assn Inc 2006 136,328.0 32,455.0 21,352.0 82,521.0 0.0
Alutiiq Power Company 2006 186.416 66.808 102.985 13.898 0.079 2.646
Larsen Bay Utility Company 2006 584.399 191.322 293.193 82.798 16.968 0.118
Alaska Village Electric Cooperative 2006 687.452 341.463 202.34 138.757 4.892 0.0
City of Ouzinkie 2006 653.034 302.207 240.48 105.221 2.246 2.88
Kodiak Electric Assn Inc 2005 130,860.0 31,552.0 20,529.0 78,779.0
Alutiiq Power Company 2005 143.316 59.214 59.397 22.537 0.216 1.952
Larsen Bay Utility Company 2005 570.926 194.683 281.583 77.664 13.933 3.063
Alaska Village Electric Cooperative 2005 675.114 342.874 208.542 118.465 5.233 0.0
City of Ouzinkie 2005 746.096 350.081 283.979 109.641 2.395 0.0
Kodiak Electric Assn Inc 2004 128,513.0 32,287.0 21,558.0 74,668.0 0.0
Alutiiq Power Company 2004 110.284 58.05 34.963 14.432 0.263 2.576
Larsen Bay Utility Company 2004 590.676 184.63 305.455 82.418 8.934 9.239
Alaska Village Electric Cooperative 2004 695.743 350.405 212.366 127.299 5.673 0.0
City of Ouzinkie 2004 747.146 345.658 314.864 84.645 1.979 0.0
Kodiak Electric Assn Inc 2003 122,557.0 31,537.0 20,676.0 69,520.0 0.0 824.0
City of Akhiok 2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alutiiq Power Company 2003 93.666 42.282 37.521 11.015 0.16 2.688
Larsen Bay Utility Company 2003 541.661 168.529 220.604 107.984 10.516 34.028
Alaska Village Electric Cooperative 2003 675.792 324.529 206.584 140.124 4.555 0.0
City of Ouzinkie 2003 632.472 314.363 222.546 94.22 1.343 0.0
Kodiak Electric Assn Inc 2002 122,176.0 31,174.0 0.0 90,172.0 830.0
City of Akhiok 2002 247.298 136.943 37.395 72.05 0.91 0.0
Alutiiq Power Company 2002 133.933 49.5 69.602 12.679 0.281 1.871
Larsen Bay Utility Company 2002 626.44 191.793 236.914 117.37 11.269 69.094
Alaska Village Electric Cooperative 2002 673.724 332.006 199.722 137.985 4.011 0.0
City of Ouzinkie 2002 629.116 336.251 211.58 79.845 1.44 0.0
Kodiak Electric Assn Inc 2001 125,347.0 30,613.0 20,077.0 73,811.0 846.0
Alutiiq Power Company 2001 75.38 26.471 41.478 6.777 0.0 0.654
Larsen Bay Utility Company 2001 319.379 98.009 134.575 55.449 6.024 25.322
City of Ouzinkie 2001 319.281 164.889 111.236 41.667 1.216 0.273