Utilities for Service Area(s):
This section displays data from power plants connected to the Yakutat Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Yakutat | 481.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Yakutat | 512.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Yakutat | 545.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Yakutat | 568.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Yakutat | 504.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Yakutat | 579.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Yakutat | 535.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Yakutat | 577.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Yakutat | 593.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Yakutat | 512.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Yakutat | 547.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Yakutat | 547.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Yakutat | 6507 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Yakutat Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Yakutat | 4.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Yakutat Grid serves 1 community: