Utilities for Service Area(s):
| Plant | Year | Month | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | PCE Fuel Price ($/MWh) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatitlek | 2002 | 8 | 33.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.67 | 474.7 | 3440.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2002 | 9 | 35.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.79 | 498.9 | 3615.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2002 | 10 | 40.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 524.1 | 3798.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2002 | 11 | 31.153 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.85 | 473.2 | 3429.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2002 | 12 | 45.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.39 | 502.9 | 3644.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2003 | 1 | 43.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.82 | 550.6 | 3990.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2003 | 2 | 41.867 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.82 | 486.7 | 3527.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2003 | 3 | 41.867 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.53 | 486.7 | 3527.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2003 | 4 | 41.867 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.53 | 486.7 | 3527.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2003 | 5 | 41.867 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.53 | 486.7 | 3527.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2003 | 6 | 29.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.53 | 486.7 | 3527.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2003 | 7 | 36.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.86 | 414.0 | 3000.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2003 | 8 | 33.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.86 | 414.0 | 3000.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2003 | 9 | 36.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.86 | 441.6 | 3200.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2003 | 10 | 41.1 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.9 | 441.6 | 3200.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2003 | 11 | 47.055 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.9 | 524.4 | 3800.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2003 | 12 | 55.445 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.91 | 621.0 | 4500.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2004 | 1 | 43.978 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.91 | 524.4 | 3800.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2004 | 2 | 52.022 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.92 | 524.4 | 3800.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2004 | 3 | 47.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.93 | 548.6 | 3975.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2004 | 4 | 45.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1.93 | 521.0 | 3775.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2004 | 5 | 39.1 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.14 | 449.6 | 3258.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2004 | 6 | 24.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.05 | 278.3 | 2017.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2004 | 7 | 28.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.05 | 406.4 | 2945.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2004 | 8 | 29.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.22 | 412.5 | 2989.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2004 | 9 | 34.1 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.22 | 380.9 | 2760.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2004 | 10 | 41.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.44 | 466.7 | 3382.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2004 | 11 | 47.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.44 | 530.3 | 3843.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2004 | 12 | 42.1 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.44 | 470.0 | 3406.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2005 | 1 | 37.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.36 | 426.0 | 3087.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2005 | 2 | 39.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.36 | 408.9 | 2963.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2005 | 3 | 37.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.36 | 442.0 | 3203.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2005 | 4 | 41.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.63 | 425.3 | 3082.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2005 | 5 | 36.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.63 | 429.9 | 3115.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2005 | 6 | 28.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.63 | 352.5 | 2554.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2005 | 7 | 32.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.61 | 420.1 | 3044.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2005 | 8 | 34.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.61 | 390.7 | 2831.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2005 | 9 | 40.568 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.01 | 433.2 | 3139.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2005 | 10 | 43.905 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.01 | 520.1 | 3769.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2005 | 11 | 55.368 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.7 | 682.1 | 4943.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2005 | 12 | 46.785 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.7 | 807.3 | 5850.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2006 | 1 | 41.514 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.7 | 579.6 | 4200.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2006 | 2 | 38.896 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.7 | 467.7 | 3389.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2006 | 3 | 47.072 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.09 | 544.4 | 3945.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2006 | 4 | 49.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.09 | 509.9 | 3695.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2006 | 5 | 27.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.23 | 307.5 | 2228.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2006 | 6 | 47.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.23 | 535.3 | 3879.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2006 | 7 | 19.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.01 | 266.3 | 1930.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2006 | 8 | 38.9 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.0 | 485.2 | 3516.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2006 | 9 | 39.853 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.81 | 396.3 | 2872.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2006 | 10 | 67.147 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.81 | 449.9 | 3260.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2006 | 11 | 18.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.8 | 267.0 | 1935.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2006 | 12 | 42.694 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.8 | 491.0 | 3558.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2007 | 1 | 58.706 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.65 | 675.1 | 4892.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2007 | 2 | 35.509 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.65 | 408.3 | 2959.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2007 | 3 | 39.779 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.88 | 457.5 | 3315.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2007 | 4 | 43.12 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.88 | 495.8 | 3593.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2007 | 5 | 41.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.05 | 473.8 | 3433.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2007 | 6 | 32.97 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.05 | 379.2 | 2748.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2007 | 7 | 34.43 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.04 | 395.9 | 2869.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2007 | 8 | 33.531 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.04 | 385.6 | 2794.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2007 | 9 | 38.869 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.04 | 447.0 | 3239.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2007 | 10 | 38.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.25 | 440.5 | 3192.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2007 | 11 | 44.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.25 | 484.7 | 3512.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2007 | 12 | 38.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.81 | 424.6 | 3077.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2008 | 1 | 41.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.6 | 447.5 | 3243.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2008 | 2 | 54.1 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.6 | 653.2 | 4733.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2008 | 3 | 30.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.94 | 301.9 | 2188.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2008 | 4 | 41.1 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.15 | 482.3 | 3495.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2008 | 5 | 33.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.15 | 387.2 | 2806.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2008 | 6 | 19.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.1 | 242.6 | 1758.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2008 | 7 | 31.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.1 | 421.2 | 3052.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2008 | 8 | 32.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.1 | 376.6 | 2729.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2008 | 9 | 35.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.43 | 411.9 | 2985.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2008 | 10 | 37.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.43 | 434.0 | 3145.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2008 | 11 | 43.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.43 | 439.0 | 3181.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2008 | 12 | 38.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.43 | 494.2 | 3581.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2009 | 1 | 37.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.97 | 460.9 | 3340.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2009 | 2 | 32.9 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.08 | 368.7 | 2672.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2009 | 3 | 38.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.08 | 402.4 | 2916.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2009 | 4 | 37.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.08 | 432.4 | 3133.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2009 | 5 | 35.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.08 | 423.5 | 3069.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2009 | 6 | 25.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.05 | 218.9 | 1586.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2009 | 7 | 32.053 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.05 | 366.9 | 2659.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2009 | 8 | 28.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.23 | 344.2 | 2494.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2009 | 9 | 34.681 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.23 | 397.0 | 2877.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2009 | 10 | 37.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.23 | 438.6 | 3178.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2009 | 11 | 55.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.99 | 607.9 | 4405.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2009 | 12 | 38.1 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2.99 | 643.4 | 4662.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2010 | 1 | 39.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.91 | 522.3 | 3785.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2010 | 2 | 41.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.91 | 499.0 | 3616.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2010 | 3 | 43.9 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.91 | 467.1 | 3385.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2010 | 4 | 45.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.91 | 497.5 | 3605.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2010 | 5 | 38.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.98 | 430.8 | 3122.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2010 | 6 | 33.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.95 | 409.0 | 2964.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2010 | 7 | 37.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.76 | 456.4 | 3307.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2010 | 8 | 36.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.92 | 452.9 | 3282.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2010 | 9 | 39.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.92 | 459.1 | 3327.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2010 | 10 | 59.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.92 | 530.1 | 3841.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2010 | 11 | 39.9 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.21 | 496.5 | 3598.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2010 | 12 | 55.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.21 | 638.7 | 4628.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2011 | 1 | 59.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.21 | 463.5 | 3359.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2011 | 2 | 47.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.21 | 498.2 | 3610.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2011 | 3 | 46.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.21 | 542.3 | 3930.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2011 | 4 | 43.1 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.21 | 494.9 | 3586.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2011 | 5 | 45.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.99 | 527.7 | 3824.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2011 | 6 | 31.1 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.19 | 385.2 | 2791.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2011 | 7 | 33.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.19 | 394.7 | 2860.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2011 | 8 | 35.9 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.84 | 427.9 | 3101.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2011 | 9 | 44.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.84 | 522.2 | 3784.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2011 | 10 | 43.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.84 | 500.0 | 3623.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2011 | 11 | 48.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.84 | 547.0 | 3964.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2011 | 12 | 38.1 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.85 | 575.0 | 4167.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2012 | 1 | 33.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.85 | 586.5 | 4250.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2012 | 2 | 49.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.85 | 583.1 | 4225.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2012 | 3 | 69.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.8 | 457.6 | 3316.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2012 | 4 | 44.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.8 | 506.6 | 3671.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2012 | 5 | 45.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.8 | 541.8 | 3926.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2012 | 6 | 37.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.27 | 541.8 | 3926.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2012 | 7 | 35.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.27 | 440.1 | 3189.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2012 | 8 | 43.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.27 | 457.1 | 3312.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2012 | 9 | 41.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.95 | 488.5 | 3540.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2012 | 10 | 49.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.95 | 573.3 | 4154.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2012 | 11 | 44.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.95 | 502.3 | 3640.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2012 | 12 | 35.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.53 | 398.3 | 2886.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2013 | 1 | 51.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.53 | 588.0 | 4261.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2013 | 2 | 39.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.53 | 387.5 | 2808.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2013 | 3 | 48.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.43 | 503.8 | 3651.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2013 | 4 | 39.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.43 | 462.2 | 3349.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2013 | 5 | 48.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.43 | 569.5 | 4127.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2013 | 6 | 32.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.43 | 434.8 | 3151.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2013 | 7 | 42.702 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.49 | 480.1 | 3479.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2013 | 8 | 41.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.49 | 483.0 | 3500.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2013 | 9 | 37.1 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.49 | 398.7 | 2889.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2013 | 10 | 31.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.38 | 488.0 | 3536.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2013 | 11 | 44.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.38 | 385.3 | 2792.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2013 | 12 | 53.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.38 | 579.6 | 4200.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2014 | 1 | 43.3 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.47 | 0.0 | 0.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2014 | 2 | 35.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.47 | 1056.3 | 7654.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2014 | 3 | 36.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.33 | 469.8 | 3404.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2014 | 4 | 60.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.33 | 740.9 | 5369.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2014 | 5 | 19.5 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.33 | 208.5 | 1511.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2014 | 6 | 31.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.37 | 0.0 | 0.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2014 | 7 | 35.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.37 | 0.0 | 0.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2014 | 8 | 31.7 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.37 | 0.0 | 0.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2014 | 9 | 36.763 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.51 | 0.0 | 0.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2014 | 10 | 36.763 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.51 | 0.0 | 0.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2014 | 11 | 36.763 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.51 | 0.0 | 0.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2014 | 12 | 36.763 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.59 | 0.0 | 0.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2015 | 1 | 39.838 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.42 | 456.1 | 3305.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2015 | 2 | 51.14 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.59 | 563.9 | 4086.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2015 | 3 | 38.614 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.03 | 444.5 | 3221.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2015 | 4 | 35.545 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5.03 | 415.1 | 3008.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2015 | 5 | 35.375 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.68 | 413.6 | 2997.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2015 | 6 | 30.255 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.68 | 364.7 | 2643.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2015 | 7 | 32.36 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.68 | 397.3 | 2879.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2015 | 8 | 31.731 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.68 | 376.3 | 2727.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2015 | 9 | 33.177 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.68 | 387.9 | 2811.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2015 | 10 | 34.54 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.51 | 413.7 | 2998.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2015 | 11 | 34.419 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.51 | 404.9 | 2934.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2015 | 12 | 43.852 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.46 | 527.0 | 3819.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2016 | 1 | 36.09 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.46 | 431.4 | 3126.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2016 | 2 | 39.298 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.46 | 468.5 | 3395.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2016 | 3 | 29.292 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.46 | 353.7 | 2563.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2016 | 4 | 34.476 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.3 | 484.1 | 3508.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2016 | 5 | 39.255 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.3 | 412.1 | 2986.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2016 | 6 | 39.632 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.16 | 418.3 | 3031.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2016 | 7 | 14.689 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.16 | 253.9 | 1840.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2016 | 8 | 28.892 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.16 | 312.3 | 2263.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2016 | 9 | 32.437 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.98 | 428.9 | 3108.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2016 | 10 | 32.182 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.98 | 381.0 | 2761.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2016 | 11 | 41.98 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.98 | 365.6 | 2649.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2016 | 12 | 46.02 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.98 | 571.0 | 4138.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2017 | 1 | 42.146 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.08 | 472.4 | 3423.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2017 | 2 | 31.897 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.08 | 435.8 | 3158.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2017 | 3 | 36.888 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.08 | 406.0 | 2942.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2017 | 4 | 33.264 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 411.8 | 2984.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2017 | 5 | 33.232 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 405.6 | 2939.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2017 | 6 | 33.221 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 398.5 | 2888.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2017 | 7 | 22.842 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.14 | 260.8 | 1890.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2017 | 8 | 30.226 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.06 | 447.4 | 3242.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2017 | 9 | 34.115 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.06 | 397.4 | 2880.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2017 | 10 | 27.704 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.06 | 322.2 | 2335.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2017 | 11 | 43.798 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.06 | 433.9 | 3144.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2017 | 12 | 40.135 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.53 | 534.9 | 3876.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2018 | 1 | 42.211 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.53 | 471.5 | 3417.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2018 | 2 | 31.501 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.53 | 326.9 | 2369.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2018 | 3 | 36.22 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.53 | 417.3 | 3024.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2018 | 4 | 31.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.6 | 417.3 | 3024.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2018 | 5 | 36.171 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.6 | 400.2 | 2900.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2018 | 6 | 31.078 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.6 | 330.4 | 2394.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2018 | 7 | 28.993 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.6 | 342.0 | 2478.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2018 | 8 | 32.798 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.56 | 387.1 | 2805.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2018 | 9 | 29.433 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.43 | 316.8 | 2296.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2018 | 10 | 33.63 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.78 | 387.9 | 2811.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2018 | 11 | 35.207 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.78 | 393.3 | 2850.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2018 | 12 | 35.67 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.78 | 443.1 | 3211.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2019 | 1 | 34.901 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.46 | 437.7 | 3172.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2019 | 2 | 33.805 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.64 | 322.5 | 2337.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2019 | 3 | 35.514 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.46 | 432.1 | 3131.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2019 | 4 | 30.22 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.46 | 367.9 | 2666.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2019 | 5 | 33.536 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.46 | 444.8 | 3223.0 gallons | PCE |
| Tatitlek | 2019 | 6 | 33.461 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.24 | 459.8 | 3332.0 gallons | PCE |
