This section displays data from power plants connected to the Tanana Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanana | 120.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Tanana | 125.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Tanana | 115.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Tanana | 101.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Tanana | 90.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Tanana | 86.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Tanana | 88.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Tanana | 90.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Tanana | 89.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Tanana | 102.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Tanana | 113.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Tanana | 125.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Tanana | 1249 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Tanana Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Tanana | 1.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Tanana Grid serves 1 community: