Utilities for Service Area(s):
This section displays data from power plants connected to the Shageluk Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Shageluk | 37.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Shageluk | 38.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Shageluk | 39.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Shageluk | 35.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Shageluk | 29.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Shageluk | 34.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Shageluk | 29.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Shageluk | 33.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Shageluk | 33.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Shageluk | 35.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Shageluk | 44.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Shageluk | 42.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Shageluk | 434 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Shageluk Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Shageluk | 0.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Shageluk Grid serves 1 community: