Utilities for Service Area(s):
This section displays data from power plants connected to the Savoonga Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Savoonga | 215.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Savoonga | 215.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Savoonga | 10.8 | WND | Wind | 1 | 2021 |
| Savoonga | 10.8 | WND | Wind | 1 | 2021 |
| Savoonga | 246.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Savoonga | 246.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Savoonga | 0.1 | WND | Wind | 2 | 2021 |
| Savoonga | 0.1 | WND | Wind | 2 | 2021 |
| Savoonga | 235.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Savoonga | 235.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Savoonga | 202.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Savoonga | 202.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Savoonga | 182.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Savoonga | 182.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Savoonga | 18.7 | WND | Wind | 5 | 2021 |
| Savoonga | 18.7 | WND | Wind | 5 | 2021 |
| Savoonga | 184.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Savoonga | 184.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Savoonga | 7.4 | WND | Wind | 6 | 2021 |
| Savoonga | 7.4 | WND | Wind | 6 | 2021 |
| Savoonga | 170.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Savoonga | 170.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Savoonga | 178.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Savoonga | 178.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Savoonga | 13.5 | WND | Wind | 8 | 2021 |
| Savoonga | 13.5 | WND | Wind | 8 | 2021 |
| Savoonga | 186.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Savoonga | 186.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Savoonga | 4.4 | WND | Wind | 9 | 2021 |
| Savoonga | 4.4 | WND | Wind | 9 | 2021 |
| Savoonga | 200.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Savoonga | 200.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Savoonga | 236.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Savoonga | 236.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Savoonga | 234.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Savoonga | 234.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Savoonga | 2473 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Savoonga | 2473 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Savoonga | 55 | WND | Wind | 2021 |
| Savoonga | 55 | WND | Wind | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Savoonga Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Savoonga | 1.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Savoonga | 1.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Savoonga | 0.2 | WND | Wind | 2021 |
| Savoonga | 0.2 | WND | Wind | 2021 |
The Savoonga Grid serves 1 community: