This section displays data from power plants connected to the Saint George Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint George | 50.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Saint George | 52.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Saint George | 51.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Saint George | 52.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Saint George | 66.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Saint George | 37.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Saint George | 39.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Saint George | 42.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Saint George | 43.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Saint George | 42.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Saint George | 479 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Saint George Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Saint George | 0.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Saint George | 0.1 | WND | Wind | 2021 |
The Saint George Grid serves 1 community: