Utilities for Service Area(s):
This section displays data from power plants connected to the Russian Mission Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Russian Mission | 80.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Russian Mission | 84.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Russian Mission | 86.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Russian Mission | 81.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Russian Mission | 68.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Russian Mission | 74.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Russian Mission | 65.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Russian Mission | 75.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Russian Mission | 76.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Russian Mission | 76.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Russian Mission | 91.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Russian Mission | 90.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Russian Mission | 951 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Russian Mission Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Russian Mission | 0.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Russian Mission Grid serves 1 community: