This section displays data from power plants connected to the Ruby Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruby | 68.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Ruby | 63.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Ruby | 66.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Ruby | 54.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Ruby | 49.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Ruby | 46.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Ruby | 42.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Ruby | 47.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Ruby | 51.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Ruby | 56.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Ruby | 64.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Ruby | 69.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Ruby | 680 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Ruby Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Ruby | 0.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Ruby Grid serves 1 community: