Platinum Grid
Select a Map Layer

Generation


Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Platinum 2001 7 12.259 Distillate Fuel Oil (DFO) 156.2 1132.0 gallons PCE
Platinum 2001 8 16.329 Distillate Fuel Oil (DFO) 222.6 1613.0 gallons PCE
Platinum 2001 9 11.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 163.8 1187.0 gallons PCE
Platinum 2001 10 11.983 Distillate Fuel Oil (DFO) 192.1 1392.0 gallons PCE
Platinum 2001 11 19.863 Distillate Fuel Oil (DFO) 237.5 1721.0 gallons PCE
Platinum 2001 12 19.426 Distillate Fuel Oil (DFO) 220.2 1596.0 gallons PCE
Platinum 2002 1 24.651 Distillate Fuel Oil (DFO) 285.7 2070.0 gallons PCE
Platinum 2002 2 19.606 Distillate Fuel Oil (DFO) 211.0 1529.0 gallons PCE
Platinum 2002 3 20.494 Distillate Fuel Oil (DFO) 247.6 1794.0 gallons PCE
Platinum 2002 4 16.642 Distillate Fuel Oil (DFO) 203.3 1473.0 gallons PCE
Platinum 2002 5 16.42 Distillate Fuel Oil (DFO) 210.6 1526.0 gallons PCE
Platinum 2002 6 10.249 Distillate Fuel Oil (DFO) 150.1 1088.0 gallons PCE
Platinum 2002 7 9.916 Distillate Fuel Oil (DFO) 151.2 1096.0 gallons PCE
Platinum 2002 8 8.811 Distillate Fuel Oil (DFO) 184.6 1338.0 gallons PCE
Platinum 2002 9 11.095 Distillate Fuel Oil (DFO) 171.0 1239.0 gallons PCE
Platinum 2002 10 12.799 Distillate Fuel Oil (DFO) 182.3 1321.0 gallons PCE
Platinum 2002 11 17.798 Distillate Fuel Oil (DFO) 240.7 1744.0 gallons PCE
Platinum 2002 12 16.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 221.9 1608.0 gallons PCE
Platinum 2003 1 17.531 Distillate Fuel Oil (DFO) 210.9 1528.0 gallons PCE
Platinum 2003 2 17.746 Distillate Fuel Oil (DFO) 260.8 1890.0 gallons PCE
Platinum 2003 3 16.383 Distillate Fuel Oil (DFO) 216.2 1567.0 gallons PCE
Platinum 2003 4 14.827 Distillate Fuel Oil (DFO) 206.0 1493.0 gallons PCE
Platinum 2003 5 13.616 Distillate Fuel Oil (DFO) 204.7 1483.0 gallons PCE
Platinum 2003 6 10.553 Distillate Fuel Oil (DFO) 169.7 1230.0 gallons PCE
Platinum 2003 7 11.147 Distillate Fuel Oil (DFO) 179.8 1303.0 gallons PCE
Platinum 2003 8 12.068 Distillate Fuel Oil (DFO) 191.8 1390.0 gallons PCE
Platinum 2003 9 11.944 Distillate Fuel Oil (DFO) 158.0 1145.0 gallons PCE
Platinum 2003 10 10.339 Distillate Fuel Oil (DFO) 256.4 1858.0 gallons PCE
Platinum 2003 11 14.375 Distillate Fuel Oil (DFO) 209.2 1516.0 gallons PCE
Platinum 2003 12 21.572 Distillate Fuel Oil (DFO) 246.2 1784.0 gallons PCE
Platinum 2004 1 18.253 Distillate Fuel Oil (DFO) 202.9 1470.0 gallons PCE
Platinum 2004 2 17.765 Distillate Fuel Oil (DFO) 209.9 1521.0 gallons PCE
Platinum 2004 3 19.264 Distillate Fuel Oil (DFO) 219.7 1592.0 gallons PCE
Platinum 2004 4 17.903 Distillate Fuel Oil (DFO) 216.0 1565.0 gallons PCE
Platinum 2004 5 16.162 Distillate Fuel Oil (DFO) 213.2 1545.0 gallons PCE
Platinum 2004 6 19.332 Distillate Fuel Oil (DFO) 122.5 888.0 gallons PCE
Platinum 2004 7 12.342 Distillate Fuel Oil (DFO) 170.0 1232.0 gallons PCE
Platinum 2004 8 14.622 Distillate Fuel Oil (DFO) 203.6 1475.0 gallons PCE
Platinum 2004 9 17.602 Distillate Fuel Oil (DFO) 194.7 1411.0 gallons PCE
Platinum 2004 10 17.602 Distillate Fuel Oil (DFO) 194.7 1411.0 gallons PCE
Platinum 2004 11 17.602 Distillate Fuel Oil (DFO) 194.7 1411.0 gallons PCE
Platinum 2004 12 17.602 Distillate Fuel Oil (DFO) 194.7 1411.0 gallons PCE
Platinum 2005 1 13.705 Distillate Fuel Oil (DFO) 204.8 1484.0 gallons PCE
Platinum 2005 2 13.705 Distillate Fuel Oil (DFO) 204.8 1484.0 gallons PCE
Platinum 2005 3 13.705 Distillate Fuel Oil (DFO) 204.8 1484.0 gallons PCE
Platinum 2005 4 13.705 Distillate Fuel Oil (DFO) 204.8 1484.0 gallons PCE
Platinum 2005 5 13.705 Distillate Fuel Oil (DFO) 204.8 1484.0 gallons PCE
Platinum 2005 6 9.569 Distillate Fuel Oil (DFO) 129.9 941.0 gallons PCE
Platinum 2005 7 12.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 220.8 1600.0 gallons PCE
Platinum 2005 8 9.428 Distillate Fuel Oil (DFO) 220.8 1600.0 gallons PCE
Platinum 2005 9 13.403 Distillate Fuel Oil (DFO) 220.8 1600.0 gallons PCE
Platinum 2005 10 15.407 Distillate Fuel Oil (DFO) 220.8 1600.0 gallons PCE
Platinum 2005 11 24.194 Distillate Fuel Oil (DFO) 269.1 1950.0 gallons PCE
Platinum 2005 12 11.251 Distillate Fuel Oil (DFO) 151.8 1100.0 gallons PCE
Platinum 2006 1 23.216 Distillate Fuel Oil (DFO) 213.9 1550.0 gallons PCE
Platinum 2006 2 15.889 Distillate Fuel Oil (DFO) 186.3 1350.0 gallons PCE
Platinum 2006 3 19.726 Distillate Fuel Oil (DFO) 227.7 1650.0 gallons PCE
Platinum 2006 4 14.971 Distillate Fuel Oil (DFO) 212.5 1540.0 gallons PCE
Platinum 2006 5 13.85 Distillate Fuel Oil (DFO) 235.3 1705.0 gallons PCE
Platinum 2006 6 16.126 Distillate Fuel Oil (DFO) 250.5 1815.0 gallons PCE
Platinum 2006 7 13.716 Distillate Fuel Oil (DFO) 220.1 1595.0 gallons PCE
Platinum 2006 8 14.49 Distillate Fuel Oil (DFO) 242.9 1760.0 gallons PCE
Platinum 2006 9 15.299 Distillate Fuel Oil (DFO) 242.9 1760.0 gallons PCE
Platinum 2006 10 14.995 Distillate Fuel Oil (DFO) 242.9 1760.0 gallons PCE
Platinum 2006 11 19.448 Distillate Fuel Oil (DFO) 220.1 1595.0 gallons PCE
Platinum 2006 12 20.427 Distillate Fuel Oil (DFO) 258.1 1870.0 gallons PCE
Platinum 2007 1 19.786 Distillate Fuel Oil (DFO) 242.9 1760.0 gallons PCE
Platinum 2007 2 14.691 Distillate Fuel Oil (DFO) 204.9 1485.0 gallons PCE
Platinum 2007 3 20.815 Distillate Fuel Oil (DFO) 250.5 1815.0 gallons PCE
Platinum 2007 4 15.464 Distillate Fuel Oil (DFO) 227.7 1650.0 gallons PCE
Platinum 2007 5 16.052 Distillate Fuel Oil (DFO) 242.9 1760.0 gallons PCE
Platinum 2007 6 13.889 Distillate Fuel Oil (DFO) 242.9 1760.0 gallons PCE
Platinum 2007 7 13.009 Distillate Fuel Oil (DFO) 235.3 1705.0 gallons PCE
Platinum 2007 8 16.612 Distillate Fuel Oil (DFO) 296.0 2145.0 gallons PCE
Platinum 2007 9 9.349 Distillate Fuel Oil (DFO) 159.4 1155.0 gallons PCE
Platinum 2007 10 17.732 Distillate Fuel Oil (DFO) 235.3 1705.0 gallons PCE
Platinum 2007 11 22.381 Distillate Fuel Oil (DFO) 258.1 1870.0 gallons PCE
Platinum 2007 12 21.91 Distillate Fuel Oil (DFO) 227.7 1650.0 gallons PCE
Platinum 2008 1 22.038 Distillate Fuel Oil (DFO) 220.1 1595.0 gallons PCE
Platinum 2008 2 27.467 Distillate Fuel Oil (DFO) 235.3 1705.0 gallons PCE
Platinum 2008 3 24.418 Distillate Fuel Oil (DFO) 220.1 1595.0 gallons PCE
Platinum 2008 4 22.333 Distillate Fuel Oil (DFO) 235.3 1705.0 gallons PCE
Platinum 2008 5 17.65 Distillate Fuel Oil (DFO) 242.9 1760.0 gallons PCE
Platinum 2008 6 15.103 Distillate Fuel Oil (DFO) 212.5 1540.0 gallons PCE
Platinum 2008 7 16.776 Distillate Fuel Oil (DFO) 273.2 1980.0 gallons PCE
Platinum 2008 8 16.463 Distillate Fuel Oil (DFO) 235.3 1705.0 gallons PCE
Platinum 2008 9 16.376 Distillate Fuel Oil (DFO) 204.9 1485.0 gallons PCE
Platinum 2008 10 19.968 Distillate Fuel Oil (DFO) 231.0 1674.0 gallons PCE
Platinum 2008 11 19.968 Distillate Fuel Oil (DFO) 231.0 1674.0 gallons PCE
Platinum 2008 12 19.968 Distillate Fuel Oil (DFO) 231.0 1674.0 gallons PCE
Platinum 2017 9 17.006 Distillate Fuel Oil (DFO) 266.9 1934.0 gallons PCE
Platinum 2017 10 29.341 Distillate Fuel Oil (DFO) 376.6 2729.0 gallons PCE
Platinum 2017 11 16.166 Distillate Fuel Oil (DFO) 188.4 1365.0 gallons PCE
Plant Year Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Platinum 2001 91 Distillate Fuel Oil (DFO) 1192.4 8641.0 gallons PCE
Platinum 2002 185 Distillate Fuel Oil (DFO) 2460.0 17826.0 gallons PCE
Platinum 2003 172 Distillate Fuel Oil (DFO) 2509.7 18187.0 gallons PCE
Platinum 2004 206 Distillate Fuel Oil (DFO) 2336.6 16932.0 gallons PCE
Platinum 2005 164 Distillate Fuel Oil (DFO) 2458.0 17811.0 gallons PCE
Platinum 2006 202 Distillate Fuel Oil (DFO) 2753.2 19950.0 gallons PCE
Platinum 2007 201 Distillate Fuel Oil (DFO) 2823.6 20460.0 gallons PCE
Platinum 2008 238 Distillate Fuel Oil (DFO) 2772.6 20092.0 gallons PCE
Platinum 2017 62 Distillate Fuel Oil (DFO) 831.9 6028.0 gallons PCE

Capacity


Plant Capacity (MW) Fuel Type Code Fuel Type Name Year
Platinum 0.12 DFO Distillate Fuel Oil 2021

The Platinum Grid serves 1 community: