This section displays data from power plants connected to the Northway Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Northway | 112.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Northway | 120.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Northway | 99.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Northway | 94.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Northway | 75.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Northway | 70.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Northway | 64.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Northway | 70.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Northway | 73.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Northway | 88.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Northway | 108.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Northway | 120.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Northway | 1096 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Northway Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Northway | 1.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Northway Grid serves 1 community: