This section displays data from power plants connected to the Nome Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Snake River | 159.8 | WND | Wind | 9 | 2021 |
| Snake River | 2695.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Snake River | 334.3 | WND | Wind | 1 | 2021 |
| Snake River | 2894.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Snake River | 120.7 | WND | Wind | 2 | 2021 |
| Snake River | 2593.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Snake River | 99.7 | WND | Wind | 3 | 2021 |
| Snake River | 2695.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Snake River | 243.3 | WND | Wind | 4 | 2021 |
| Snake River | 2389.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Snake River | 69.6 | WND | Wind | 5 | 2021 |
| Snake River | 2324.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Snake River | 79.4 | WND | Wind | 6 | 2021 |
| Snake River | 2216.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Snake River | 86.2 | WND | Wind | 7 | 2021 |
| Snake River | 2298.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Snake River | 171.4 | WND | Wind | 8 | 2021 |
| Snake River | 2302.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Snake River | 2324.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Snake River | 192.5 | WND | Wind | 10 | 2021 |
| Snake River | 2619.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Snake River | 209.9 | WND | Wind | 11 | 2021 |
| Snake River | 2854.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Snake River | 259.4 | WND | Wind | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Snake River | 30209 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Snake River | 2026 | WND | Wind | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Nome Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Snake River | 16.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Snake River | 1.8 | WND | Wind | 2021 |
The Nome Grid serves 1 community: