This section displays data from power plants connected to the Napaskiak Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Napaskiak | 107.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Napaskiak | 85.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Napaskiak | 117.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Napaskiak | 85.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Napaskiak | 81.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Napaskiak | 72.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Napaskiak | 86.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Napaskiak | 82.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Napaskiak | 91.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Napaskiak | 99.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Napaskiak | 98.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Napaskiak | 118.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Napaskiak | 1129 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Napaskiak Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Napaskiak | 0.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Napaskiak Grid serves 1 community: