This section displays data from power plants connected to the Kipnuk Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Kipnuk | 116.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Kipnuk | 87.4 | WND | Wind | 1 | 2021 |
| Kipnuk | 100.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Kipnuk | 88.4 | WND | Wind | 2 | 2021 |
| Kipnuk | 111.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Kipnuk | 68.7 | WND | Wind | 3 | 2021 |
| Kipnuk | 110.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Kipnuk | 60.1 | WND | Wind | 4 | 2021 |
| Kipnuk | 124.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Kipnuk | 29.0 | WND | Wind | 5 | 2021 |
| Kipnuk | 98.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Kipnuk | 36.6 | WND | Wind | 6 | 2021 |
| Kipnuk | 101.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Kipnuk | 34.1 | WND | Wind | 7 | 2021 |
| Kipnuk | 108.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Kipnuk | 28.3 | WND | Wind | 8 | 2021 |
| Kipnuk | 108.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Kipnuk | 37.0 | WND | Wind | 9 | 2021 |
| Kipnuk | 106.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Kipnuk | 72.2 | WND | Wind | 10 | 2021 |
| Kipnuk | 139.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Kipnuk | 43.8 | WND | Wind | 11 | 2021 |
| Kipnuk | 119.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Kipnuk | 86.7 | WND | Wind | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Kipnuk | 1345 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Kipnuk | 672 | WND | Wind | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Kipnuk Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Kipnuk | 1.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Kipnuk | 0.6 | WND | Wind | 2021 |
The Kipnuk Grid serves 1 community: