Utilities for Service Area(s):
This section displays data from power plants connected to the Holy Cross Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Holy Cross | 55.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Holy Cross | 58.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Holy Cross | 57.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Holy Cross | 48.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Holy Cross | 37.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Holy Cross | 42.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Holy Cross | 38.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Holy Cross | 43.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Holy Cross | 41.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Holy Cross | 43.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Holy Cross | 57.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Holy Cross | 53.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Holy Cross | 576 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Holy Cross Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Holy Cross | 0.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Holy Cross Grid serves 1 community: