This section displays data from power plants connected to the False Pass Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| False Pass | 59.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| False Pass | 55.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| False Pass | 59.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| False Pass | 57.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| False Pass | 50.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| False Pass | 55.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| False Pass | 55.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| False Pass | 52.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| False Pass | 51.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| False Pass | 55.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| False Pass | 53.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| False Pass | 54.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| False Pass | 661 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The False Pass Grid serves 1 community: