Utilities for Service Area(s):
This section displays data from power plants connected to the Eek Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Eek | 111.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Eek | 117.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Eek | 119.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Eek | 100.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Eek | 79.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Eek | 81.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Eek | 76.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Eek | 88.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Eek | 86.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Eek | 96.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Eek | 134.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Eek | 129.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Eek | 1221 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Eek Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Eek | 1.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Eek Grid serves 1 community: