This section displays data from power plants connected to the Eagle Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle | 84.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Eagle | 0.1 | SUN | Solar | 1 | 2021 |
| Eagle | 84.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Eagle | 1.0 | SUN | Solar | 2 | 2021 |
| Eagle | 76.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Eagle | 0.1 | SUN | Solar | 3 | 2021 |
| Eagle | 73.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Eagle | 5.9 | SUN | Solar | 4 | 2021 |
| Eagle | 63.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Eagle | 3.4 | SUN | Solar | 5 | 2021 |
| Eagle | 60.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Eagle | 66.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Eagle | 0.0 | SUN | Solar | 7 | 2021 |
| Eagle | 52.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Eagle | 62.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Eagle | 74.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Eagle | 80.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Eagle | 87.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Eagle | 866 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Eagle | 11 | SUN | Solar | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Eagle Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Eagle | 0.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Eagle | 0.0 | SUN | Solar | 2021 |
The Eagle Grid serves 2 communities: