Eagle Grid
Select a Map Layer

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Generation


Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Eagle 2001 1 66.574 Distillate Fuel Oil (DFO) 759.3 5502.0 gallons EIA923
Eagle 2001 2 57.034 Distillate Fuel Oil (DFO) 649.2 4704.0 gallons EIA923
Eagle 2001 3 61.944 Distillate Fuel Oil (DFO) 707.1 5124.0 gallons EIA923
Eagle 2001 4 54.307 Distillate Fuel Oil (DFO) 620.2 4494.0 gallons EIA923
Eagle 2001 5 53.259 Distillate Fuel Oil (DFO) 608.6 4410.0 gallons EIA923
Eagle 2001 6 53.832 Distillate Fuel Oil (DFO) 614.4 4452.0 gallons EIA923
Eagle 2001 7 56.595 Distillate Fuel Oil (DFO) 643.4 4662.0 gallons EIA923
Eagle 2001 8 56.26 Distillate Fuel Oil (DFO) 643.4 4662.0 gallons EIA923
Eagle 2001 9 66.454 Distillate Fuel Oil (DFO) 759.3 5502.0 gallons EIA923
Eagle 2001 10 63.808 Distillate Fuel Oil (DFO) 724.5 5250.0 gallons EIA923
Eagle 2001 11 66.085 Distillate Fuel Oil (DFO) 753.5 5460.0 gallons EIA923
Eagle 2001 12 74.848 Distillate Fuel Oil (DFO) 852.0 6174.0 gallons EIA923
Eagle 2002 1 74.229 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.22 730.8 5296.0 gallons PCE
Eagle 2002 2 64.632 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.22 615.8 4462.0 gallons PCE
Eagle 2002 3 67.537 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.22 660.1 4783.0 gallons PCE
Eagle 2002 4 57.377 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.22 523.7 3795.0 gallons PCE
Eagle 2002 5 56.603 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.22 610.2 4422.0 gallons PCE
Eagle 2002 6 56.334 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.22 609.0 4413.0 gallons PCE
Eagle 2002 7 57.376 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.1 633.0 4587.0 gallons PCE
Eagle 2002 8 57.376 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.11 712.2 5161.0 gallons PCE
Eagle 2002 9 64.218 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.18 684.9 4963.0 gallons PCE
Eagle 2002 10 57.906 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.13 638.7 4628.0 gallons PCE
Eagle 2002 11 60.618 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.13 645.6 4678.0 gallons PCE
Eagle 2002 12 53.591 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.13 572.0 4145.0 gallons PCE
Eagle 2003 1 64.705 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.13 709.0 5138.0 gallons PCE
Eagle 2003 2 63.024 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.13 657.3 4763.0 gallons PCE
Eagle 2003 3 65.615 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.13 679.2 4922.0 gallons PCE
Eagle 2003 4 54.774 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.13 574.5 4163.0 gallons PCE
Eagle 2003 5 53.42 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.13 525.4 3807.0 gallons PCE
Eagle 2003 6 51.327 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.16 727.8 5274.0 gallons PCE
Eagle 2003 7 58.234 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.15 658.5 4772.0 gallons PCE
Eagle 2003 8 51.189 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.15 528.3 3828.0 gallons PCE
Eagle 2003 9 65.317 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.15 789.6 5722.0 gallons PCE
Eagle 2003 10 62.077 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.15 613.3 4444.0 gallons PCE
Eagle 2003 11 70.289 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.15 766.5 5554.0 gallons PCE
Eagle 2003 12 70.796 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.15 747.1 5414.0 gallons PCE
Eagle 2004 1 81.77 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.15 791.8 5738.0 gallons PCE
Eagle 2004 2 75.721 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.15 736.9 5340.0 gallons PCE
Eagle 2004 3 68.02 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.15 671.2 4864.0 gallons PCE
Eagle 2004 4 62.071 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.15 657.6 4765.0 gallons PCE
Eagle 2004 5 60.97 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.15 525.9 3811.0 gallons PCE
Eagle 2004 6 54.89 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.22 582.6 4222.0 gallons PCE
Eagle 2004 7 67.296 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.22 650.1 4711.0 gallons PCE
Eagle 2004 8 65.404 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 599.7 4346.0 gallons PCE
Eagle 2004 9 63.227 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.72 715.4 5184.0 gallons PCE
Eagle 2004 10 65.951 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.78 715.8 5187.0 gallons PCE
Eagle 2004 11 75.033 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.78 728.9 5282.0 gallons PCE
Eagle 2004 12 69.483 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.78 658.1 4769.0 gallons PCE
Eagle 2005 1 81.251 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.74 839.2 6081.0 gallons PCE
Eagle 2005 2 72.674 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.74 686.4 4974.0 gallons PCE
Eagle 2005 3 69.353 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.74 718.3 5205.0 gallons PCE
Eagle 2005 4 62.411 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.74 578.8 4194.0 gallons PCE
Eagle 2005 5 54.146 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.74 554.6 4019.0 gallons PCE
Eagle 2005 6 59.249 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.01 620.6 4497.0 gallons PCE
Eagle 2005 7 60.584 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.01 621.0 4500.0 gallons PCE
Eagle 2005 8 62.825 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 738.3 5350.0 gallons PCE
Eagle 2005 9 65.718 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.49 697.7 5056.0 gallons PCE
Eagle 2005 10 58.216 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.79 598.4 4336.0 gallons PCE
Eagle 2005 11 68.319 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.49 709.3 5140.0 gallons PCE
Eagle 2005 12 67.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.49 709.0 5138.0 gallons PCE
Eagle 2006 1 72.026 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.49 675.4 4894.0 gallons PCE
Eagle 2006 2 78.406 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.49 839.3 6082.0 gallons PCE
Eagle 2006 3 61.498 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.49 584.2 4233.0 gallons PCE
Eagle 2006 4 61.902 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.49 643.2 4661.0 gallons PCE
Eagle 2006 5 54.37 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.49 541.5 3924.0 gallons PCE
Eagle 2006 6 64.173 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.63 683.5 4953.0 gallons PCE
Eagle 2006 7 53.096 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.61 647.4 4691.0 gallons PCE
Eagle 2006 8 62.634 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.61 583.9 4231.0 gallons PCE
Eagle 2006 9 64.094 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.61 728.6 5280.0 gallons PCE
Eagle 2006 10 60.108 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.61 605.3 4386.0 gallons PCE
Eagle 2006 11 81.963 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.61 897.6 6504.0 gallons PCE
Eagle 2006 12 77.296 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.61 580.0 4203.0 gallons PCE
Eagle 2007 1 75.385 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.61 988.1 7160.0 gallons PCE
Eagle 2007 2 83.676 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.61 839.3 6082.0 gallons PCE
Eagle 2007 3 70.207 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.61 757.8 5491.0 gallons PCE
Eagle 2007 4 62.895 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.61 697.9 5057.0 gallons PCE
Eagle 2007 5 64.533 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.61 671.1 4863.0 gallons PCE
Eagle 2007 6 53.591 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.46 587.5 4257.0 gallons PCE
Eagle 2007 7 57.913 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.46 610.0 4420.0 gallons PCE
Eagle 2007 8 66.34 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.48 688.3 4988.0 gallons PCE
Eagle 2007 9 63.863 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 649.7 4708.0 gallons PCE
Eagle 2007 10 56.643 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 601.3 4357.0 gallons PCE
Eagle 2007 11 67.181 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 799.0 5790.0 gallons PCE
Eagle 2007 12 69.745 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 717.3 5198.0 gallons PCE
Eagle 2008 1 73.351 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 773.2 5603.0 gallons PCE
Eagle 2008 2 72.273 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 775.3 5618.0 gallons PCE
Eagle 2008 3 59.369 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 687.1 4979.0 gallons PCE
Eagle 2008 4 61.609 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.79 716.5 5192.0 gallons PCE
Eagle 2008 5 55.07 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.79 659.4 4778.0 gallons PCE
Eagle 2008 6 53.885 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.49 651.1 4718.0 gallons PCE
Eagle 2008 7 59.268 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.49 656.2 4755.0 gallons PCE
Eagle 2008 8 56.862 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.49 655.2 4748.0 gallons PCE
Eagle 2008 9 58.054 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.93 654.1 4740.0 gallons PCE
Eagle 2008 10 61.812 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.93 724.4 5249.0 gallons PCE
Eagle 2008 11 60.521 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.93 677.2 4907.0 gallons PCE
Eagle 2008 12 75.853 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.93 821.9 5956.0 gallons PCE
Eagle 2009 1 69.086 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.93 714.4 5177.0 gallons PCE
Eagle 2009 2 65.816 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.93 688.8 4991.0 gallons PCE
Eagle 2009 3 59.424 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.93 715.9 5188.0 gallons PCE
Eagle 2009 4 60.026 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.23 646.4 4684.0 gallons PCE
Eagle 2009 5 52.295 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 647.2 4690.0 gallons PCE
Eagle 2009 6 57.408 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.45 745.3 5401.0 gallons PCE
Eagle 2009 7 59.867 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.45 688.1 4986.0 gallons PCE
Eagle 2009 8 63.986 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.69 679.4 4923.0 gallons PCE
Eagle 2009 9 65.384 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.72 724.1 5247.0 gallons PCE
Eagle 2009 10 54.938 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.72 600.4 4351.0 gallons PCE
Eagle 2009 11 63.584 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.72 686.3 4973.0 gallons PCE
Eagle 2009 12 74.302 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.72 834.9 6050.0 gallons PCE
Eagle 2010 1 70.653 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.72 767.1 5559.0 gallons PCE
Eagle 2010 2 66.166 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.72 734.3 5321.0 gallons PCE
Eagle 2010 3 57.607 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.72 651.4 4720.0 gallons PCE
Eagle 2010 4 62.069 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.99 736.9 5340.0 gallons PCE
Eagle 2010 5 51.046 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.99 597.8 4332.0 gallons PCE
Eagle 2010 6 66.349 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.91 787.3 5705.0 gallons PCE
Eagle 2010 7 54.657 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 638.5 4627.0 gallons PCE
Eagle 2010 8 59.308 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 671.6 4867.0 gallons PCE
Eagle 2010 9 61.683 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 649.8 4709.0 gallons PCE
Eagle 2010 10 58.722 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.0 784.4 5684.0 gallons PCE
Eagle 2010 11 71.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.5 750.7 5440.0 gallons PCE
Eagle 2010 12 71.131 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.5 737.7 5346.0 gallons PCE
Eagle 2011 1 76.997 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 832.0 6029.0 gallons PCE
Eagle 2011 2 67.507 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 723.7 5244.0 gallons PCE
Eagle 2011 3 67.008 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 732.2 5306.0 gallons PCE
Eagle 2011 4 60.503 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.4 365.1 2646.0 gallons PCE
Eagle 2011 5 52.708 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.4 648.0 4696.0 gallons PCE
Eagle 2011 6 66.648 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.4 660.6 4787.0 gallons PCE
Eagle 2011 7 51.125 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 494.9 3586.0 gallons PCE
Eagle 2011 8 56.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 638.7 4628.0 gallons PCE
Eagle 2011 9 62.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 733.6 5316.0 gallons PCE
Eagle 2011 10 62.64 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 574.4 4162.0 gallons PCE
Eagle 2011 11 79.04 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 844.7 6121.0 gallons PCE
Eagle 2011 12 71.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 680.1 4928.0 gallons PCE
Eagle 2012 1 76.057 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 979.2 7096.0 gallons PCE
Eagle 2012 2 65.565 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 650.1 4711.0 gallons PCE
Eagle 2012 3 70.272 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 761.2 5516.0 gallons PCE
Eagle 2012 4 65.851 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 683.7 4954.0 gallons PCE
Eagle 2012 5 55.792 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 563.5 4083.0 gallons PCE
Eagle 2012 6 57.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 578.4 4191.0 gallons PCE
Eagle 2012 7 56.845 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 530.7 3846.0 gallons PCE
Eagle 2012 8 64.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 662.5 4801.0 gallons PCE
Eagle 2012 9 57.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 594.8 4310.0 gallons PCE
Eagle 2012 10 63.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 739.4 5358.0 gallons PCE
Eagle 2012 11 70.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 689.3 4995.0 gallons PCE
Eagle 2012 12 76.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 770.5 5583.0 gallons PCE
Eagle 2013 1 70.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 789.2 5719.0 gallons PCE
Eagle 2013 2 70.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 690.0 5000.0 gallons PCE
Eagle 2013 3 62.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 616.4 4467.0 gallons PCE
Eagle 2013 4 62.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.9 519.6 3765.0 gallons PCE
Eagle 2013 5 59.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 592.2 4291.0 gallons PCE
Eagle 2013 6 46.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 470.2 3407.0 gallons PCE
Eagle 2013 7 54.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 529.0 3833.0 gallons PCE
Eagle 2013 8 56.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 593.3 4299.0 gallons PCE
Eagle 2013 9 57.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 572.6 4149.0 gallons PCE
Eagle 2013 10 58.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 576.2 4175.0 gallons PCE
Eagle 2013 11 59.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 594.2 4306.0 gallons PCE
Eagle 2013 12 71.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 706.1 5117.0 gallons PCE
Eagle 2014 1 65.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 672.8 4875.0 gallons PCE
Eagle 2014 2 61.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 669.4 4851.0 gallons PCE
Eagle 2014 3 55.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 593.5 4301.0 gallons PCE
Eagle 2014 4 55.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 558.6 4048.0 gallons PCE
Eagle 2014 5 50.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 514.5 3728.0 gallons PCE
Eagle 2014 6 43.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 496.7 3599.0 gallons PCE
Eagle 2014 7 56.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 566.9 4108.0 gallons PCE
Eagle 2014 8 45.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 460.9 3340.0 gallons PCE
Eagle 2014 9 49.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 470.3 3408.0 gallons PCE
Eagle 2014 10 62.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 690.6 5004.0 gallons PCE
Eagle 2014 11 49.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 538.8 3904.0 gallons PCE
Eagle 2014 12 66.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 708.2 5132.0 gallons PCE
Eagle 2015 1 71.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 815.4 5909.0 gallons PCE
Eagle 2015 2 67.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 693.7 5027.0 gallons PCE
Eagle 2015 3 56.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 604.7 4382.0 gallons PCE
Eagle 2015 4 60.64 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.5 662.7 4802.0 gallons PCE
Eagle 2015 5 51.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.5 555.0 4022.0 gallons PCE
Eagle 2015 6 56.293 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.5 560.3 4060.0 gallons PCE
Eagle 2015 7 52.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 557.5 4040.0 gallons PCE
Eagle 2015 7 3.037 Solar (SUN) PCE
Eagle 2015 8 50.438 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 545.2 3951.0 gallons PCE
Eagle 2015 8 2.422 Solar (SUN) PCE
Eagle 2015 9 54.835 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 618.9 4485.0 gallons PCE
Eagle 2015 9 1.805 Solar (SUN) PCE
Eagle 2015 10 60.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 672.8 4875.0 gallons PCE
Eagle 2015 10 1.062 Solar (SUN) PCE
Eagle 2015 11 65.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 707.0 5123.0 gallons PCE
Eagle 2015 11 0.399 Solar (SUN) PCE
Eagle 2015 12 63.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 667.5 4837.0 gallons PCE
Eagle 2015 12 0.054 Solar (SUN) PCE
Eagle 2016 1 70.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.53 772.1 5595.0 gallons PCE
Eagle 2016 1 0.078 Solar (SUN) PCE
Eagle 2016 2 67.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.53 670.4 4858.0 gallons PCE
Eagle 2016 2 0.948 Solar (SUN) PCE
Eagle 2016 3 63.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.53 644.6 4671.0 gallons PCE
Eagle 2016 3 2.409 Solar (SUN) PCE
Eagle 2016 4 64.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.53 671.8 4868.0 gallons PCE
Eagle 2016 4 2.979 Solar (SUN) PCE
Eagle 2016 5 52.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.53 546.9 3963.0 gallons PCE
Eagle 2016 5 3.093 Solar (SUN) PCE
Eagle 2016 6 52.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.53 598.9 4340.0 gallons PCE
Eagle 2016 6 3.284 Solar (SUN) PCE
Eagle 2016 7 55.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.53 563.0 4080.0 gallons PCE
Eagle 2016 7 3.328 Solar (SUN) PCE
Eagle 2016 8 54.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.53 514.9 3731.0 gallons PCE
Eagle 2016 8 1.464 Solar (SUN) PCE
Eagle 2016 9 57.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.53 648.3 4698.0 gallons PCE
Eagle 2016 9 3.169 Solar (SUN) PCE
Eagle 2016 10 63.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 668.2 4842.0 gallons PCE
Eagle 2016 10 2.41 Solar (SUN) PCE
Eagle 2016 11 66.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 679.1 4921.0 gallons PCE
Eagle 2016 11 0.729 Solar (SUN) PCE
Eagle 2016 12 76.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 787.8 5709.0 gallons PCE
Eagle 2016 12 0.06 Solar (SUN) PCE
Eagle 2017 1 78.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 784.3 5683.0 gallons PCE
Eagle 2017 1 0.09 Solar (SUN) PCE
Eagle 2017 2 75.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 767.1 5559.0 gallons PCE
Eagle 2017 2 1.034 Solar (SUN) PCE
Eagle 2017 3 73.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 713.7 5172.0 gallons PCE
Eagle 2017 3 3.319 Solar (SUN) PCE
Eagle 2017 4 62.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 607.9 4405.0 gallons PCE
Eagle 2017 4 3.996 Solar (SUN) PCE
Eagle 2017 5 61.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 585.1 4240.0 gallons PCE
Eagle 2017 5 3.369 Solar (SUN) PCE
Eagle 2017 6 56.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 544.5 3946.0 gallons PCE
Eagle 2017 6 3.857 Solar (SUN) PCE
Eagle 2017 7 58.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 533.6 3867.0 gallons PCE
Eagle 2017 7 3.219 Solar (SUN) PCE
Eagle 2017 8 58.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 611.2 4429.0 gallons PCE
Eagle 2017 8 3.014 Solar (SUN) PCE
Eagle 2017 9 62.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 672.8 4875.0 gallons PCE
Eagle 2017 9 2.153 Solar (SUN) PCE
Eagle 2017 10 67.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.38 753.8 5462.0 gallons PCE
Eagle 2017 10 0.938 Solar (SUN) PCE
Eagle 2017 11 73.3 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.38 812.0 5884.0 gallons PCE
Eagle 2017 12 68.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.38 715.7 5186.0 gallons PCE
Eagle 2017 12 0.071 Solar (SUN) PCE
Eagle 2018 1 73.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.38 738.9 5354.0 gallons PCE
Eagle 2018 1 0.081 Solar (SUN) PCE
Eagle 2018 2 75.12 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 723.4 5242.0 gallons PCE
Eagle 2018 2 0.902 Solar (SUN) PCE
Eagle 2018 3 71.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 651.5 4721.0 gallons PCE
Eagle 2018 3 2.25 Solar (SUN) PCE
Eagle 2018 4 64.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.42 706.4 5119.0 gallons PCE
Eagle 2018 4 3.777 Solar (SUN) PCE
Eagle 2018 5 60.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.42 686.3 4973.0 gallons PCE
Eagle 2018 5 3.309 Solar (SUN) PCE
Eagle 2018 6 58.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.42 637.7 4621.0 gallons PCE
Eagle 2018 6 3.55 Solar (SUN) PCE
Eagle 2018 7 59.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.67 636.0 4609.0 gallons PCE
Eagle 2018 7 3.187 Solar (SUN) PCE
Eagle 2018 8 59.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.67 603.1 4370.0 gallons PCE
Eagle 2018 8 2.196 Solar (SUN) PCE
Eagle 2018 9 64.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.67 667.8 4839.0 gallons PCE
Eagle 2018 9 2.092 Solar (SUN) PCE
Eagle 2018 10 71.04 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.67 807.0 5848.0 gallons PCE
Eagle 2018 10 2.188 Solar (SUN) PCE
Eagle 2018 11 78.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.67 801.0 5804.0 gallons PCE
Eagle 2018 11 0.742 Solar (SUN) PCE
Eagle 2018 12 80.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.67 868.2 6291.0 gallons PCE
Eagle 2018 12 0.069 Solar (SUN) PCE
Eagle 2019 1 82.64 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.95 830.6 6019.0 gallons PCE
Eagle 2019 1 0.087 Solar (SUN) PCE
Eagle 2019 2 74.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.95 764.0 5536.0 gallons PCE
Eagle 2019 2 0.85 Solar (SUN) PCE
Eagle 2019 3 72.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.95 729.3 5285.0 gallons PCE
Eagle 2019 3 2.84 Solar (SUN) PCE
Eagle 2019 4 64.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.95 703.8 5100.0 gallons PCE
Eagle 2019 4 2.896 Solar (SUN) PCE
Eagle 2019 5 57.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.95 585.9 4246.0 gallons PCE
Eagle 2019 5 3.993 Solar (SUN) PCE
Eagle 2019 6 57.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.95 616.6 4468.0 gallons PCE
Eagle 2019 6 3.908 Solar (SUN) PCE
Eagle 2019 7 61.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 638.0 4623.0 gallons PCE
Eagle 2019 7 3.277 Solar (SUN) PCE
Eagle 2019 8 60.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 640.6 4642.0 gallons PCE
Eagle 2019 8 2.346 Solar (SUN) PCE
Eagle 2019 9 57.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 712.4 5162.0 gallons PCE
Eagle 2019 9 2.013 Solar (SUN) PCE
Eagle 2019 10 66.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 681.7 4940.0 gallons PCE
Eagle 2019 10 0.921 Solar (SUN) PCE
Eagle 2019 11 69.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 722.4 5235.0 gallons PCE
Eagle 2019 11 0.442 Solar (SUN) PCE
Eagle 2019 12 81.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 919.4 6662.0 gallons PCE
Eagle 2020 1 92.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 935.778 6781.0 gallons PCE
Eagle 2020 1 0.069 Solar (SUN) 0.0 PCE
Eagle 2020 2 85.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 912.732 6614.0 gallons PCE
Eagle 2020 2 0.752 Solar (SUN) 0.0 PCE
Eagle 2020 3 77.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 678.96 4920.0 gallons PCE
Eagle 2020 3 1.962 Solar (SUN) 0.0 PCE
Eagle 2020 4 69.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 678.408 4916.0 gallons PCE
Eagle 2020 4 3.016 Solar (SUN) 0.0 PCE
Eagle 2020 5 63.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 668.886 4847.0 gallons PCE
Eagle 2020 5 4.194 Solar (SUN) 0.0 PCE
Eagle 2020 6 56.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 595.056 4312.0 gallons PCE
Eagle 2020 6 3.622 Solar (SUN) 0.0 PCE
Eagle 2020 7 56.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.8 567.318 4111.0 gallons PCE
Eagle 2020 7 3.273 Solar (SUN) 0.0 PCE
Eagle 2020 8 58.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.8 668.196 4842.0 gallons PCE
Eagle 2020 8 5.846 Solar (SUN) 0.0 PCE
