This section displays data from power plants connected to the Diomede Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Diomede | 32.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Diomede | 34.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Diomede | 41.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Diomede | 38.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Diomede | 24.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Diomede | 23.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Diomede | 31.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Diomede | 19.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Diomede | 27.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Diomede | 43.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Diomede | 41.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Diomede | 37.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Diomede | 399 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Diomede Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Diomede | 0.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Diomede Grid serves 1 community: