This section displays data from power plants connected to the Cordova Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Eyak Service Center BESS | -7.5 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 1 | 2021 |
| Eyak Service Center BESS | -6.5 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 2 | 2021 |
| Eyak Service Center BESS | -7.3 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 3 | 2021 |
| Eyak Service Center BESS | -6.9 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 4 | 2021 |
| Eyak Service Center BESS | -7.1 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 5 | 2021 |
| Eyak Service Center BESS | -7.1 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 6 | 2021 |
| Eyak Service Center BESS | -7.3 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 7 | 2021 |
| Eyak Service Center BESS | -7.2 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 8 | 2021 |
| Eyak Service Center BESS | -6.9 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 9 | 2021 |
| Eyak Service Center BESS | -6.9 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 10 | 2021 |
| Eyak Service Center BESS | -6.9 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 11 | 2021 |
| Eyak Service Center BESS | -7.5 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 12 | 2021 |
| Humpback Creek | 329.4 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 1 | 2021 |
| Humpback Creek | 274.1 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 2 | 2021 |
| Humpback Creek | 262.9 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 3 | 2021 |
| Humpback Creek | 231.9 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 4 | 2021 |
| Humpback Creek | 287.3 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 5 | 2021 |
| Humpback Creek | 309.3 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 6 | 2021 |
| Humpback Creek | 275.4 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 7 | 2021 |
| Humpback Creek | 259.9 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 8 | 2021 |
| Humpback Creek | 213.2 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 9 | 2021 |
| Humpback Creek | 218.7 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 10 | 2021 |
| Humpback Creek | 256.4 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 11 | 2021 |
| Humpback Creek | 329.4 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 12 | 2021 |
| Orca | 617.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Orca | 683.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Orca | 739.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Orca | 710.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Orca | 367.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Orca | 493.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Orca | 482.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Orca | 696.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Orca | 901.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Orca | 895.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Orca | 699.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Orca | 777.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Power Creek | 1565.4 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 1 | 2021 |
| Power Creek | 1302.5 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 2 | 2021 |
| Power Creek | 1249.2 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 3 | 2021 |
| Power Creek | 1101.9 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 4 | 2021 |
| Power Creek | 1365.1 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 5 | 2021 |
| Power Creek | 1469.8 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 6 | 2021 |
| Power Creek | 1308.7 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 7 | 2021 |
| Power Creek | 1234.9 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 8 | 2021 |
| Power Creek | 1012.9 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 9 | 2021 |
| Power Creek | 1039.4 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 10 | 2021 |
| Power Creek | 1218.1 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 11 | 2021 |
| Power Creek | 1565.2 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 12 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 1017.7 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 1 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 785.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 1339.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 357.3 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 2 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 1651.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 163.0 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 3 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 1245.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 575.3 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 4 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 1814.7 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 5 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 206.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 2381.3 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 6 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 34.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 3731.8 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 7 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 369.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 3655.2 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 8 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 338.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 2083.4 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 9 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 28.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 1944.8 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 10 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 86.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 1008.0 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 11 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 724.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 1581.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Cordova, Eyak | 345.1 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Eyak Service Center BESS | -85 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 2021 |
| Humpback Creek | 3248 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 2021 |
| Orca | 8065 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Power Creek | 15433 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 2021 |
| Cordova, Eyak | 19078 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 2021 |
| Cordova, Eyak | 8392 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Cordova Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Eyak Service Center BESS | 1.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 2021 |
| Humpback Creek | 1.2 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 2021 |
| Orca | 10.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Power Creek | 6.0 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 2021 |
The Cordova Grid serves 1 community: