Utilities for Service Area(s):
This section displays data from power plants connected to the Copper Valley Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Allison Creek Hydro | 1780.2 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 1 | 2021 |
| Allison Creek Hydro | 1481.3 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 2 | 2021 |
| Allison Creek Hydro | 1420.6 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 3 | 2021 |
| Allison Creek Hydro | 1253.1 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 4 | 2021 |
| Allison Creek Hydro | 1552.5 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 5 | 2021 |
| Allison Creek Hydro | 1671.5 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 6 | 2021 |
| Allison Creek Hydro | 1488.3 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 7 | 2021 |
| Allison Creek Hydro | 1404.3 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 8 | 2021 |
| Allison Creek Hydro | 1151.9 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 9 | 2021 |
| Allison Creek Hydro | 1182.0 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 10 | 2021 |
| Allison Creek Hydro | 1385.3 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 11 | 2021 |
| Allison Creek Hydro | 1780.1 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 12 | 2021 |
| Glennallen | 649.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Glennallen | 719.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Glennallen | 778.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Glennallen | 747.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Glennallen | 387.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Glennallen | 519.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Glennallen | 508.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Glennallen | 732.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Glennallen | 949.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Glennallen | 942.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Glennallen | 736.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Glennallen | 818.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Solomon Gulch | 4177.1 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 1 | 2021 |
| Solomon Gulch | 3475.7 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 2 | 2021 |
| Solomon Gulch | 3333.4 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 3 | 2021 |
| Solomon Gulch | 2940.3 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 4 | 2021 |
| Solomon Gulch | 3642.7 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 5 | 2021 |
| Solomon Gulch | 3922.1 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 6 | 2021 |
| Solomon Gulch | 3492.1 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 7 | 2021 |
| Solomon Gulch | 3295.1 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 8 | 2021 |
| Solomon Gulch | 2702.7 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 9 | 2021 |
| Solomon Gulch | 2773.5 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 10 | 2021 |
| Solomon Gulch | 3250.5 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 11 | 2021 |
| Solomon Gulch | 4176.8 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 12 | 2021 |
| Valdez | 278.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Valdez | 308.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Valdez | 333.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Valdez | 320.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Valdez | 166.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Valdez | 223.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Valdez | 218.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Valdez | 314.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Valdez | 407.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Valdez | 404.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Valdez | 315.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Valdez | 351.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Valdez Cogen | 1955.0 | WO | Waste Oil | 1 | 2021 |
| Valdez Cogen | 2164.8 | WO | Waste Oil | 2 | 2021 |
| Valdez Cogen | 2341.2 | WO | Waste Oil | 3 | 2021 |
| Valdez Cogen | 2250.5 | WO | Waste Oil | 4 | 2021 |
| Valdez Cogen | 1165.5 | WO | Waste Oil | 5 | 2021 |
| Valdez Cogen | 1564.6 | WO | Waste Oil | 6 | 2021 |
| Valdez Cogen | 1529.0 | WO | Waste Oil | 7 | 2021 |
| Valdez Cogen | 2205.0 | WO | Waste Oil | 8 | 2021 |
| Valdez Cogen | 2855.9 | WO | Waste Oil | 9 | 2021 |
| Valdez Cogen | 2837.4 | WO | Waste Oil | 10 | 2021 |
| Valdez Cogen | 2215.4 | WO | Waste Oil | 11 | 2021 |
| Valdez Cogen | 2462.7 | WO | Waste Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Allison Creek Hydro | 17551 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 2021 |
| Glennallen | 8490 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Solomon Gulch | 41182 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 2021 |
| Valdez | 3642 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Valdez Cogen | 25547 | WO | Waste Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Copper Valley Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Allison Creek Hydro | 6.5 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 2021 |
| Glennallen | 9.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Solomon Gulch | 12.0 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 2021 |
| Valdez | 8.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
| Valdez Cogen | 5.3 | WO | Waste Oil | 2021 |
The Copper Valley Grid serves 12 communities: