Cold Bay Grid
Select a Map Layer

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Generation


Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Cold Bay 2001 7 208.389 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.19 2202.3 15959.0 gallons PCE
Cold Bay 2001 8 230.301 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.19 2388.9 17311.0 gallons PCE
Cold Bay 2001 9 233.547 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.19 2200.7 15947.0 gallons PCE
Cold Bay 2001 10 240.361 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.24 2421.9 17550.0 gallons PCE
Cold Bay 2001 11 246.825 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.24 2485.4 18010.0 gallons PCE
Cold Bay 2001 12 264.844 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.24 2656.4 19249.0 gallons PCE
Cold Bay 2002 1 262.817 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.24 2695.3 19531.0 gallons PCE
Cold Bay 2002 2 237.322 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.24 2334.5 16917.0 gallons PCE
Cold Bay 2002 3 250.744 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.24 2512.2 18204.0 gallons PCE
Cold Bay 2002 4 261.226 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.24 2584.3 18727.0 gallons PCE
Cold Bay 2002 5 280.214 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.24 2772.3 20089.0 gallons PCE
Cold Bay 2002 6 224.461 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.24 2289.6 16591.0 gallons PCE
Cold Bay 2002 7 220.612 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.24 2306.8 16716.0 gallons PCE
Cold Bay 2002 8 221.126 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.14 2301.6 16678.0 gallons PCE
Cold Bay 2002 9 212.928 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.14 2205.7 15983.0 gallons PCE
Cold Bay 2002 10 249.136 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.14 2522.0 18275.0 gallons PCE
Cold Bay 2002 11 250.607 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.14 2491.7 18056.0 gallons PCE
Cold Bay 2002 12 257.702 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.14 2558.7 18541.0 gallons PCE
Cold Bay 2003 1 264.082 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.14 2639.4 19126.0 gallons PCE
Cold Bay 2003 2 243.026 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 2409.5 17460.0 gallons PCE
Cold Bay 2003 3 266.522 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 2645.6 19171.0 gallons PCE
Cold Bay 2003 4 263.175 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 2604.5 18873.0 gallons PCE
Cold Bay 2003 5 249.639 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 2516.6 18236.0 gallons PCE
Cold Bay 2003 6 220.885 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 2260.6 16381.0 gallons PCE
Cold Bay 2003 7 220.981 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 2315.5 16779.0 gallons PCE
Cold Bay 2003 8 203.83 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.17 2148.0 15565.0 gallons PCE
Cold Bay 2003 9 225.045 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.17 2297.7 16650.0 gallons PCE
Cold Bay 2003 10 231.928 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.17 2365.0 17138.0 gallons PCE
Cold Bay 2003 11 242.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.14 2422.2 17552.0 gallons PCE
Cold Bay 2003 12 293.325 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.14 2853.4 20677.0 gallons PCE
Cold Bay 2004 1 290.64 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 2839.8 20578.0 gallons PCE
Cold Bay 2004 2 276.746 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 2713.4 19662.0 gallons PCE
Cold Bay 2004 3 292.75 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 2888.5 20931.0 gallons PCE
Cold Bay 2004 4 252.984 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.16 2888.5 20931.0 gallons PCE
Cold Bay 2004 5 234.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.48 2477.5 17953.0 gallons PCE
Cold Bay 2004 6 220.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.48 2357.3 17082.0 gallons PCE
Cold Bay 2004 7 212.357 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.48 2253.7 16331.0 gallons PCE
Cold Bay 2004 8 221.144 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.48 2310.3 16741.0 gallons PCE
Cold Bay 2004 9 236.465 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.48 2417.6 17519.0 gallons PCE
Cold Bay 2004 10 276.743 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.79 2705.9 19608.0 gallons PCE
Cold Bay 2004 11 279.847 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.79 2744.5 19888.0 gallons PCE
Cold Bay 2004 12 253.641 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 2599.8 18839.0 gallons PCE
Cold Bay 2005 1 277.023 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 2768.7 20063.0 gallons PCE
Cold Bay 2005 2 260.979 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 2563.6 18577.0 gallons PCE
Cold Bay 2005 3 278.907 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 2745.4 19894.0 gallons PCE
Cold Bay 2005 4 273.556 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 2709.8 19636.0 gallons PCE
Cold Bay 2005 5 235.993 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.06 2435.7 17650.0 gallons PCE
Cold Bay 2005 6 229.472 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.06 2320.6 16816.0 gallons PCE
Cold Bay 2005 7 220.138 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 2305.6 16707.0 gallons PCE
Cold Bay 2005 8 217.67 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 2296.7 16643.0 gallons PCE
Cold Bay 2005 9 220.661 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 2228.3 16147.0 gallons PCE
Cold Bay 2005 10 263.014 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 2682.4 19438.0 gallons PCE
Cold Bay 2005 11 254.13 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 2520.2 18262.0 gallons PCE
Cold Bay 2005 12 273.117 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 2736.4 19829.0 gallons PCE
Cold Bay 2006 1 295.512 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 2736.4 19829.0 gallons PCE
Cold Bay 2006 2 265.148 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 2567.1 18602.0 gallons PCE
Cold Bay 2006 3 258.321 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 2598.7 18831.0 gallons PCE
Cold Bay 2006 4 240.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.56 2601.3 18850.0 gallons PCE
Cold Bay 2006 5 247.034 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.73 2529.1 18327.0 gallons PCE
Cold Bay 2006 6 201.765 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.37 2146.2 15552.0 gallons PCE
Cold Bay 2006 7 188.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.73 2140.8 15513.0 gallons PCE
Cold Bay 2006 8 208.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.88 2281.7 16534.0 gallons PCE
Cold Bay 2006 9 214.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.88 2337.4 16938.0 gallons PCE
Cold Bay 2006 10 220.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.88 2464.8 17861.0 gallons PCE
Cold Bay 2006 11 231.04 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.88 2500.3 18118.0 gallons PCE
Cold Bay 2006 12 248.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.88 2660.0 19275.0 gallons PCE
Cold Bay 2007 1 278.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 2886.5 20917.0 gallons PCE
Cold Bay 2007 2 224.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 2383.3 17270.0 gallons PCE
Cold Bay 2007 3 268.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.5 2868.6 20787.0 gallons PCE
Cold Bay 2007 4 224.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.67 2438.2 17668.0 gallons PCE
Cold Bay 2007 5 208.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.67 2319.5 16808.0 gallons PCE
Cold Bay 2007 6 182.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.67 2112.4 15307.0 gallons PCE
Cold Bay 2007 7 172.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.67 1987.1 14399.0 gallons PCE
Cold Bay 2007 8 172.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.67 2068.8 14991.0 gallons PCE
Cold Bay 2007 9 195.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.67 2202.5 15960.0 gallons PCE
Cold Bay 2007 10 253.711 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.86 2591.2 18777.0 gallons PCE
Cold Bay 2007 11 253.462 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.86 2591.0 18775.0 gallons PCE
Cold Bay 2007 12 267.452 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.86 2701.6 19577.0 gallons PCE
Cold Bay 2008 1 297.537 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.21 2923.7 21186.0 gallons PCE
Cold Bay 2008 2 257.961 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.21 2601.4 18851.0 gallons PCE
Cold Bay 2008 3 279.276 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.31 2799.6 20287.0 gallons PCE
Cold Bay 2008 4 253.693 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.62 2562.1 18566.0 gallons PCE
Cold Bay 2008 5 243.487 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.94 2532.6 18352.0 gallons PCE
Cold Bay 2008 6 205.067 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.14 2162.6 15671.0 gallons PCE
Cold Bay 2008 7 198.974 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.14 2162.6 15671.0 gallons PCE
Cold Bay 2008 8 192.711 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.14 2090.6 15149.0 gallons PCE
Cold Bay 2008 9 222.191 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.14 2283.3 16546.0 gallons PCE
Cold Bay 2008 10 250.564 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.14 2547.3 18459.0 gallons PCE
Cold Bay 2008 11 250.803 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.14 2553.7 18505.0 gallons PCE
Cold Bay 2008 12 270.34 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.14 2680.5 19424.0 gallons PCE
Cold Bay 2009 1 281.394 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.04 2793.1 20240.0 gallons PCE
Cold Bay 2009 2 253.346 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.88 2507.2 18168.0 gallons PCE
Cold Bay 2009 3 275.629 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.89 2680.2 19422.0 gallons PCE
Cold Bay 2009 4 264.692 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 2637.9 19115.0 gallons PCE
Cold Bay 2009 5 232.426 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 2376.1 17218.0 gallons PCE
Cold Bay 2009 6 193.946 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 2091.1 15153.0 gallons PCE
Cold Bay 2009 7 198.19 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 2165.1 15689.0 gallons PCE
Cold Bay 2009 8 211.53 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 2228.3 16147.0 gallons PCE
Cold Bay 2009 9 208.659 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 2212.0 16029.0 gallons PCE
Cold Bay 2009 10 232.315 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 2387.8 17303.0 gallons PCE
Cold Bay 2009 11 263.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 2633.5 19083.0 gallons PCE
Cold Bay 2009 12 260.455 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 2595.4 18807.0 gallons PCE
Cold Bay 2010 1 260.593 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 2650.8 19209.0 gallons PCE
Cold Bay 2010 2 232.468 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 2312.2 16755.0 gallons PCE
Cold Bay 2010 3 261.975 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 2657.2 19255.0 gallons PCE
Cold Bay 2010 4 238.497 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 2427.7 17592.0 gallons PCE
Cold Bay 2010 5 228.159 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.99 2388.0 17304.0 gallons PCE
Cold Bay 2010 6 202.127 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.99 2159.8 15651.0 gallons PCE
Cold Bay 2010 7 213.075 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.99 2264.6 16410.0 gallons PCE
Cold Bay 2010 8 217.121 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.14 2306.9 16717.0 gallons PCE
Cold Bay 2010 9 220.904 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.14 2310.8 16745.0 gallons PCE
Cold Bay 2010 10 245.372 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.14 2499.3 18111.0 gallons PCE
Cold Bay 2010 11 234.704 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.14 2391.5 17330.0 gallons PCE
Cold Bay 2010 12 258.222 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.29 2595.2 18806.0 gallons PCE
Cold Bay 2011 1 245.766 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.29 2471.4 17909.0 gallons PCE
Cold Bay 2011 2 200.986 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.29 2320.7 16817.0 gallons PCE
Cold Bay 2011 3 242.7 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.29 2484.0 18000.0 gallons PCE
Cold Bay 2011 4 231.888 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.29 2402.4 17409.0 gallons PCE
Cold Bay 2011 5 216.047 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.29 2279.5 16518.0 gallons PCE
Cold Bay 2011 6 216.183 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.96 2230.9 16166.0 gallons PCE
Cold Bay 2011 7 226.27 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.96 2368.2 17161.0 gallons PCE
Cold Bay 2011 8 213.942 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.96 2217.2 16067.0 gallons PCE
Cold Bay 2011 9 215.216 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.96 2249.7 16302.0 gallons PCE
Cold Bay 2011 10 227.095 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.96 2364.8 17136.0 gallons PCE
Cold Bay 2011 11 231.527 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.96 2391.5 17330.0 gallons PCE
Cold Bay 2011 12 257.791 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.96 2607.5 18895.0 gallons PCE
Cold Bay 2012 1 293.869 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.09 2889.4 20938.0 gallons PCE
Cold Bay 2012 2 270.727 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.09 2710.7 19643.0 gallons PCE
Cold Bay 2012 3 292.369 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.09 2878.7 20860.0 gallons PCE
Cold Bay 2012 4 244.657 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.09 2452.0 17768.0 gallons PCE
Cold Bay 2012 5 248.318 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.09 2523.6 18287.0 gallons PCE
Cold Bay 2012 6 225.933 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.09 2303.9 16695.0 gallons PCE
Cold Bay 2012 7 222.41 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.99 2321.4 16822.0 gallons PCE
Cold Bay 2012 8 215.004 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.99 2258.4 16365.0 gallons PCE
Cold Bay 2012 9 224.529 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.99 2323.0 16833.0 gallons PCE
Cold Bay 2012 10 240.033 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.99 2456.1 17798.0 gallons PCE
Cold Bay 2012 11 255.283 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.99 2612.9 18934.0 gallons PCE
Cold Bay 2012 12 276.234 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.99 2852.7 20672.0 gallons PCE
Cold Bay 2013 1 270.969 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.99 2814.5 20395.0 gallons PCE
Cold Bay 2013 2 270.969 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.99 2582.8 18716.0 gallons PCE
Cold Bay 2013 3 266.576 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.99 2732.1 19798.0 gallons PCE
Cold Bay 2013 4 235.984 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2445.2 17719.0 gallons PCE
Cold Bay 2013 5 235.984 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2239.7 16230.0 gallons PCE
Cold Bay 2013 6 192.643 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2034.4 14742.0 gallons PCE
Cold Bay 2013 7 192.433 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2084.9 15108.0 gallons PCE
Cold Bay 2013 8 212.541 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2214.3 16046.0 gallons PCE
Cold Bay 2013 9 212.541 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2214.3 16046.0 gallons PCE
Cold Bay 2013 10 226.461 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2372.2 17190.0 gallons PCE
Cold Bay 2013 11 230.623 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2305.6 16707.0 gallons PCE
Cold Bay 2013 12 242.594 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2487.9 18028.0 gallons PCE
Cold Bay 2014 1 238.263 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2417.5 17518.0 gallons PCE
Cold Bay 2014 2 213.139 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2190.8 15875.0 gallons PCE
Cold Bay 2014 3 241.358 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2432.3 17625.0 gallons PCE
Cold Bay 2014 4 222.929 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2298.4 16655.0 gallons PCE
Cold Bay 2014 5 213.901 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2230.4 16162.0 gallons PCE
Cold Bay 2014 6 213.901 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2095.7 15186.0 gallons PCE
Cold Bay 2014 7 194.04 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2101.9 15231.0 gallons PCE
Cold Bay 2014 8 241.358 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2078.1 15059.0 gallons PCE
Cold Bay 2014 9 191.756 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2040.3 14785.0 gallons PCE
Cold Bay 2014 10 210.913 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2184.1 15827.0 gallons PCE
Cold Bay 2014 11 200.113 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2062.1 14943.0 gallons PCE
Cold Bay 2014 12 217.125 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2235.0 16196.0 gallons PCE
Cold Bay 2015 1 227.373 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2332.6 16903.0 gallons PCE
Cold Bay 2015 2 211.123 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2178.5 15786.0 gallons PCE
Cold Bay 2015 3 219.465 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2244.0 16261.0 gallons PCE
Cold Bay 2015 4 211.857 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2145.6 15548.0 gallons PCE
Cold Bay 2015 5 202.845 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2065.3 14966.0 gallons PCE
Cold Bay 2015 6 186.717 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1968.3 14263.0 gallons PCE
Cold Bay 2015 7 183.12 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1970.9 14282.0 gallons PCE
Cold Bay 2015 8 189.075 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2028.6 14700.0 gallons PCE
Cold Bay 2015 9 196.453 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 2043.8 14810.0 gallons PCE
Cold Bay 2015 10 198.139 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2055.6 14896.0 gallons PCE
Cold Bay 2015 11 197.168 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2037.2 14762.0 gallons PCE
Cold Bay 2015 12 212.875 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2201.9 15956.0 gallons PCE
Cold Bay 2016 1 209.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2151.1 15588.0 gallons PCE
Cold Bay 2016 2 194.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2021.4 14648.0 gallons PCE
Cold Bay 2016 3 197.64 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2061.9 14941.0 gallons PCE
Cold Bay 2016 4 182.04 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 1938.1 14044.0 gallons PCE
Cold Bay 2016 5 177.374 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 1905.0 13804.0 gallons PCE
Cold Bay 2016 6 170.471 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 1841.5 13344.0 gallons PCE
Cold Bay 2016 8 171.547 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 1813.6 13142.0 gallons PCE
Cold Bay 2016 9 180.146 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 1903.0 13790.0 gallons PCE
Cold Bay 2016 11 214.996 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2242.6 16251.0 gallons PCE
Cold Bay 2016 12 248.202 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2462.6 17845.0 gallons PCE
Cold Bay 2017 1 250.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2468.3 17886.0 gallons PCE
Cold Bay 2017 3 255.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2540.6 18410.0 gallons PCE
Cold Bay 2017 4 226.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2313.8 16767.0 gallons PCE
Cold Bay 2017 5 206.463 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2148.7 15570.0 gallons PCE
Cold Bay 2017 6 193.959 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2049.2 14849.0 gallons PCE
Cold Bay 2017 7 184.622 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 1948.3 14118.0 gallons PCE
Cold Bay 2017 8 187.605 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2012.9 14586.0 gallons PCE
Cold Bay 2017 9 198.64 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 1983.5 14373.0 gallons PCE
Cold Bay 2017 10 201.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2234.1 16189.0 gallons PCE
Cold Bay 2017 11 211.014 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2148.5 15569.0 gallons PCE
Cold Bay 2017 12 211.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2164.9 15688.0 gallons PCE
Cold Bay 2018 1 219.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2233.0 16181.0 gallons PCE
Cold Bay 2018 2 209.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2159.7 15650.0 gallons PCE
Cold Bay 2018 3 219.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2339.5 16953.0 gallons PCE
Cold Bay 2018 4 200.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2115.4 15329.0 gallons PCE
Cold Bay 2018 5 207.147 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2210.8 16020.0 gallons PCE
Cold Bay 2018 6 178.414 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 1927.3 13966.0 gallons PCE
Cold Bay 2018 7 175.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 1959.5 14199.0 gallons PCE
Cold Bay 2018 8 195.705 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2005.8 14535.0 gallons PCE
Cold Bay 2018 9 188.236 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2020.2 14639.0 gallons PCE
Cold Bay 2018 10 198.277 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2126.9 15412.0 gallons PCE
Cold Bay 2018 11 201.727 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2094.2 15175.0 gallons PCE
Cold Bay 2018 12 218.827 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2317.2 16791.0 gallons PCE
Cold Bay 2019 1 222.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2256.4 16351.0 gallons PCE
Cold Bay 2019 2 190.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 1997.3 14473.0 gallons PCE
Cold Bay 2019 3 205.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2190.3 15872.0 gallons PCE
Cold Bay 2019 4 190.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2104.5 15250.0 gallons PCE
Cold Bay 2019 5 186.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 2021.6 14649.0 gallons PCE
Cold Bay 2019 6 177.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 1923.0 13935.0 gallons PCE
Cold Bay 2019 7 174.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.54 1909.6 13838.0 gallons PCE
Cold Bay 2019 8 177.12 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 1961.1 14211.0 gallons PCE
Cold Bay 2019 9 177.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 1965.8 14245.0 gallons PCE
Cold Bay 2019 10 202.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 2145.1 15544.0 gallons PCE
Cold Bay 2019 11 197.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 2062.1 14943.0 gallons PCE
Cold Bay 2020 1 249.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 2580.186 18697.0 gallons PCE
Cold Bay 2020 2 215.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 2165.634 15693.0 gallons PCE
Cold Bay 2020 3 221.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 2310.12 16740.0 gallons PCE
Cold Bay 2020 4 186.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 1944.006 14087.0 gallons PCE
Cold Bay 2020 5 180.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 1935.312 14024.0 gallons PCE
Cold Bay 2020 6 165.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 1881.768 13636.0 gallons PCE
Cold Bay 2020 7 168.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 2323.506 16837.0 gallons PCE
Cold Bay 2020 8 170.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 1917.51 13895.0 gallons PCE
Cold Bay 2020 9 177.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 1900.812 13774.0 gallons PCE
Cold Bay 2020 10 195.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 2048.886 14847.0 gallons PCE
Cold Bay 2020 11 205.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 2048.886 14847.0 gallons PCE
Cold Bay 2020 12 222.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 2297.838 16651.0 gallons PCE
Cold Bay 2021 1 228.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 2332.062 16899.0 gallons PCE
Cold Bay 2021 2 183.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 1984.164 14378.0 gallons PCE
Cold Bay 2021 3 233.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 2345.586 16997.0 gallons PCE
Cold Bay 2021 4 200.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 2105.88 15260.0 gallons PCE
Cold Bay 2021 5 190.66 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 2002.104 14508.0 gallons PCE
Cold Bay 2021 6 176.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 1955.46 14170.0 gallons PCE
Cold Bay 2021 7 177.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 1985.682 14389.0 gallons PCE
Cold Bay 2021 8 184.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 2275.758 16491.0 gallons PCE
Cold Bay 2021 9 183.12 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 1922.478 13931.0 gallons PCE
Cold Bay 2021 10 208.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.77 2244.432 16264.0 gallons PCE
Cold Bay 2021 11 227.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.97 2362.974 17123.0 gallons PCE
Cold Bay 2021 12 229.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.97 2400.234 17393.0 gallons PCE
Plant Year Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Cold Bay 2001 1424 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 14355.6 104026.0 gallons PCE
Cold Bay 2002 2928 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 29574.7 214308.0 gallons PCE
Cold Bay 2003 2924 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 29478.0 213608.0 gallons PCE
Cold Bay 2004 3047 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.45 31196.8 226063.0 gallons PCE
Cold Bay 2005 3004 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.11 30313.4 219662.0 gallons PCE
Cold Bay 2006 2819 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 29563.8 214230.0 gallons PCE
Cold Bay 2007 2701 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 29150.7 211236.0 gallons PCE
Cold Bay 2008 2922 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.86 29900.0 216667.0 gallons PCE
Cold Bay 2009 2876 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.64 29307.7 212374.0 gallons PCE
Cold Bay 2010 2813 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.93 28964.0 209885.0 gallons PCE
Cold Bay 2011 2725 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.68 28387.8 205710.0 gallons PCE
Cold Bay 2012 3009 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.04 30582.8 221615.0 gallons PCE
Cold Bay 2013 2790 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.14 28527.9 206725.0 gallons PCE
