This section displays data from power plants connected to the Clarks Point Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Clark's Point | 34.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Clark's Point | 33.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Clark's Point | 35.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Clark's Point | 30.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Clark's Point | 30.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Clark's Point | 29.7 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Clark's Point | 32.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Clark's Point | 29.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Clark's Point | 34.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Clark's Point | 30.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Clark's Point | 41.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Clark's Point | 51.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Clark's Point | 414 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Clarks Point Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Clark's Point | 0.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Clarks Point Grid serves 1 community: