Utilities for Service Area(s):
| Plant | Year | Month | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | PCE Fuel Price ($/MWh) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birch Creek | 2017 | 10 | 8.129 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.35 | 112.5 | 815.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2017 | 11 | 9.53 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.58 | 131.8 | 955.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2018 | 1 | 13.44 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.58 | 167.5 | 1214.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2018 | 2 | 10.44 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.7 | 136.5 | 989.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2018 | 3 | 11.12 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.7 | 147.2 | 1067.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2018 | 4 | 9.28 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.7 | 134.0 | 971.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2018 | 5 | 8.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.7 | 127.1 | 921.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2018 | 6 | 6.32 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.7 | 115.4 | 836.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2018 | 7 | 6.72 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.89 | 121.9 | 883.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2018 | 8 | 6.28 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.89 | 118.0 | 855.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2018 | 9 | 6.6 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.89 | 71.9 | 521.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2018 | 10 | 8.124 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.89 | 78.5 | 569.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2018 | 11 | 10.356 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.88 | 148.9 | 1079.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2018 | 12 | 11.24 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.08 | 148.2 | 1074.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2019 | 1 | 11.56 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.8 | 150.4 | 1090.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2019 | 2 | 10.36 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.8 | 149.3 | 1082.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2019 | 3 | 10.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.8 | 129.9 | 941.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2019 | 4 | 9.92 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.8 | 87.5 | 634.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2019 | 5 | 8.128 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.9 | 107.6 | 780.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2019 | 6 | 7.112 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.9 | 124.1 | 899.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2019 | 7 | 7.284 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.9 | 81.1 | 588.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2019 | 8 | 7.328 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.04 | 210.9 | 1528.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2019 | 9 | 7.46 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.04 | 261.2 | 1893.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2019 | 10 | 8.048 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.04 | 243.0 | 1761.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2019 | 11 | 9.872 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.04 | 142.3 | 1031.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2019 | 12 | 11.532 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.04 | 164.4 | 1191.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2020 | 1 | 11.184 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4.04 | 187.128 | 1356.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2020 | 2 | 10.798 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.98 | 156.492 | 1134.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2020 | 3 | 10.32 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.98 | 131.376 | 952.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2020 | 4 | 7.92 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.98 | 126.27 | 915.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2020 | 5 | 6.88 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.98 | 86.94 | 630.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2020 | 6 | 5.924 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.98 | 112.332 | 814.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2020 | 7 | 5.892 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.98 | 43.47 | 315.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2020 | 8 | 6.236 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.98 | 176.916 | 1282.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2020 | 9 | 5.852 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.98 | 164.082 | 1189.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2020 | 10 | 8.08 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.98 | 117.576 | 852.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2020 | 11 | 9.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.98 | 139.38 | 1010.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2020 | 12 | 9.484 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.08 | 202.032 | 1464.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2021 | 1 | 7.616 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.08 | 114.954 | 833.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2021 | 2 | 6.932 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.47 | 156.078 | 1131.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2021 | 3 | 7.264 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.47 | 128.34 | 930.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2021 | 4 | 6.4 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.47 | 111.78 | 810.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2021 | 5 | 9.068 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.47 | 155.802 | 1129.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2021 | 6 | 4.704 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.47 | 71.898 | 521.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2021 | 7 | 6.176 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.47 | 171.258 | 1241.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2021 | 8 | 6.312 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.99 | 172.5 | 1250.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2021 | 9 | 6.12 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.99 | 176.502 | 1279.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2021 | 10 | 7.288 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.99 | 182.16 | 1320.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2021 | 11 | 6.48 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.99 | 163.806 | 1187.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2021 | 12 | 7.592 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.99 | 136.206 | 987.0 gallons | PCE |
| Plant | Year | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birch Creek | 2017 | 17 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.47 | 244.3 | 1770.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2018 | 107 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.8 | 1515.1 | 10979.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2019 | 108 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.93 | 1851.7 | 13418.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2020 | 97 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.91 | 1643.994 | 11913.0 gallons | PCE |
| Birch Creek | 2021 | 81 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 3.65 | 1741.284 | 12618.0 gallons | PCE |
The Birch Creek Grid serves 1 community: