Utilities for Service Area(s):
This section displays data from power plants connected to the Atqasuk Grid .
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Atqasuk | 165.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
| Atqasuk | 183.1 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
| Atqasuk | 198.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
| Atqasuk | 190.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
| Atqasuk | 98.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
| Atqasuk | 132.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
| Atqasuk | 129.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
| Atqasuk | 186.5 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
| Atqasuk | 241.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
| Atqasuk | 240.0 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
| Atqasuk | 187.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
| Atqasuk | 208.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
| Plant | Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Atqasuk | 2161 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
This section displays data from power plants connected to the Atqasuk Grid .
| Plant | Capacity (MW) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
|---|---|---|---|---|
| Atqasuk | 3.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
The Atqasuk Grid serves 1 community: