Ambler Grid
Select a Map Layer

Utilities


View on Map

Utilities for Service Area(s):

Generation


Loading Data...
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Ambler 2001 1 101.454 Distillate Fuel Oil (DFO) 1078.1 7812.0 gallons EIA923
Ambler 2001 2 86.916 Distillate Fuel Oil (DFO) 921.6 6678.0 gallons EIA923
Ambler 2001 3 94.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 1002.7 7266.0 gallons EIA923
Ambler 2001 4 82.761 Distillate Fuel Oil (DFO) 881.0 6384.0 gallons EIA923
Ambler 2001 5 81.163 Distillate Fuel Oil (DFO) 863.6 6258.0 gallons EIA923
Ambler 2001 6 82.037 Distillate Fuel Oil (DFO) 869.4 6300.0 gallons EIA923
Ambler 2001 7 86.248 Distillate Fuel Oil (DFO) 915.8 6636.0 gallons EIA923
Ambler 2001 8 85.737 Distillate Fuel Oil (DFO) 910.0 6594.0 gallons EIA923
Ambler 2001 9 101.272 Distillate Fuel Oil (DFO) 1078.1 7812.0 gallons EIA923
Ambler 2001 10 97.239 Distillate Fuel Oil (DFO) 1031.7 7476.0 gallons EIA923
Ambler 2001 11 100.71 Distillate Fuel Oil (DFO) 1072.3 7770.0 gallons EIA923
Ambler 2001 12 114.063 Distillate Fuel Oil (DFO) 1211.4 8778.0 gallons EIA923
Ambler 2002 1 122.377 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.92 1168.2 8465.0 gallons PCE
Ambler 2002 2 101.571 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.92 977.5 7083.0 gallons PCE
Ambler 2002 3 98.774 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.92 1000.8 7252.0 gallons PCE
Ambler 2002 4 93.387 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.92 959.2 6951.0 gallons PCE
Ambler 2002 5 86.496 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.92 917.7 6650.0 gallons PCE
Ambler 2002 6 75.777 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.42 821.5 5953.0 gallons PCE
Ambler 2002 7 80.817 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.42 878.2 6364.0 gallons PCE
Ambler 2002 8 92.993 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.49 927.9 6724.0 gallons PCE
Ambler 2002 9 101.591 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.42 1052.1 7624.0 gallons PCE
Ambler 2002 10 107.032 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.42 1084.0 7855.0 gallons PCE
Ambler 2002 11 106.488 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.42 1056.0 7652.0 gallons PCE
Ambler 2002 12 113.215 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.42 1141.8 8274.0 gallons PCE
Ambler 2003 1 117.772 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.42 1117.0 8094.0 gallons PCE
Ambler 2003 2 105.768 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.42 1009.6 7316.0 gallons PCE
Ambler 2003 3 118.22 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.42 1124.1 8146.0 gallons PCE
Ambler 2003 4 99.903 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.42 982.8 7122.0 gallons PCE
Ambler 2003 5 96.843 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.42 976.1 7073.0 gallons PCE
Ambler 2003 6 85.585 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.42 917.0 6645.0 gallons PCE
Ambler 2003 7 85.806 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.42 886.1 6421.0 gallons PCE
Ambler 2003 8 96.549 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.9 982.7 7121.0 gallons PCE
Ambler 2003 9 103.789 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.12 1058.2 7668.0 gallons PCE
Ambler 2003 10 123.889 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.11 1211.4 8778.0 gallons PCE
Ambler 2003 11 134.029 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.12 1415.5 10257.0 gallons PCE
Ambler 2003 12 140.764 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.11 1480.3 10727.0 gallons PCE
Ambler 2004 1 143.61 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.12 1507.5 10924.0 gallons PCE
Ambler 2004 2 137.586 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 1453.3 10531.0 gallons PCE
Ambler 2004 3 137.23 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.11 1442.7 10454.0 gallons PCE
Ambler 2004 4 117.769 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.11 1115.6 8084.0 gallons PCE
Ambler 2004 5 110.972 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.9 1080.7 7831.0 gallons PCE
Ambler 2004 6 89.624 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.9 910.8 6600.0 gallons PCE
Ambler 2004 7 90.441 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 925.7 6708.0 gallons PCE
Ambler 2004 8 105.631 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1048.0 7594.0 gallons PCE
Ambler 2004 9 109.898 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1064.5 7714.0 gallons PCE
Ambler 2004 10 117.815 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1128.6 8178.0 gallons PCE
Ambler 2004 11 128.868 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1218.0 8826.0 gallons PCE
Ambler 2004 12 136.02 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1278.7 9266.0 gallons PCE
Ambler 2005 1 136.71 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1298.7 9411.0 gallons PCE
Ambler 2005 2 120.469 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1123.9 8144.0 gallons PCE
Ambler 2005 3 118.162 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1137.4 8242.0 gallons PCE
Ambler 2005 4 112.167 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1180.3 8553.0 gallons PCE
Ambler 2005 5 96.896 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 998.0 7232.0 gallons PCE
Ambler 2005 6 76.363 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 818.6 5932.0 gallons PCE
Ambler 2005 7 79.517 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 889.7 6447.0 gallons PCE
Ambler 2005 8 89.076 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 920.7 6672.0 gallons PCE
Ambler 2005 9 100.991 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1008.0 7304.0 gallons PCE
Ambler 2005 10 112.763 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1100.6 7975.0 gallons PCE
Ambler 2005 11 126.998 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1190.5 8627.0 gallons PCE
Ambler 2005 12 125.054 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1238.7 8976.0 gallons PCE
Ambler 2006 1 136.141 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1267.0 9181.0 gallons PCE
Ambler 2006 2 115.497 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1140.4 8264.0 gallons PCE
Ambler 2006 3 119.866 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1154.4 8365.0 gallons PCE
Ambler 2006 4 105.518 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1018.2 7378.0 gallons PCE
Ambler 2006 5 97.355 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 980.4 7104.0 gallons PCE
Ambler 2006 6 85.129 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 879.8 6375.0 gallons PCE
Ambler 2006 7 84.804 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 942.8 6832.0 gallons PCE
Ambler 2006 8 97.875 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1047.3 7589.0 gallons PCE
Ambler 2006 9 103.771 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1170.4 8481.0 gallons PCE
Ambler 2006 10 116.653 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1138.4 8249.0 gallons PCE
Ambler 2006 11 126.443 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 1240.9 8992.0 gallons PCE
Ambler 2006 12 125.99 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 1324.9 9601.0 gallons PCE
Ambler 2007 1 136.951 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 1358.6 9845.0 gallons PCE
Ambler 2007 2 122.362 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 1175.5 8518.0 gallons PCE
Ambler 2007 3 133.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 1258.8 9122.0 gallons PCE
Ambler 2007 4 116.661 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 1136.3 8234.0 gallons PCE
Ambler 2007 5 109.863 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 1093.1 7921.0 gallons PCE
Ambler 2007 6 88.393 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 920.3 6669.0 gallons PCE
Ambler 2007 7 92.129 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 993.2 7197.0 gallons PCE
Ambler 2007 8 89.461 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 905.0 6558.0 gallons PCE
Ambler 2007 9 105.349 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 1059.8 7680.0 gallons PCE
Ambler 2007 10 121.495 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.36 1150.9 8340.0 gallons PCE
Ambler 2007 11 126.163 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.36 1150.4 8336.0 gallons PCE
Ambler 2007 12 131.578 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.36 1236.9 8963.0 gallons PCE
Ambler 2008 1 139.652 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.36 1280.0 9275.0 gallons PCE
Ambler 2008 2 126.723 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.36 1165.3 8444.0 gallons PCE
Ambler 2008 3 124.573 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.36 1240.1 8986.0 gallons PCE
Ambler 2008 4 104.679 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.36 1088.4 7887.0 gallons PCE
Ambler 2008 5 88.018 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.36 922.8 6687.0 gallons PCE
Ambler 2008 6 71.753 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.36 760.9 5514.0 gallons PCE
Ambler 2008 7 73.122 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.36 765.2 5545.0 gallons PCE
Ambler 2008 8 86.021 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.36 962.0 6971.0 gallons PCE
Ambler 2008 9 96.582 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.36 1123.9 8144.0 gallons PCE
Ambler 2008 10 110.008 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.12 1227.2 8893.0 gallons PCE
Ambler 2008 11 116.947 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.12 1152.2 8349.0 gallons PCE
Ambler 2008 12 121.027 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.12 1121.5 8127.0 gallons PCE
Ambler 2009 1 130.857 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.12 1197.0 8674.0 gallons PCE
Ambler 2009 2 120.171 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.12 1190.3 8625.0 gallons PCE
Ambler 2009 3 123.026 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.12 1146.6 8309.0 gallons PCE
Ambler 2009 4 108.889 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.12 1028.8 7455.0 gallons PCE
Ambler 2009 5 89.645 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.12 894.7 6483.0 gallons PCE
Ambler 2009 6 69.304 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.12 740.5 5366.0 gallons PCE
Ambler 2009 7 73.984 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.12 783.2 5675.0 gallons PCE
Ambler 2009 8 88.865 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.12 985.9 7144.0 gallons PCE
Ambler 2009 9 95.184 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.16 857.7 6215.0 gallons PCE
Ambler 2009 10 108.693 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.16 1047.8 7593.0 gallons PCE
Ambler 2009 11 119.245 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.16 1124.4 8148.0 gallons PCE
Ambler 2009 12 126.052 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.16 1247.9 9043.0 gallons PCE
Ambler 2010 1 136.312 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.16 1248.5 9047.0 gallons PCE
Ambler 2010 2 108.085 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.16 1049.9 7608.0 gallons PCE
Ambler 2010 3 115.557 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 1173.1 8501.0 gallons PCE
Ambler 2010 4 103.517 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 1077.9 7811.0 gallons PCE
Ambler 2010 5 95.674 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 967.1 7008.0 gallons PCE
Ambler 2010 6 77.993 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 841.7 6099.0 gallons PCE
Ambler 2010 7 79.357 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 838.6 6077.0 gallons PCE
Ambler 2010 8 95.672 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 974.3 7060.0 gallons PCE
Ambler 2010 9 95.809 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 963.1 6979.0 gallons PCE
Ambler 2010 10 111.794 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 1100.8 7977.0 gallons PCE
Ambler 2010 11 122.163 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 1194.8 8658.0 gallons PCE
Ambler 2010 12 143.383 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 1387.5 10054.0 gallons PCE
Ambler 2011 1 143.769 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 1288.8 9339.0 gallons PCE
Ambler 2011 2 119.127 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 1125.4 8155.0 gallons PCE
Ambler 2011 3 128.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 1245.3 9024.0 gallons PCE
Ambler 2011 4 105.347 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 1160.0 8406.0 gallons PCE
Ambler 2011 5 93.536 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 953.3 6908.0 gallons PCE
Ambler 2011 6 76.004 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 817.1 5921.0 gallons PCE
Ambler 2011 7 80.841 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 843.9 6115.0 gallons PCE
Ambler 2011 8 85.895 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.93 947.9 6869.0 gallons PCE
Ambler 2011 9 96.417 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 984.4 7133.0 gallons PCE
Ambler 2011 10 114.749 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1154.1 8363.0 gallons PCE
Ambler 2011 11 131.365 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1311.7 9505.0 gallons PCE
Ambler 2011 12 133.311 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1351.4 9793.0 gallons PCE
Ambler 2012 1 149.569 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1359.9 9854.0 gallons PCE
Ambler 2012 2 121.425 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1229.4 8909.0 gallons PCE
Ambler 2012 3 127.431 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1225.3 8879.0 gallons PCE
Ambler 2012 4 112.842 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1097.2 7951.0 gallons PCE
Ambler 2012 5 99.036 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1068.7 7744.0 gallons PCE
Ambler 2012 6 90.263 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 911.6 6606.0 gallons PCE
Ambler 2012 7 87.414 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.14 911.1 6602.0 gallons PCE
Ambler 2012 8 93.029 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 944.5 6844.0 gallons PCE
Ambler 2012 9 102.127 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 1005.3 7285.0 gallons PCE
Ambler 2012 10 115.849 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 1104.6 8004.0 gallons PCE
Ambler 2012 11 119.256 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 1170.2 8480.0 gallons PCE
Ambler 2012 12 131.845 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 1423.2 10313.0 gallons PCE
Ambler 2013 1 138.571 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 1334.9 9673.0 gallons PCE
Ambler 2013 2 123.304 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 1280.8 9281.0 gallons PCE
Ambler 2013 3 122.036 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 1024.9 7427.0 gallons PCE
Ambler 2013 4 111.249 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 1159.9 8405.0 gallons PCE
Ambler 2013 5 96.736 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 1009.1 7312.0 gallons PCE
Ambler 2013 6 77.413 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.35 833.2 6038.0 gallons PCE
Ambler 2013 7 74.362 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 827.2 5994.0 gallons PCE
Ambler 2013 8 86.457 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 915.2 6632.0 gallons PCE
Ambler 2013 9 101.844 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.2 1001.1 7254.0 gallons PCE
Ambler 2013 10 106.215 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1068.5 7743.0 gallons PCE
Ambler 2013 11 123.762 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1146.9 8311.0 gallons PCE
Ambler 2013 12 126.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1252.9 9079.0 gallons PCE
Ambler 2014 1 127.369 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1221.3 8850.0 gallons PCE
Ambler 2014 2 111.611 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1073.1 7776.0 gallons PCE
Ambler 2014 3 115.919 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1127.7 8172.0 gallons PCE
Ambler 2014 4 99.662 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1010.6 7323.0 gallons PCE
Ambler 2014 5 96.406 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.19 1051.0 7616.0 gallons PCE
Ambler 2014 6 79.605 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 827.2 5994.0 gallons PCE
Ambler 2014 7 77.224 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.19 796.8 5774.0 gallons PCE
Ambler 2014 8 81.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.19 880.6 6381.0 gallons PCE
Ambler 2014 9 98.811 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.19 912.7 6614.0 gallons PCE
Ambler 2014 10 105.582 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.19 1013.2 7342.0 gallons PCE
Ambler 2014 11 119.999 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.44 1056.4 7655.0 gallons PCE
Ambler 2014 12 120.274 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.44 1780.6 12903.0 gallons PCE
Ambler 2015 1 129.886 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.44 1208.3 8756.0 gallons PCE
Ambler 2015 2 117.861 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.44 1078.7 7817.0 gallons PCE
Ambler 2015 3 135.916 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.44 1201.8 8709.0 gallons PCE
Ambler 2015 4 119.856 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.44 1094.1 7928.0 gallons PCE
Ambler 2015 5 96.09 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.44 977.7 7085.0 gallons PCE
Ambler 2015 6 88.361 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.44 854.8 6194.0 gallons PCE
Ambler 2015 7 83.518 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.44 860.2 6233.0 gallons PCE
Ambler 2015 8 91.441 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.44 919.5 6663.0 gallons PCE
Ambler 2015 9 114.035 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.01 1100.3 7973.0 gallons PCE
Ambler 2015 10 127.329 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.01 1238.6 8975.0 gallons PCE
Ambler 2015 11 122.095 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.01 1215.8 8810.0 gallons PCE
Ambler 2015 12 136.516 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.01 1220.1 8841.0 gallons PCE
Ambler 2016 1 138.701 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.01 1370.2 9929.0 gallons PCE
Ambler 2016 2 124.635 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.01 1212.5 8786.0 gallons PCE
Ambler 2016 3 116.551 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.31 1203.1 8718.0 gallons PCE
Ambler 2016 4 115.161 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.31 1176.6 8526.0 gallons PCE
Ambler 2016 5 106.316 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.31 1124.8 8151.0 gallons PCE
Ambler 2016 6 77.992 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.31 807.3 5850.0 gallons PCE
Ambler 2016 7 82.005 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.31 902.4 6539.0 gallons PCE
Ambler 2016 8 92.792 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.52 993.5 7199.0 gallons PCE
Ambler 2016 9 110.744 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.52 1159.2 8400.0 gallons PCE
Ambler 2016 10 107.889 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.52 1140.4 8264.0 gallons PCE
Ambler 2016 11 122.071 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.52 1210.1 8769.0 gallons PCE
Ambler 2016 12 143.641 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.52 1420.6 10294.0 gallons PCE
Ambler 2017 1 140.282 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 1364.0 9884.0 gallons PCE
Ambler 2017 2 124.596 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 1193.0 8645.0 gallons PCE
Ambler 2017 3 125.418 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 1259.5 9127.0 gallons PCE
Ambler 2017 4 120.5 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 1162.2 8422.0 gallons PCE
Ambler 2017 5 97.601 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 984.1 7131.0 gallons PCE
Ambler 2017 6 85.662 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 867.6 6287.0 gallons PCE
Ambler 2017 7 85.425 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 921.6 6678.0 gallons PCE
Ambler 2017 8 85.622 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 891.9 6463.0 gallons PCE
Ambler 2017 9 94.215 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 966.6 7004.0 gallons PCE
Ambler 2017 10 110.296 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 1117.9 8101.0 gallons PCE
Ambler 2017 11 116.466 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 1169.7 8476.0 gallons PCE
Ambler 2017 12 116.142 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.12 1240.1 8986.0 gallons PCE
Ambler 2018 1 129.329 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 1265.6 9171.0 gallons PCE
Ambler 2018 2 110.229 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 1128.2 8175.0 gallons PCE
Ambler 2018 3 109.102 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 1080.0 7826.0 gallons PCE
Ambler 2018 4 108.317 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 1076.0 7797.0 gallons PCE
Ambler 2018 5 89.652 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 916.6 6642.0 gallons PCE
Ambler 2018 6 66.454 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 712.5 5163.0 gallons PCE
Ambler 2018 7 79.906 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 854.6 6193.0 gallons PCE
Ambler 2018 8 81.251 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 840.8 6093.0 gallons PCE
Ambler 2018 9 99.735 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 1017.8 7375.0 gallons PCE
Ambler 2018 10 109.372 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.71 1176.9 8528.0 gallons PCE
Ambler 2018 11 121.263 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.71 1032.4 7481.0 gallons PCE
Ambler 2018 12 130.197 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.71 1497.7 10853.0 gallons PCE
Ambler 2019 1 83.435 Distillate Fuel Oil (DFO) 914.0 6846.0 gallons EIA923
Ambler 2019 2 92.74 Distillate Fuel Oil (DFO) 1015.0 7602.0 gallons EIA923
Ambler 2019 3 91.907 Distillate Fuel Oil (DFO) 1004.0 7518.0 gallons EIA923
Ambler 2019 4 84.461 Distillate Fuel Oil (DFO) 926.0 6930.0 gallons EIA923
Ambler 2019 5 91.922 Distillate Fuel Oil (DFO) 1004.0 7518.0 gallons EIA923
Ambler 2019 6 78.984 Distillate Fuel Oil (DFO) 864.0 6468.0 gallons EIA923
Ambler 2019 7 89.965 Distillate Fuel Oil (DFO) 982.0 7350.0 gallons EIA923
Ambler 2019 8 99.609 Distillate Fuel Oil (DFO) 1088.0 8148.0 gallons EIA923
Ambler 2019 9 118.278 Distillate Fuel Oil (DFO) 1290.0 9660.0 gallons EIA923
Ambler 2019 10 124.309 Distillate Fuel Oil (DFO) 1358.0 10164.0 gallons EIA923
Ambler 2019 11 94.425 Distillate Fuel Oil (DFO) 1032.0 7728.0 gallons EIA923
Ambler 2019 12 125.965 Distillate Fuel Oil (DFO) 1374.0 10290.0 gallons EIA923
Ambler 2020 1 137.457 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.92 1316.52 9540.0 gallons PCE
Ambler 2020 2 123.478 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.92 1214.814 8803.0 gallons PCE
Ambler 2020 3 129.271 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.92 1275.81 9245.0 gallons PCE
Ambler 2020 4 104.075 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.92 1060.392 7684.0 gallons PCE
Ambler 2020 5 83.241 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.92 899.07 6515.0 gallons PCE
Ambler 2020 6 79.176 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.56 867.054 6283.0 gallons PCE
Ambler 2020 7 68.919 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 766.314 5553.0 gallons PCE
Ambler 2020 8 84.054 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 918.804 6658.0 gallons PCE
Ambler 2020 9 88.15 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 924.186 6697.0 gallons PCE
Ambler 2020 10 99.546 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 986.7 7150.0 gallons PCE
Ambler 2020 11 120.654 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1158.924 8398.0 gallons PCE
Ambler 2020 12 128.461 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 551.31 3995.0 gallons PCE
Ambler 2021 1 125.348 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1201.014 8703.0 gallons PCE
Ambler 2021 2 146.649 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1515.792 10984.0 gallons PCE
Ambler 2021 3 128.961 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1259.112 9124.0 gallons PCE
Ambler 2021 4 110.699 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1091.028 7906.0 gallons PCE
Ambler 2021 5 83.269 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 861.534 6243.0 gallons PCE
Ambler 2021 6 83.697 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 930.258 6741.0 gallons PCE
Ambler 2021 7 78.896 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 820.686 5947.0 gallons PCE
Ambler 2021 8 99.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1003.398 7271.0 gallons PCE
Ambler 2021 9 99.498 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1006.71 7295.0 gallons PCE
Ambler 2021 10 97.042 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1067.982 7739.0 gallons PCE
Ambler 2021 11 135.662 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1460.178 10581.0 gallons PCE
Ambler 2021 12 141.249 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1647.858 11941.0 gallons PCE
Plant Year Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Ambler 2001 1114 Distillate Fuel Oil (DFO) 11835.7 85764.0 gallons EIA923
Ambler 2002 1180 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.63 11984.9 86847.0 gallons PCE
Ambler 2003 1308 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.28 13160.8 95368.0 gallons PCE
Ambler 2004 1425 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.18 14174.1 102710.0 gallons PCE
Ambler 2005 1295 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 12905.1 93515.0 gallons PCE
Ambler 2006 1315 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.44 13304.9 96411.0 gallons PCE
Ambler 2007 1374 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.22 13438.8 97383.0 gallons PCE
Ambler 2008 1259 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 12809.5 92822.0 gallons PCE
Ambler 2009 1253 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.47 12244.8 88730.0 gallons PCE
Ambler 2010 1285 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.47 12817.3 92879.0 gallons PCE
Ambler 2011 1308 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.68 13183.3 95531.0 gallons PCE
