Galena Grid

The Galena Grid serves 1 community:


Production


Average: 446.75 MWh
Max: 592.5 MWh
(Dec)
Min: 274.3 MWh
(Jun)
Year: 2021
Loading Data...
Net Generation (MWh) Fuel Type Code Fuel Type Name Month Year
541.2 DFO Distillate Fuel Oil 1 2021
521.5 DFO Distillate Fuel Oil 2 2021
541.2 DFO Distillate Fuel Oil 3 2021
448.5 DFO Distillate Fuel Oil 4 2021
359.3 DFO Distillate Fuel Oil 5 2021
274.3 DFO Distillate Fuel Oil 6 2021
309.4 DFO Distillate Fuel Oil 7 2021
373.0 DFO Distillate Fuel Oil 8 2021
404.4 DFO Distillate Fuel Oil 9 2021
463.8 DFO Distillate Fuel Oil 10 2021
531.9 DFO Distillate Fuel Oil 11 2021
592.5 DFO Distillate Fuel Oil 12 2021
Net Generation (MWh) Fuel Type Code Fuel Type Name Year
5361 DFO Distillate Fuel Oil 2021

Capacity


Total: 3.9 MW
Average: 3.9 MW
Max: 3.9 MW (DFO)
Min: 3.9 MW (DFO)
Year: 2021
Fuel Type Code Fuel Type Name Capacity (MW) Year
DFO Distillate Fuel Oil 3.9 2021