Elim Grid

The Elim Grid serves 1 community:


Production


Average: 114.28 MWh
Max: 137.5 MWh
(Nov)
Min: 90.5 MWh
(Jul)
Year: 2021
Loading Data...
Net Generation (MWh) Fuel Type Code Fuel Type Name Month Year
114.0 DFO Distillate Fuel Oil 1 2021
125.6 DFO Distillate Fuel Oil 2 2021
122.3 DFO Distillate Fuel Oil 3 2021
111.8 DFO Distillate Fuel Oil 4 2021
92.8 DFO Distillate Fuel Oil 5 2021
97.2 DFO Distillate Fuel Oil 6 2021
90.5 DFO Distillate Fuel Oil 7 2021
118.9 DFO Distillate Fuel Oil 8 2021
110.8 DFO Distillate Fuel Oil 9 2021
114.0 DFO Distillate Fuel Oil 10 2021
137.5 DFO Distillate Fuel Oil 11 2021
136.0 DFO Distillate Fuel Oil 12 2021
Net Generation (MWh) Fuel Type Code Fuel Type Name Year
1371 DFO Distillate Fuel Oil 2021

Capacity


Total: 1.3 MW
Average: 1.3 MW
Max: 1.3 MW (DFO)
Min: 1.3 MW (DFO)
Year: 2021
Fuel Type Code Fuel Type Name Capacity (MW) Year
DFO Distillate Fuel Oil 1.3 2021